====== Especificação funcional: Configurações de conhecimento de transporte ======
===== Resumo =====
Opções de configuração de conhecimento de transporte.
===== Opções gerais =====
|< 100% 60% 4% 4% 10% 10% 12%>|
^ Descrição ^ Tipo ^ Tamanho ^ (TAB)Nome ^ Campo ^ Valor padrão ^
|**Opções Gerais** ||||||||
|Tipo de ambiente ((1 - Produção, 2 - Homologação)) | C | 1 | TABCONFIGURACOES | CTETIPOAMBIENTE | Produção (1) |
|Tipo de impressão ((1 - Retrato)) | C | 1 | TABCONFIGURACOES | CTETIPOIMPRESSAO | Retrato (1) |
|Modal ((1 - Rodoviário)) | C | 1 | TABCONFIGURACOES | CTEMODAL | Rodoviário (1) |
|Tipo de serviço ((0 - Normal, 1 - Subcontratação, 2 - Redespacho, 3 - Redespacho intermediário)) | C | 1 | TABCONFIGURACOES | CTETIPOSERVICO | Normal (0) |
|Forma de pagamento ((0 - Pago, 1 - A pagar, 2 - Outros)) | C | 1 | TABCONFIGURACOES | CTEFORMAPAGAMENTO | Pago (0) |
|Inserir os dados dos motoristas nas observações do CT-e | Booleano | 3 | TABCONFIGURACOES | CTEINSERIRMOTORISTASOBS | NÃO |
|Inserir os dados dos veículos nas observações do CT-e | Booleano | 3 | TABCONFIGURACOES | CTEINSERIRVEICULOSOBS | NÃO |
|Atualizar as datas e a hora do conhecimento de transporte a cada alteração realizada | Booleano | 3 | TABCONFIGURACOES | CTEATUALIZARDATAHORA | NÃO |
**Mudança de ambiente do Conhecimento de Transporte**
* A alteração do ambiente de Homologação para Produção exclui todos os dados de testes;
* Os números referentes as respectivas séries utilizadas não serão alterados automaticamente. É necessário alterar manualmente.
===== Cadastro de veículos associados =====
Um CT-e poderá ter vários veículos associados, ex.: cavalo + reboque. Só preenchido em CT-e rodoviário de lotação.
|< 100% 60% 4% 4% 10% 10% 12%>|
^ Descrição ^ Tipo ^ Tamanho ^ (TAB)Nome ^ Campo ^ Obrigatório ^
|**Opções Gerais** ||||||||
| Código interno do veículo | C | 1-10 | TABVEICULOS | CODIGOINTERNO | Não |
| RENAVAM do veículo | C | 9 | TABVEICULOS | RENAVAM | Sim |
| Placa do veículo | C | 4 | TABVEICULOS | PLACA | Sim |
| Tara em KG | N | 1-6 | TABVEICULOS | TARA | Sim |
| Capacidade em KG | N | 1-6 | TABVEICULOS | CAPACIDADEKG | Sim |
| Capacidade em M3 | N | 1-3 | TABVEICULOS | QUANTIDADEM3 | Sim |
| Tipo de Propriedade de veículo ((Será próprio quando o proprietário, co-proprietário ou arrendatário do veículo for o Emitente do CT-e, caso contrário será caracterizado como de propriedade de Terceiro)) ((Preencher com: P- Próprio; T- terceiro.)) | C | 1 | TABVEICULOS | TIPOPROPRIEDADE | Sim |
| Tipo de veículo ((Preencher com: 0-Tração; 1-Reboque)) | N | 1 | TABVEICULOS | TIPOVEICULO | Sim |
| Tipo de Rodado ((Preencher com: 00 - não aplicável; 01 - Truck; 02 - Toco; 03 - Cavalo Mecânico; 04 - VAN; 05 - Utilitário; 06 - Outros.)) | N | 2 | TABVEICULOS | TIPORODADO | Sim |
| Tipo de Carroceria ((Preencher com: 00 - não aplicável; 01 - Aberta; 02 - Fechada/Baú; 03 - Granelera; 04 - Porta Container; 05 - Sider.)) | N | 2 | TABVEICULOS | TIPOCARROCERIA | Sim |
| UF em que veículo está licenciado | C | 2 | TABVEICULOS | UF | Sim |
| **Proprietários do Veículo** // Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do CT-e// ||||| Não |
| CPF ((Informar os zeros não significativos.)) | C | 11 | TABVEICULOS | CPFPROPRIETARIO | Sim |
| CNPJ ((Informar os zeros não significativos.)) | C | 14 | TABVEICULOS | CNPJPROPRIETARIO | Sim |
| RNTRC - Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga ((Registro obrigatório do proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.)) | N | 8 | TABVEICULOS | RNTRCPROPRIETARIO | Sim |
| Razão Social ou Nome do proprietário | C | 1-60 | TABVEICULOS | RAZAOSOCIALPROPRIETARIO | Sim |
| Inscrição Estadual | C | 0-14 | TABVEICULOS | IEPROPRIETARIO | Sim |
| UF | C | 2 | TABVEICULOS | UFPROPRIETARIO | Sim |
| Tipo Proprietário ((Preencher com: 0-TAC – Agregado; 1-TAC Independente; ou 2 – Outros.)) | N | 1 | TABVEICULOS | TIPOPROPRIETARIO | Sim |
===== Pontos de verificação =====
* O cadastro de motoristas não tem a opção de visualizar, pois todos os seus campos estão detalhados no grid de consulta;