====== Versão 2.26.0 ======
===== Sobre esta versão =====
* **Número:** 2.26.0.138
* **Data de fechamento:** 22/04/2010
===== Notas de versão =====
==== Novos recursos ====
|< 100% 90% 10% >|
^Descrição ^Solicitação ^
|Baixa com juros/desconto |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=44|44]] |
|Alteração na estrutura do número do parcelamento |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=971|971]] |
==== Modificações nos recursos já existentes ====
|< 100% 90% 10% >|
^Descrição ^Solicitação ^
|Formas de Recebimento no Recibo |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1100|1100]] |
|Atualização do cadastro de usuários |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1160|1160]] |
|Atualização do sender.exe |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1206|1206]] |
==== Falhas e erros corrigidos ====
|< 100% 90% 10% >|
^Descrição ^Solicitação ^
|Erro de português no balancete gerencial |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=970|970]] |
|Erro do Filtro |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=991|991]] |
|Erro ao fechar os módulos |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=992|992]] |
|Liberação de Chave (Novo cliente) |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1022|1022]] |
|Erro ao usar Recibo nas Ferramentas |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1101|1101]] |
|Erro na exibição de contas a vencer |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1120|1120]] |
|Erro no relatório de fluxo de caixa |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1146|1146]] |
|Atualização de valores |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1150|1150]] |
|Erro de formatação de caracter |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1165|1165]] |
|Erro menu clasificação crescente |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1173|1173]] |
|Erro de máscara de cadastro |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1174|1174]] |
|Módulo permanecendo aberto |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1183|1183]] |
|Erro ao exibir lançamentos conciliados |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1209|1209]] |
|Diferença entre gráfico de fluxo de caixa e relatório de fluxo de caixa |[[http://intranet.tecsystem.info/etraxis/records/view.php?id=1211|1211]] |
==== Refatorações realizadas ====
Nenhuma refatoração realizada nesta versão.
===== Falhas e limitações conhecidas =====
Nenhuma falha ou limitação conhecida.
===== Outras informações =====
Devido a migração das Solicitações de Mudança de Software para o software e-com, os links inseridos nesta Nota de Versão não irão funcionar corretamente. As solicitações estão arquivadas em formato eletrônico no Departamento de Desenvolvimento de Software.