====== Layout do arquivo de transferências versão 1.4 ======
Um arquivo de alunos é um arquivo XML estruturado para armazenar as informações dos alunos (dados do cadastro), bem como seus dados de transferência (notas, aulas e faltas) e séries anteriores do histórico do curso.
===== Mudanças em relação à versão anterior (1.3) =====
* Inclusão da tag: //NOMEAFETIVO// nos dados do aluno.
* Inclusão da tag: //ORIGEMQUILOMBOLA// nos dados do aluno.
===== Convenções =====
==== Tags XML ====
As tags XML devem ser escritas todas em maiúsculas, sem caracteres especiais, acentuação ou pontuação de qualquer tipo.
==== Nome do arquivo ====
Qualquer nome de arquivo válido, terminado com a extensão ".transferencia".
==== Regras de formatação ====
=== Textos ===
Nenhuma formatação especial é requerida. Caracteres especiais e de acentuação/pontuação podem ser usados livremente.
=== Datas ===
Datas devem estar no formado YYYY-MM-DD.
=== Horas ===
Horas devem estar no formato HH:MM:SS.
=== Valores numéricos ===
Valores numéricos devem ser inseridos com seus separadores, quando necessário. A vírgula (,) deve ser usada como separador decimal, enquanto o ponto (.) deve ser usado como separador de milhar.
=== Valores booleanos ===
Valores booleanos devem ser informados como //TRUE// ou //FALSE//, sempre em maiúsculas.
===== Composição do arquivo =====
Cada elemento do arquivo, bem como sua função e a origem das informações que os compõem, estão detalhados nas sessões seguintes.
==== EXPORTACAOALUNO ====
Este elemento é o elemento raiz do documento. Seus elementos filhos devem ser os elementos que armazenam informações comuns a todos os alunos.
=== Elementos filho ===
|< 100% 10% 6% 84%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|ALUNOS |1 |Dados da transferência dos alunos. |
=== Atributos ===
|< 100% 10% 30% 60%>|
^Atributos ^Descrição ^Informações adicionais ^
|VERSAO |Versão do layout do arquivo de alunos. |Valor do atributo (fixo): 1.4 |
|DATAGERACAO |Data em que o arquivo foi gerado. |Formato: YYYY-MM-DD |
|HORAGERACAO |Hora em que o arquivo foi gerado. |Formato: HH:MM:SS |
=== Exemplo ===
...
==== ALUNOS ====
Este elemento contém a lista de alunos.
=== Elementos filho ===
|< 100% 20% 6% 74%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|ALUNO |1:N |Dados do aluno. |
|-- DADOS |1 |Dados do cadastro do aluno. |
|-- TRANSFERENCIA |1 |Dados da transferência do aluno. |
|-- HISTORICO |1 |Dados do histórico do aluno. |
=== Atributos ===
Este elemento não tem atributos.
=== Exemplo ===
...
...
...
...
...
...
==== DADOS ====
Este elemento contém os dados do aluno.
=== Elementos filho ===
|< 100% 24% 6% 70%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|DADOS |1 |Dados do aluno. |
|-- NOME |1 |Nome completo do aluno. |
|-- NOMEAFETIVO |1 |Nome afetivo ou social do aluno. |
|-- DATANASCIMENTO |1 |Data de nascimento do aluno. Formato: YYYY-MM-DD |
|-- CODIGOALUNOINEP |1 |Código INEP do aluno. |
|-- NIS |1 |Número do NIS do aluno. |
|-- CODIGONATURALIDADE |1 |Código do município de origem do aluno. |
|-- CODIGOUFNATURALIDADE |1 |Código de Unidade Federativa de origem do aluno. |
|-- NACIONALIDADE |1 |Nacionalidade do aluno:\\ - BRASILEIRA\\ - BRASILEIRA - NASCIDO NO EXTERIOR OU NATURALIZADO\\ - ESTRANGEIRA|
|-- CODIGOPAISORIGEM |1 |Código do país de origem do aluno. |
|-- SEXO |1 |Sexo do aluno:\\ - MASCULINO\\ - FEMININO |
|-- COR |1 |Cor do aluno:\\ - NÃO DECLARADA\\ - BRANCA\\ - PRETA\\ - PARDA\\ - AMARELA\\ - INDÍGENA|
|-- RELIGIAO |1 |Religião do aluno. |
|-- PROFISSAO |1 |Profissão do aluno. |
|-- BOLSAFAMILIA |1 |Indica se o aluno possui ou não benefício do bolsa família. Valores permitidos: TRUE ou FALSE.|
|-- NOMEPAI |1 |Nome completo do pai do aluno. |
|-- NOMEMAE |1 |Nome completo da mãe do aluno. |
|-- PROFISSAOPAI |1 |Profissão do pai do aluno. |
|-- PROFISSAOMAE |1 |Profissão da mãe do aluno. |
|-- TELEFONEPAI |1 |Número do telefone do pai do aluno. |
|-- TELEFONEMAE |1 |Número do telefone da mãe do aluno. |
|-- EMAILPAI |1 |Endereço eletrônico do pai do aluno. |
|-- EMAILMAE |1 |Endereço eletrônico da mãe do aluno. |
|-- ENDERECO |1 |Endereço do aluno. |
|-- NUMERO |1 |Número do endereço do aluno. |
|-- COMPLEMENTO |1 |Complemento do endereço do aluno. |
|-- BAIRRO |1 |Bairro do aluno. |
|-- CODIGOMUNICIPIO |1 |Código do município do endereço do aluno. |
|-- CODIGOUF |1 |Código de Unidade Federativa do endereço do aluno. |
|-- CODIGOPAIS |1 |Código do país de residência do aluno. |
|-- CEP |1 |Número de Código de Endereço Postal do aluno. |
|-- TELEFONE |1 |Número do telefone do aluno. |
|-- CELULAR |1 |Número do telefone celular do aluno. |
|-- EMAIL |1 |Endereço eletrônico do aluno. |
|-- ORIGEMQUILOMBOLA |1 |Identifica se o aluno possui ou não origem quilombola. \\ - NÃO \\ - SIM |
|-- NOMERESPONSAVEL |1 |Nome completo do responsável do aluno. |
|-- PARENTESCORESPONSAVEL |1 |Tipo de parentesco do responsável do aluno: \\ - PAI\\ - MÃE\\ - OS PAIS\\ - OUTROS|
|-- TELEFONERESPONSAVEL |1 |Número do telefone do responsável do aluno. |
|-- NISRESPONSAVEL |1 |Número do NIS do responsável do aluno. |
|-- EMAILRESPONSAVEL |1 |Endereço eletrônico do responsável do aluno. |
|-- CERTIDAOCIVIL |1 |Tipo do modelo da certidão civil do aluno: \\ 0- "" \\ 1- MODELO ANTIGO \\ 2- MODELO NOVO|
|-- TIPOCERTIDAO |1 |Tipo da certidão civil do aluno: \\ 1- NASCIMENTO \\ 2- CASAMENTO |
|-- NUMEROCERTIDAO |1 |Número da certidão civil do aluno. |
|-- NUMEROLIVRO |1 |Número do livro da certidão civil do aluno. |
|-- NUMEROFOLHA |1 |Número da folha da certidão civil do aluno. |
|-- DATAEMISSAOCERTIDAO |1 |Data da emissão da certidão civil do aluno. Formato: YYYY-MM-DD |
|-- CODIGOCARTORIO |1 |Código do cartório da certidão civil do aluno. |
|-- CODIGOUFCARTORIO |1 |Código da Unidade Federativa do cartório da certidão civil do aluno. |
|-- MATRICULACERTIDAO |1 |Número da matrícula da certidão civil do aluno. |
|-- PASSAPORTE |1 |Número do passaporte do aluno. |
|-- CPF |1 |Número do CPF do aluno. |
|-- NUMERORG |1 |Número de identificação do Registro Geral / Identidade do aluno. |
|-- COMPLEMENTORG |1 |Número de complemento do Registro Geral / Identidade do aluno. |
|-- CODIGOUFRG |1 |Código da Unidade Federativa do Registro Geral / Identidade do aluno. |
|-- DATAEMISSAORG |1 |Data da emissão do Registro Geral / Identidade do aluno. Formato: YYYY-MM-DD|
|-- CODIGOEMISSORIDENTIDADE |1 |Código do emissor do Registro Geral / Identidade do aluno. |
|-- NUMEROTITULO |1 |Número do título de eleitor do aluno. |
|-- ZONA |1 |Número da zona do título de eleitor do aluno. |
|-- SECAO |1 |Número da seção do título de eleitor do aluno. |
|-- JUSTIFICATIVAFALTADOCUMENTO|1 |Justificativa da falta de documentação do aluno: \\ 1- O(A) ALUNO(A) NÃO POSSUI OS DOCUMENTOS PESSOAIS SOLICITADOS \\ 2- A ESCOLA NÃO DISPÕE OU NÃO RECEBEU OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO(A) ALUNO(A) |
|-- LOCALIZACAODIFERENCIADA |1 |Localização diferenciada da residência do aluno: \\ 1- NÃO RESIDE EM ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DIFERENCIADA \\ 2- ÁREA ONDE SE LOCALIZA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOS \\ 3- TERRA INDÍGENA \\ 7- ÁREA DE ASSENTAMENTO |
|-- UTILIZATRANSPORTE |1 |Identifica se o aluno utiliza ou não transporte escolar público. Valores permitidos: TRUE ou FALSE.|
|-- ZONARESIDENCIA |1 |Localização da zona de residência do aluno: \\ - URBANA\\ - RURAL |
|-- TRANSPORTEPUBLICO |1 |Tipo do transporte público: \\ - ESTADUAL\\ - MUNICIPAL |
|-- TRANSPORTEMUNICIPAL |1 |Tipo do transporte público municipal: \\ - PASSE \\ - VEÍCULO |
|-- NOMETRANSPORTADOR |1 |Nome do motorista do transporte escolar público do aluno. |
|-- LOCALIDADETRANSPORTE |1 |Nome da localidade da qual inicia o transporte público do aluno. |
|-- ROTA |1 |Rota do transporte do aluno. |
|-- PROTOCOLOPREMATWEB |1 |Protocolo da pré-matrícula realizada na web do aluno. |
|-- ANOANTERIOR |1 |Resultado final do aluno no ano anterior. |
|-- TOTALFALTA |1 |Total de faltas do aluno no ano letivo atual. |
|-- TOTALCARGAHORARIA |1 |Total de carga horária do aluno no ano letivo atual. |
|-- ISENTOCODIGOINEP |1 |Identifica se o aluno é isento ou não a possuir código Inep. Valores permitidos: TRUE ou FALSE.|
|-- ISENTOREPROVACAOFREQUENCIA |1 |Identifica se o aluno é isento ou não à reprovação por frequência no ano letivo atual. Valores permitidos: TRUE ou FALSE.|
|-- ISENTOREPROVACAONOTA |1 |Identifica se o aluno é isento ou não à reprovação por notas no ano letivo atual. Valores permitidos: TRUE ou FALSE.|
|-- ESCOLARIZACAOOUTROESPACO |1 |Tipo de escolarização para o aluno em outro espaço diferente da escola: \\ 1- EM HOSPITAL \\ 2- EM DOMICÍLIO \\ 3- NÃO RECEBE|
|-- POSSUIDEFICIENCIA |1 |Identifica se o aluno possui ou não deficiência. \\ 0- NÃO \\ 1- SIM |
|-- NUMEROSUS |1 |Número do Sistema Único de Saúde do aluno. |
|-- NUMEROBOLSAFAMILIA |1 |Número do programa federal de bolsa família do aluno. |
|-- CODIGOINSTALACAOELETRICA |1 |Código da instalação elétrica do logradouro do aluno. |
|-- PAISDIVORCIADOS |1 |Indica se os pais do aluno são ou não divorciados. |
|-- GUARDAALUNO |1 |Parentesco e/ou nome de quem tem a guarda do aluno, no caso de pais divorciados. |
|-- OBSERVACAO |1 |Observações do aluno. |
|-- NECESSIDADES |1 |Lista das necessidades do aluno. |
|-- TIPOSAEE |1 |Lista dos tipos de atendimentos educacionais especializados que o aluno possui. |
|-- RECURSOS |1 |Lista dos recursos do Inep utilizados pelo aluno. |
|-- TRANSPORTES |1 |Lista dos transportes públicos utilizados pelo aluno. |
=== Atributos ====
Este elemento não tem atributos.
=== Exemplo ===
...
JEAN DE JESUS SANTOS
JEAN DE JESUS SANTOS SILVA
2003-01-19
119315988514
22007798416
3202405
32
BRASILEIRA
76
MASCULINO
PARDA
CATÓLICA
ESTUDANTE
FALSE
REGINALDO SILVA SANTOS
GEISA MARA VAZ DE JESUS
CAMINHONEIRO
PROFESSORA
(28)3522-4012
(28)3522-1620
REGINALDOSILVA@GMAIL.COM
GEISAMARIA@GMAIL.COM
AV MANOEL LOYOLLA
10
APT 101
PORTO PALMEIRAS
3202405
32
76
29200-010
(28)3522-1515
(28)99988-0055
JEANJESUS@GMAIL.COM
NÃO
GEISA MARA VAZ DE JESUS
MÃE
(28)3522-1620
GEISAMARIA@GMAIL.COM
1
1
034200
A0114
0170
2003-04-08
7177
32
0
1
TRUE
RURAL
MUNICIPAL
VEÍCULO
JOÃO CARLOS VIEIRA
LIMEIRAS
PASSO FUNDO / LIMEIRAS
9999999
APROVADO
0
0
FALSE
FALSE
FALSE
3
1
1122334455
TRUE
GEISA MARA VAZ DE JESUS
...
...
...
...
...
=== NECESSIDADES ===
Este elemento contém a listagem das necessidades do aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 10% 6% 84%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|NECESSIDADE |0:N |Código de uma necessidade do aluno. Para cada necessidade de um aluno deve ter um registro de necessidade com seu respectivo código de identificação.|
== Atributos ==
|< 100% 20% 80%>|
^Atributos ^Descrição ^
|CODIGOTIPONECESSIDADE |Código do tipo da necessidade. |
== Exemplo ==
...
...
=== TIPOSAEE ===
Este elemento contém a listagem dos tipos de atendimentos educacionais especializados do aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 10% 6% 84%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|TIPOAEE |0:N |Código de um tipo AEE do aluno. Para cada tipo AEE de um aluno deve ter um registro de tipo AEE com seu respectivo código de identificação.|
== Atributos ==
|< 100% 20% 80%>|
^Atributos ^Descrição ^
|CODIGOTIPOAEE |Código do tipo AEE. |
== Exemplo ==
...
...
=== RECURSOS ===
Este elemento contém a listagem dos recursos do INEP utilizados pelo aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 10% 6% 84%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|RECURSO |0:N |Código de um recurso utilizado pelo aluno. Para cada recurso de um aluno deve ter um registro de recurso com seu respectivo código de identificação.|
== Atributos ==
|< 100% 20% 80%>|
^Atributos ^Descrição ^
|CODIGORECURSO |Código do recurso. |
== Exemplo ==
...
...
=== TRANSPORTES ===
Este elemento contém a listagem dos transportes públicos utilizados pelo aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 10% 6% 84%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|TRANSPORTE |0:N |Código de um transporte público utilizado pelo aluno. Para cada transporte de um aluno deve ter um registro de transporte com seu respectivo código de identificação.|
== Atributos ==
|< 100% 20% 80%>|
^Atributos ^Descrição ^
|CODIGOTIPOTRANSPORTE |Código do transporte público. |
== Exemplo ==
...
...
==== TRANSFERENCIA ====
Este elemento contém os dados da transferência do aluno.
=== Elementos filho ===
|< 100% 24% 6% 70%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|TRANSFERENCIA |1 |Dados da transferência do aluno. |
|-- CURSO |1 |Dados do curso que o aluno está matriculado. |
|-- SERIE |1 |Dados da série que o aluno está matriculado. |
|-- DISCIPLINAS |1 |Lista das disciplinas do aluno. |
|-- BIMESTRES |1 |Lista dos bimestres do aluno. |
=== Atributos ====
Este elemento não tem atributos.
=== Exemplo ===
...
...
...
...
...
...
=== CURSO ===
Este elemento contém os dados do curso da transferência de um aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 20% 6% 74%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|CURSO |1 |Dados do curso. |
== Atributos ==
|< 100% 20% 80%>|
^Atributos ^Descrição ^
|-- CODIGOMODALIDADE |Código da modalidade do curso que o aluno está matriculado. |
|-- CODIGOETAPA |Código da etapa do curso que o aluno está matriculado. |
== Exemplo ==
...
...
...
=== SERIE ===
Este elemento contém os dados da série da transferência de um aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 20% 6% 74%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|SERIE |1 |Dados da série. |
|-- CODIGOSERIEETAPA |1 |Código da série etapa da série que o aluno está matriculado. |
|-- ORDEMSERIE |1 |Ordem da série que o aluno está matriculado. |
|-- MODULO |1 |Identifica o módulo da série, referente ao Ensino Fundamental: \\ - I\\ - II |
|-- AVALIACAO |1 |Identifica o tipo de avaliação da série: \\ - MÉDIA\\ - CONCEITO\\ - PERSONALIZADA|
== Atributos ==
Este elemento não tem atributos.
== Exemplo ==
...
14
1
I
CONCEITO
...
=== DISCIPLINAS ===
Este elemento contém a listagem das disciplinas da transferência de um aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 20% 6% 74%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|DISCIPLINA |1:N |Dados da disciplina. |
|-- ORDEM |1 |Ordem da disciplina, na lista das disciplinas. |
|-- CODIGOAREADISCIPLINA |1 |Código da área da disciplina. (Origem do INEP) |
|-- NOMEAREADISCIPLINA |1 |Nome da área da disciplina. (Origem do INEP) |
|-- NOME |1 |Nome da disciplina. |
|-- CARGAHORARIA |1 |Valor da carga horária da disciplina. |
|-- VALIDANOTAS |1 |Identifica se a disciplina realiza aprovação por notas ou não. Valores permitidos: TRUE ou FALSE.|
== Atributos ==
Este elemento não tem atributos.
== Exemplo ==
...
1
6
LÍNGUA /LITERATURA PORTUGUESA
LÍNGUA PORTUGUESA
FALSE
...
...
=== BIMESTRES ===
Este elemento contém a listagem dos bimestres da transferência de um aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 20% 6% 74%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|BIMESTRE |1:N |Dados do bimestre. |
|-- CODIGOORDEM |1 |Ordem do bimestre, na lista de bimestres |
|-- TIPO |1 |Identifica o tipo do bimestre: \\ - NORMAL\\ - RECUPERAÇÃO \\ - RECUPERAÇÃO ESPECIAL |
|-- NOME |1 |Nome do bimestre. |
|-- AVALIACAO |1 |Identifica o tipo de avaliação do bimestre: \\ - MÉDIA\\ - CONCEITO |
|-- MEDIA |1 |Valor mínimo para a nota obter aprovação no bimestre. |
|-- PESO |1 |Valor máximo para a nota no bimestre. |
|-- DIASLETIVOS |1 |Número de dias letivos no bimestre. |
|-- CONCEITOS |1 |Lista dos conceitos do bimestre. |
|-- APROVEITAMENTOS |1 |Lista de aproveitamentos do aluno no bimestre. |
== Atributos ==
Este elemento não tem atributos.
== Exemplo ==
...
1
NORMAL
1º TRIMESTRE
CONCEITO
63
...
...
...
...
=== CONCEITOS ===
Este elemento contém a listagem dos conceitos do bimestre da série da transferência.
== Elementos filho ==
|< 100% 10% 6% 84%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|CONCEITO |0:N |Dados do conceito do bimestre da transferência. |
== Atributos ==
|< 100% 20% 80%>|
^Atributos ^Descrição ^
|SIGLACONCEITO |Sigla do conceito. |
== Exemplo ==
...
...
=== APROVEITAMENTOS ===
Este elemento contém a listagem dos aproveitamentos do aluno no bimestre para a lista de disciplinas da transferência.
== Elementos filho ==
|< 100% 10% 6% 84%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|APROVEITAMENTO |0:N |Dados do aproveitamento do aluno no bimestre da transferência. Para cada aproveitamento de um bimestre deve ter um registro de aproveitamento com os dados da disciplina.|
== Atributos ==
|< 100% 20% 80%>|
^Atributos ^Descrição ^
|CODIGOAREADISCIPLINA |Código da área da disciplina, informada no arquivo. |
|NOTA |Valor da nota do aluno, no bimestre e disciplina. |
|FALTAS |Quantidade de faltas do aluno, no bimestre e disciplina. |
|AULASDADAS |Quantidade de aulas cursadas pelo aluno, no bimestre e disciplina.|
== Exemplo ==
...
...
==== HISTORICO ====
Este elemento contém os dados do histórico do aluno.
=== Elementos filho ===
|< 100% 20% 6% 74%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|HISTORICO |1 |Dados do histórico do aluno. |
|-- CURSO |1 |Dados do curso do histórico do aluno. |
|-- QUANTIDADESERIES |1 |Quantidade de séries que o histórico pode possuir. |
|-- OBSERVACAO |1 |Observações do histórico . |
|-- SERIESHISTORICO |1 |Lista dos séries do histórico do aluno. |
=== Atributos ====
Este elemento não tem atributos.
=== Exemplo ===
...
...
9
...
...
=== CURSO ===
Este elemento contém os dados do curso do histórico de um aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 20% 6% 74%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|CURSO |1 |Dados do curso. |
== Atributos ==
|< 100% 20% 80%>|
^Atributos ^Descrição ^
|-- CODIGOMODALIDADE |Código da modalidade do curso do histórico. |
|-- CODIGOETAPA |Código da etapa do curso do histórico. |
== Exemplo ==
...
...
...
=== SERIESHISTORICO ===
Este elemento contém a lista de séries do histórico do aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 20% 6% 74%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|SERIEHISTORICO |0:N |Dados da série do histórico do aluno. |
|-- ANOLETIVO |1 |Ano letivo da série do histórico. |
|-- DATATERMINOANO |1 |Data de término do ano letivo da série do histórico. |
|-- CODIGOORDEM |1 |Ordem da série do histórico. |
|-- CODIGOORDEMANTERIOR |1 |Ordem da série anterior do histórico. |
|-- CORRECAOFLUXO |1 |Identifica se a série do histórico é uma série de correção de fluxo ou não. Valores permitidos: TRUE e FALSE.|
|-- MODULO |1 |Identifica qual módulo do ensino fundamental pertence a série do histórico. Valores permitidos: I e II. |
|-- SERIEAPROVADA |1 |Identifica se o aluno foi aprovado ou não na série do histórico. Valores permitidos: TRUE e FALSE. |
|-- NOMESERIE |1 |Nome da série do histórico. |
|-- NOMEESCOLA |1 |Nome da escola da série do histórico. |
|-- CIDADEESCOLA |1 |Cidade da escola da série do histórico. |
|-- ESTADOESCOLA |1 |Estado da escola da série do histórico. |
|-- DIRETOR |1 |Nome do diretor da escola no ano letivo cursado na série do histórico. |
|-- AUTORIZACAODIRETOR |1 |Número de autenticação do diretor da escola no ano letivo cursado na série do histórico.|
|-- TOTALCARGAHORARIA |1 |Total de carga horária cursada pelo aluno na série do histórico. |
|-- TOTALFALTA |1 |Total de faltas do aluno na série do histórico. |
|-- RESULTADOFINAL |1 |Resultado final obtido pelo aluno na série do histórico.|
|-- DIASLETIVOS |1 |Número de dias letivos cursados na série do histórico. |
|-- MINIMOAPROVACAO |1 |Valor mínimo de aprovação na série do histórico. |
|-- SERIEAMPARADA |1 |Identifica se a série do histórico possui ou não amparo legal. Valores permitidos: TRUE e FALSE.|
|-- AMPAROLEGAL |1 |Descrição do amparo legal da série do histórico. |
|-- IMPRIMESERIE |1 |Identifica se a série será impressa ou não no histórico. Valores permitidos: TRUE e FALSE. |
|-- OBSERVACAO |1 |Observações da série do histórico. |
|-- DISCIPLINASHISTORICO |1 |Lista das disciplinas da série do histórico. |
== Atributos ==
Este elemento não tem atributos.
== Exemplo ==
...
2010
2012/12/13
5
4
FALSE
I
TRUE
5º ANO
EMEF GENTIL LOPES DA CUNHA
CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
MARIA JOSE DE PAULA DIAS
1040
10
APROVADO
200
60,0
FALSE
TRUE
...
...
...
=== DISCIPLINASHISTORICO ===
Este elemento contém a lista de disciplinas da série do histórico do aluno.
== Elementos filho ==
|< 100% 20% 6% 74%>|
^Elementos filho ^Ocorrências ^Descrição ^
|DISCIPLINAHISTORICO |0:N |Dados da disciplina da série do histórico do aluno. |
|-- NOME |1 |Nome da disciplina da série do histórico. |
|-- NOTA |1 |Valor da nota final do aluno na disciplina da série do histórico. |
|-- FALTA |1 |Total de faltas do aluno na disciplina da série do histórico. |
|-- CARGAHORARIA |1 |Total da carga horária cursada na disciplina da série do histórico. |
|-- RESULTADOFINAL |1 |Resultado final obtido pelo aluno na disciplina da série do histórico.|
|-- AREA |1 |Área da disciplina da série do histórico. |
|-- ITEMAREA |1 |Item da área da disciplina da série do histórico. |
== Atributos ===
Este elemento não tem atributos.
== Exemplo ==
...
LÍNGUA PORTUGUESA
80,0
5
200
APROVADO
BASE NACIONAL COMUM
LINGUAGENS
...
...
===== Schema =====