====== Importação do Arquivo do Censo: Alunos ======
==== Localização do aluno cadastrado ====
Como a importação será realizada de uma única forma, ou seja, a mesma funcionalidade irá atender tanto à uma inclusão de dados quanto à uma alteração, o sistema compara os dados dos seguintes campos para a localização do aluno no sistema:
\\
\\ - 1ª. Código aluno INEP;
\\ - 2ª. Nome e data de nascimento;
\\ - 3ª. Número matrícula da Certidão nova;
\\ - 4ª. CPF.
Caso não seja localizado o aluno por nenhum dos campos acima, então será incluído um novo aluno no sistema.
==== Dados do aluno ====
Um aluno deve possuir os seguintes campos:
- No cadastro de alunos:
|< 100% 24% 55% 7% 7% 7%>|
^ Campo ^ Descrição ^ Importar quando tiver vazio ^ Importar quanto tiver informação ^ Regras da importação ^
|**__Dados pessoais__** |||||
|Nome civil |Nome do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | - |
|Nome afetivo/social |Nome afetivo do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Data nasc. |Data de nascimento do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | - |
|Zona de residência |Zona de residência do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Sexo |Sexo do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | - |
|Cor/Raça |Cor ou raça do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | - |
|Profissão |Profissão do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Religião |Religião do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|N° matrícula |Número da matrícula do aluno gerado pela própria escola | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|N° arquivo |Número do aluno no arquivo morto da escola | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Filiação/Grupo familiar__** |||||
|**Filiação/Responsável** |||||
|Nome |Nome do responsável do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | - |
|Vivo |Indica se o responsável do aluno está vivo ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|E-mail |Endereço de e-mail do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Data nasc. |Data de nascimento do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Profissão |Profissão do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Telefone |Telefone do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Religião |Religião do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|NIS |Número de Identificação Social do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Nível escolaridade |Nível de escolaridade do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Grau escolaridade |Grau de escolaridade do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Atualmente está trabalhando |Indica se o responsável do aluno está trabalhando ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Local/Endereço de trabalho |Local ou endereço de trabalho do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Horário de trabalho |Horário de trabalho do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Tempo de serviço |Tempo de serviço do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Possui bolsa família |Indica se o responsável do aluno possui bolsa família ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Autoriza a divulgação de fotos em trabalhos escolares em redes sociais |Indica se o responsável do aluno autoriza a divulgação de fotos ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Parentesco |Parentesco do responsável do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Responsável legal pelo aluno |Indica se é o responsável legal pelo aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Grupo familiar** |||||
|Nº de pessoas da família |Quantidade de pessoas do grupo familiar do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Irmãos mais velhos |Quantidade de irmãos mais velhos do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Irmãos mais novos |Quantidade de irmãos mais novos do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Pais divorciados |Indica se os pais do aluno são ou não divorciados | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Idade quando ocorreu a separação |Idade do aluno quando ocorreu a separação dos pais | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Quem tem a guarda do aluno |Parentesco e/ou nome de quem tem a guarda do aluno, no caso de pais divorciados | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Tem padrasto/madrasta |Indica se o aluno possui padrasto ou madrasta | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Apresentou documentos comprobatórios da guarda |Indica se os documentos que comprovam a guarda do aluno foram ou não entregues | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Endereço/Naturalidade__** |||||
|País |País de residência do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Endereço |Logradouro da residência do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Nº |Número da residência do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Complemento |Complemento do endereço do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Bairro |Bairro da residência do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|UF |Unidade Federativa (estado) do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Cidade |Município do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|CEP |Código de endereçamento postal do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Localização diferenciada |Tipo da localização diferenciada do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Telefone |Telefone do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Código instalação elétrica |Código da instalação elétrica do logradouro do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Celular |Celular do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|E-mail |Endereço de e-mail do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Comprovante de residência entregue |Indica se o aluno entregou ou não o comprovante de residência | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Origem quilombola |Indica se o aluno possui origem quilombola ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Nacionalidade |Nacionalidade do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|UF |Unidade Federativa (estado) de origem do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|País de origem |País de origem do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Naturalidade |Município de origem do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Saúde do aluno__** |||||
|Tipos de tratamento médico |Indica quais tipos de tratamento médico o aluno possui | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Outros tipos |Outros tipos de tratamento médico que o aluno possui | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Documentos__** |||||
|**Certidão civil** |||||
|Certidão civil |Modelo da certidão civil do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Tipo certidão |Tipo da certidão civil do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Nº do termo |Número da certidão civil do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Nº da folha |Número da folha da certidão civil do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Nº do livro |Número do livro da certidão civil do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|UF cartório |Unidade Federativa (estado) do cartório da certidão civil do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Município cartório |Município do cartório da certidão civil do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Nome do cartório |Nome do cartório de emissão da certidão civil do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Número matrícula |Número da matrícula da certidão civil do aluno (Modelo Novo) | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Data de emissão |Data de emissão da certidão civil do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Outro cartório |Utilizado para identificar se o cartório do aluno não existe na lista de nomes | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Identidade** |||||
|Número |Número do registro geral de identidade do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Complemento |Complemento do registro geral de identidade do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Órgão emissor |Nome do órgão emissor do registro geral de identidade do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|UF |Unidade Federativa (estado) de emissão do registro geral de identidade do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Data de emissão |Data de emissão do registro geral de identidade do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**CPF/Passaporte** |||||
|CPF |Número do CPF do aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | - |
|Passaporte |Número do Passaporte do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Título eleitoral** |||||
|N° do título |Número do título eleitoral do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Zona |Número da zona eleitoral do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Seção |Número da seção eleitoral do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Social** |||||
|Bolsa família |Utilizado para identificar se o aluno possui ou não bolsa família | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Nº cartão bolsa família |Número do cartão do bolsa família do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Nº cartão SUS |Número do cartão do SUS do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Opções gerais** |||||
|Justificativa da falta de documentação |Indica a justificativa da falta de documentação do aluno na escola | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Matrícula__** (Exibido apenas para alunos matriculados) |||||
|**Regular** |||||
|Data da matrícula na turma |Data da última matrícula do aluno na turma | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Matrícula realizada por transferência |Utilizado para identificar se o aluno veio transferido durante o ano ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Escola |Nome da escola que o aluno está cursando | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Curso |Nome do curso que o aluno está cursando | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Série |Nome da série que o aluno está cursando | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Turma |Nome da turma que o aluno está cursando | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Turno |Turno que o aluno está cursando | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Protocolo de pré-matrícula web |Número do protocolo de pré-matrícula do aluno realizada na web | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Atividade complementar** (Exibe uma lista das matrículas de atividade complementar do aluno) |||||
|Data matrícula na turma |Data de matrícula do aluno na turma de atividade complementar | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Escola |Nome da escola que o aluno está cursando a atividade complementar | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Turma |Nome da turma que o aluno está cursando a atividade complementar | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Movimento na turma complementar |Nome da turma que o aluno está cursando a atividade complementar | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Turno |Turno da turma de atividade complementar que o aluno está cursando | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**AEE** (Exibe uma lista das matrículas de AEE do aluno) |||||
|Data matrícula na turma |Data de matrícula do aluno na turma de AEE | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Escola |Nome da escola que o aluno está cursando a AEE | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Turma |Nome da turma que o aluno está cursando a AEE | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Movimento na turma AEE |Nome da turma que o aluno está cursando a AEE | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Turno |Turno da turma de AEE que o aluno está cursando | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Pré-matrícula__** |||||
|**Regular** |||||
|Aluno pré-matriculado/rematriculado |Indica se o aluno está pré-matriculado ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Data |Data da pré-matrícula | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Hora |Hora da pré-matrícula | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Escola |Nome da escola da pré-matrícula | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Curso |Nome do curso da pré-matrícula | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Série |Nome da série da pré-matrícula | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Turma |Nome da turma da pré-matrícula | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Atividade complementar** (Exibe uma lista das pré-matrículas/rematrículas de atividade complementar do aluno) |||||
|Data |Data da pré-matrícula na turma de atividade complementar | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Hora |Hora da pré-matrícula na turma de atividade complementar | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Escola |Nome da escola da pré-matrícula na turma de atividade complementar | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Turma |Nome da turma da pré-matrícula na turma de atividade complementar | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Curso |Nome do curso da pré-matrícula na turma de atividade complementar | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Série |Nome da série da pré-matrícula na turma de atividade complementar | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Informações adicionais__** |||||
|Resultado anterior |Resultado final do aluno no ano letivo anterior | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Observações |Informações adicionais sobre o aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Histórico entregue |Indica se o aluno entregou ou não o histórico anterior | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Opção por ensino religioso |Indica se o aluno tem opção por ensino religioso ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Faz somente aula remota |Indica se o aluno faz somente aula remota ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Censo escolar__** |||||
|**Identificação** |||||
|Código aluno INEP |Código gerado pelo INEP atribuído ao aluno | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | - |
|Isento |Indica se o aluno é isento a possuir o código Inep | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|N° identificação social(NIS)|Número de Identificação Social do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Transporte escolar** |||||
|Utiliza transporte |Indica se o aluno utiliza ou não transporte escolar | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Transporte público |Indica qual o tipo de transporte público o aluno usa | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Tipos de transporte escolar |Indica quais tipos de transporte escolar o aluno usa ou não | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Localidade |Nome da localidade de origem que o aluno é transportado | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Transportador |Nome do motorista que realiza o transporte do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Rota |Rota do transporte do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Ponto de referência |Ponto de referência do transporte do aluno | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**NEE** |||||
|Recebe escolarização em outro espaço|Indica o outro espaço que o aluno recebe escolarização | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Possui deficiência, transtorno ou superdotação|Indica se o aluno possui ou não alguma deficiência | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Necessita de profissional de apoio: cuidador ou assistente de sala |Indica se o aluno necessita ou não de profissional de apoio: cuidador ou assistente de sala | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Tempo/turno do profissional |Indica qual tempo/turno do profissional de apoio que o aluno necessita | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Laudo de NEE entregue |Indica se o laudo que comprova a necessidade educacional especial do aluno foi entregue ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Tipos de deficiência, transtorno ou superdotação|Indica quais tipos de deficiência o aluno possui ou não | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Tipos de AEE** |||||
|Tipos de atendimento educacional especializado|Indica quais tipos de atendimento o aluno possui ou não | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Recursos em avaliações do Inep** |||||
|Tipos de recursos necessários em avaliações do Inep |Indica quais tipos de recursos em avaliações do Inep o aluno utiliza ou não| {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**Itinerário formativo** |||||
|Trilha de aprofundamento do itinerário formativo |Indica quais tipos do itinerário formativo o aluno possui ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Composição do itinerário formativo integrado |Indica quais tipos do itinerário formativo integrado o aluno possui ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Tipo do curso do itinerário de formação técnica e profissional |Tipo do curso do itinerário de formação técnica e profissional o aluno possui | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Área do curso técnico |Nome da área do curso técnico que o aluno está matriculado | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Curso técnico |Nome do curso técnico que o aluno está matriculado | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Itinerário concomitante intercomplementar à matrícula de formação geral básica |Indica se o aluno possui o itinerário concomitante intercomplementar à matrícula de formação geral básica ou não | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Ocorrências__** |||||
|Data |Data da ocorrência | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Hora |Hora da ocorrência | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Profissional envolvido |Nome do servidor envolvido na ocorrência, que esteja vinculado à escola que o aluno está matriculado | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Descrição |Descrição da ocorrência | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Movimentações__** |||||
|Data |Data que a movimentação do aluno foi realizada. | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|Descrição |Descrição da movimentação do aluno. | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
|**__Anexos__** |||||
|Nome do arquivo |Nome do arquivo anexado aos dados do aluno. | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | {{:icones:nao.png?12x12|Não}} | - |
- No cadastro de alunos na ata:
|< 100% 24% 55% 7% 7% 7%>|
^ Campo ^ Descrição ^ Importar quando tiver vazio ^ Importar quanto tiver informação ^ Regras da importação ^
|Código matrícula INEP |Código da matrícula do aluno no INEP | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | {{:icones:sim.png?12x12|Sim}} | - |
===== Observações =====
* Quando o campo Nome do aluno possuir os mesmos caracteres no sistema e no arquivo (desconsiderando os caracteres acentuados), o campo não será substituído no sistema. Por exemplo: no sistema está JOÃO DOS SANTOS e no arquivo está JOAO DOS SANTOS, como são exatamente os mesmos caracteres (desconsiderando os caracteres acentuados), o sistema não importará o nome do arquivo e será mantido o nome acentuado no sistema; Agora, caso o nome possua algum caracter a mais, a menos ou diferente, o nome não será o mesmo e assim será importado o que estiver no arquivo (sempre sem acento);
* O mesmo está sendo realizado para os campos: Nome do pai e nome da mãe, os valores não são substituídos caso sejam os mesmos caracteres no sistema e no arquivo (desconsiderando os caracteres acentuados);
* Quando a informação não é importada em nenhuma das condições, provavelmente esta informação não existe no arquivo.
===== Legenda=====
* Sim {{:icones:sim.png?10x10|Sim}}
* Não {{:icones:nao.png?10x10|Não}}
~~DISCUSSION|Sugira mudanças, aponte falhas ou contribua de alguma forma aqui:~~