====== Especificação Funcional: Grid - Tabela: Servidores ======
===== Resumo =====
Tipo: Lista
===== Descrição =====
==== Campos ====
|< 100% 19% 60% 7% 7% 7%>|
^ Campo ^ Descrição ^ Tipo ^ Tamanho ^ Obrigatório? ^
|**__Dados gerais__** |||||
|Nome | | | | |
|Código INEP | | | | |
|Escola | | | | |
|CPF | | | | |
|Data nascimento | | | | |
|Situação funcional | | | | |
|Cargo | | | | |
|Função | | | | |
|Função exercida | | | | |
|Carga horária | | | | |
|Escolaridade | | | | |
|Graduação 1 | | | | |
|Graduação 2 | | | | |
|Graduação 3 | | | | |
|Pós-graduação | | | | |
|Cidade | | | | |
|Bairro | | | | |
|UF | | | | |
|Telefone | | | | |
|Celular | | | | |
|E-mail | | | | |
==== Detalhes ====
|< 100% 19% 60% 7% 7% 7%>|
^ Campo ^ Descrição ^ Tipo ^ Tamanho ^ Obrigatório? ^
|**__Dados pessoais__** |||||
|Nome |Nome do servidor | Texto | 60 | Sim |
|Data de Nascimento |Data de nascimento do servidor | Data | 08 | Sim |
|Sexo |Sexo do servidor | Texto | 09 | Não |
|Estado Civil |Estado civil do servidor | Texto | 20 | Não |
|Cor/Raça |Cor ou raça do servidor | Texto | 15 | Não |
|Nome do Pai |Nome do pai do servidor | Texto | 60 | Não |
|Nome da Mãe |Nome da mãe do servidor | Texto | 60 | Não |
|**__Naturalidade__** |||||
|Nacionalidade |Nacionalidade do servidor | Texto | 60 | Não |
|País de Origem |País de origem do servidor | Texto | - | Não |
|UF |Unidade Federativa (estado) de origem do servidor | Texto | - | Não |
|Naturalidade |Município de origem do servidor | Texto | - | Não |
|**__Endereço__** |||||
|Endereço |Logradouro da residência do servidor | Texto | 80 | Não |
|Complemento |Complemento do endereço do servidor | Texto | 20 | Não |
|Nº |Número da residência do servidor | Texto | 10 | Não |
|Bairro |Bairro da residência do servidor | Texto | 30 | Não |
|CEP |Código de endereçamento postal do servidor | Texto | 09 | Não |
|UF |Unidade Federativa (estado) do servidor | Texto | - | Não |
|Cidade |Município do servidor | Texto | - | Não |
|Zona de Residência |Zona de Residência do servidor | Texto | - | Não |
|Telefone |Telefone do servidor | Texto | 18 | Não |
|Celular |Celular do servidor | Texto | 18 | Não |
|E-mail |E-mail do servidor | Texto | 50 | Não |
|**__Documentos__** |||||
|**Certidão Civil** |||||
|Certidão Civil |Tipo da certidão civil do servidor | Texto | 10 | Não |
|Número |Número da certidão civil do servidor | Texto | 20 | Não |
|Livro |Número do livro da certidão civil do servidor | Texto | 20 | Não |
|Folha |Número da folha da certidão civil do servidor | Texto | 05 | Não |
|Cartório |Nome do cartório de emissão da certidão civil do servidor | Texto | 60 | Não |
|UF |Unidade Federativa (estado) de emissão da certidão civil do servidor | Texto | - | Não |
|Data de Emissão |Data de emissão da certidão civil do servidor | Data | 08 | Não |
|**Identidade** |||||
|Número |Número do registro geral de identidade do servidor | Texto | 20 | Não |
|Complemento |Complemento do registro geral de identidade do servidor | Texto | 04 | Não |
|Órgão Emissor |Nome do órgão emissor do registro geral de identidade do servidor | Texto | - | Não |
|UF |Unidade Federativa (estado) de emissão do registro geral de identidade do servidor | Texto | - | Não |
|Data de Emissão |Data de emissão do registro geral de identidade do servidor | Data | 08 | Não |
|**CPF/Passaporte** |||||
|CPF |Número do CPF do servidor | Texto | 20 | Não |
|Passaporte |Número do Passaporte do servidor | Texto | 20 | Não |
|**Carteira de Trabalho** |||||
|Número |Número da carteira de trabalho do servidor | Texto | 20 | Não |
|Série |Número da série da carteira de trabalho do servidor | Texto | 20 | Não |
|UF |Unidade Federativa (estado) de emissão da carteira de trabalho do servidor | Texto | - | Não |
|Data de Emissão |Data de emissão da carteira de trabalho do servidor | Data | 08 | Não |
|**Título Eleitoral** |||||
|N° do Título |Número do título eleitoral do servidor | Texto | 20 | Não |
|Zona |Número da zona eleitoral do servidor | Texto | 05 | Não |
|Seção |Número da seção eleitoral do servidor | Texto | 05 | Não |
|**__Informações adicionais__** |||||
|Login |Número de login do módulo web atribuído ao servidor | Texto | 10 | Não |
|Senha |Número de senha do módulo web atribuído ao servidor | Texto | 10 | Não |
|Observações |Informações adicionais sobre o servidor | Texto | 1000 | Não |
|**__Censo Escolar__** |||||
|**Identificação** |||||
|Código Professor INEP |Código gerado pelo INEP atribuído ao servidor, cujo cargo seja Professor | Texto | 12 | Não |
|N° Identificação Social(NIS)|Número de Identificação Social do servidor | Texto | 11 | Não |
|Escolaridade |Grau de escolaridade do servidor | Texto | - | Não |
|||||
|**Deficiência** |||||
|Possui Deficiência |Utilizado para identificar se o servidor possui ou não deficiência | Texto | - | Não |
|Tipos de Deficiência |Utilizado para identificar os tipos de deficiência que o servidor possui | Texto | - | Não |
|||||
|**Curso Superior (O sistema permite informar até 03 Cursos Superiores para o servidor)** |||||
|Situação do Curso |Utilizado para identificar se o curso do servidor já foi concluído ou está em andamento| Texto | - | Não |
|Formação Pedagógica |Utilizado para identificar se o curso possui ou não formação pedagógica | Texto | - | Não |
|Área do Curso |Área do curso superior do servidor | Texto | - | Não |
|Ano de Início |Ano de início do curso superior do servidor (se estiver em andamento) | Número | - | Não |
|Ano de Conclusão |Ano de conclusão do curso superior do servidor (se estiver concluído) | Número | - | Não |
|Curso Superior |Nome do curso superior do servidor | Texto | - | Não |
|UF |Unidade Federativa (estado) da instituição de ensino do curso superior do servidor | Texto | - | Não |
|Cidade |Município da instituição de ensino do curso superior do servidor | Texto | - | Não |
|Instituição |Nome da instituição de ensino do curso superior do servidor | Texto | - | Não |
|Tipo |Tipo de instituição de ensino do curso superior do servidor | Texto | - | Não |
|Dependência Administrativa |Dependência Administrativa da instituição de ensino do curso superior do servidor | Texto | - | Não |
|Instituição não cadastrada |Utilizado para identificar se a instituição do curso superior do servidor é ou não cadastrada na base de dados do INEP | Marcado/Desmarcado | - | Não |
|**Pós-Graduação** |||||
|Os cursos de Pós-Graduação do servidor são recuperados da tabela TabPosGraduacao do banco de dados, e são utilizados para identificar se o servidor possui ou não o curso de pós-graduação || Sim/Não | - | Não |
|**Outros Cursos** |||||
|Os Outros Cursos do servidor são recuperados da tabela TabPosGraduacao do banco de dados, e são utilizados para identificar se o servidor possui ou não outros cursos superiores || Sim/Não | - | Não |
===== Observações =====
Trazer todos os vínculos do servidor.
A pós-graduação exibida é a mais significativa(Ordem: Doutorado -> Mestrado -> Especialização -> Nenhum -> Vazio).