====== Especificação Funcional: Grid - Tabela: Turmas AEE======
===== Resumo =====
Este acompanhamento exibe as turmas de Atividades Educacionais Especiais (AEE).
===== Descrição =====
Este acompanhamento exibe todas as turmas AEE de acordo com o perfil logado, ele possui uma visão geral(grid) que exibe os principais dados e possui também uma visão master, que mostra os detalhes da turma.
==== Campos ====
|< 100% 19% 60% 7% 7% 7%>|
^ Campo ^ Descrição ^ Tipo ^ Tamanho ^ Obrigatório? ^
|**__Dados gerais__** |||||
|Ano letivo | | | | |
|Turma | | | | |
|Curso | | | | |
|Série | | | | |
|Turno | | | | |
|Situação | | | | |
|Escola | | | | |
|Alunos Matriculados | | | | |
|Alunos na turma | | | | |
|Vagas | | | | |
|Capacidade | | | | |
|Horário de funcionamento | | | | |
==== Detalhes ====
|< 100% 24% 55% 7% 7% 7%>|
^ Campo ^ Descrição ^ Tipo ^ Tamanho ^ Obrigatório? ^
|**__Dados gerais__** |||||
|Escola |Nome da escola da qual a turma pertence | Texto | - | Sim |
|Curso |Nome do curso do qual a turma pertence | Texto | - | Sim |
|Turma |Nome da turma | Texto | 80 | Sim |
|Turno |Turno no qual a turma funciona | Texto | - | Não |
|Série |Nome da série da qual a turma pertence | Texto | - | Sim |
|Vagas |Número de vagas de alunos para a turma | Número | - | Não |
|**__Alunos__** |||||
|N° |Número de ordenação do aluno na turma | Número | - | - |
|Código |Código de identificação do aluno no sistema | Número | - | - |
|Nome |Nome do aluno | Texto | - | - |
|Data nasc. |Data de nascimento do aluno | Data | - | - |
|Data matrícula na turma |Data de matrícula do aluno na turma | Data | - | - |
|Movimento na turma |Movimento atual do aluno na turma | Texto | - | - |
|**__Professores__** |||||
|**Docentes da turma** |||||
|Disciplinas |Nome das disciplinas da turma | Texto | - | - |
|Classificação da disciplina|Tipo de classificação da disciplina em relação ao diário de classe (Principal, Conjunta ou Individual) | Texto | - | - |
|Professores |Nome dos professores que lecionam na turma, para as respectivas disciplinas | Texto | - | - |
|**Outros profissionais** |||||
|Outros profissionais |Nome dos outros profissionais que trabalham na turma | Texto | - | - |
|Função |Função do professor na turma | Texto | - | - |
|Professor |Nome do professor | Texto | - | - |
|**__Aulas dadas__** |||||
|Disciplinas |Nome das disciplinas da turma | Texto | - | - |
|Períodos letivos |Quantidade de aulas lecionadas na turma, para disciplina e período letivo respectivos | Número | - | - |
|Total |Quantidade total de aulas lecionadas na turma, para respectiva disciplina | Número | - | - |
|**__Informações adicionais__** |||||
|Observações |Informações adicionais sobre a turma | Texto | 1000 | Não |
|**__Censo escolar__** |||||
|Tipo de mediação |Tipo de mediação didático-pedagógico da turma | Texto | - | Sim |
|Hora inicial |Hora e minuto de início das aulas na turma | Número | - | Sim |
|Hora final |Hora e minuto de término das aulas na turma | Número | - | Sim |
|Dias da semana que a turma tem aula |Indica quais dias da semana a turma tem aula | - | - | Sim |
|Local diferenciado |Local de funcionamento diferenciado da turma | Texto | - | Sim |
===== Observações =====