Este relatório deve exibir os dados referentes as informações de carga de cada CT-e emitido entre o período informado pelo usuário.
O relatório deve imprimir, no topo da página, o timbre da empresa que está utilizando o software (emitente), contendo a logomarca da empresa, a Razão Social, o endereço e CNPJ.
O cabeçalho do relatório deve exibir as seguintes informações:
| Nº CT-E | DESTINATÁRIO/REMETENTE | CFOP | OPERAÇÃO | UN MEDIDA | QUANTIDADE | PRODUTO PREDOMINANTE | VALOR TOTAL DA CARGA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <int> | <Razão social> | <int> | <Texto> | <Texto> | <Valor> | <Texto> | <Valor> | <Valor> |
| DESCRIÇÃO | TOTAL DAS ENTRADAS | TOTAL DAS SAÍDAS |
|---|---|---|
| QUANTIDADE | <VALOR> | <VALOR> |
| VALOR TOTAL DA CARGA | <VALOR> | <VALOR> |
| VALOR TOTAL | <VALOR> | <VALOR> |
Ao final do relatório, na última pagina, deverá ser exibido o total de registros do relatório e a data da geração do mesmo.
N/A