| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Melhoria no cadastro de Pessoas. | NEW-3306 |
| Vinculação de uma pessoa a uma propriedade no ato do cadastro. | NEW-4582 |
| Validação da numeração da nota por data. | NEW-3225 |
| Recriar o histórico do produtor. | NEW-4548 |
| Impressão do resumo do atendimento. | NEW-4890 |
| Status do serviço. | NEW-4911 |
| Impressão de comprovante de atendimentos e serviços. | NEW-4912 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Mudar a forma como a seleção de produtores/propriedades ocorre no sistema. | CHG-4581 |
| Advertência ao selecionar uma Pessoa não vinculada. | CHG-4583 |
| Campo observações no cadastro de serviços. | CHG-4781 |
| Mudança nas datas do módulo de atendimentos. | CHG-4785 |
| Campo para validade do RGP. | CHG-4589 |
| Validação dos números de NIRF e INCRA. | CHG-4590 |
| Municípios no Cadastro de Empresas. | CHG-4705 |
| Acesso ao controle de processos. | CHG-4706 |
| Mudança na ordenação do relatório de notas fiscais. | CHG-4825 |
| Opção em branco no Estado Civil do Produtor. | CHG-4826 |
| Mudar as colunas visíveis na Visão Atendimento x Serviços. | CHG-4867 |
| Cadastro de Serviços - Modulo Atendimento. | CHG-4938 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Campo desalinhado na tela de notas fiscais. | BUG-4784 |
| Valor sem a máscara no grid de Empresas. | BUG-4801 |
| Erro na Qtde. Produtos na visão Produtos X Notas Fiscais. | BUG-4802 |
| Erro no campo “Quantidade Atendida” no cadastro de serviço. | BUG-4864 |
| O sistema está permitindo incluir o mesmo serviço várias vezes no atendimento. | BUG-4865 |
| Data de Cadastro do usuário. | BUG-4910 |
| Relatório de entrega de notas. | BUG-4952 |
| Cadastro de produtor no módulo de notas fiscais. | BUG-4988 |
Nenhuma Refatoração foi realizada nessa versão.
Nenhuma informação adicional.