| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Impressão do ponto de atendimento. | NEW-7465 |
| Implementar impressão de atendimentos. | NEW-7466 |
| Implementar impressão de ordens de serviço. | NEW-7701 |
| Implementar domínio Stimulsoft Design Report. | NEW-16076 |
| Incluir Stimulsoft Report Design no Projeto Web. | NEW-16079 |
| Alterar front-end com as ações do Stimulsoft Report Design. | NEW-16080 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Incluir campo “Informações adicionais” nos itens do atendimento. | CHG-14792 |
| Incluir observações do serviço ao vincular um serviço em um atendimento. | CHG-14795 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Falha ao salvar mudanças mas permissões dos usuários. | BUG-16035 |
| Erro não tratado ao tentar excluir um departamento. | BUG-16059 |
| Campos personalizados com fórmula não somam durante o lançamento do Serviço. | BUG-16060 |
| Incluir coluna Estado do serviço na visão Atendimentos X Serviços. | BUG-16344 |
| Visão Atendimento x serviços não retorna os dados no Grid. | BUG-16367 |
| Erro ao gerar imagem das iniciais de usuário quando o usuário tem um espaço no final do nome. | BUG-16409 |
| Problema no processamento do cálculo da fórmula do campo personalizado. | BUG-16452 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Não foram implementadas refatorações nesta versão. | |