| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Matricula por faixa etária. | NEW-3105 |
| Selecionar vários alunos para realizar matricula e remanejamento. | NEW-1676 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Criar opções no relatório de Alunos Isentos do Censo. | CHG-3927 |
| Alterar a aparência da tela de Configurações. | CHG-3882 |
| Adequar o sistema à exportação da Situação do Aluno 2011. | CHG-3769 |
| Campo “Cidade” na aba Escola dos Históricos. | CHG-3748 |
| Responsáveis pelo aluno. | CHG-3413 |
| Mudança do Gráfico em Pizza. | CHG-2066 |
N/A
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Criar e ajustar os tipos enumerados no sistema. | REF-3762 |
N/A