Esta funcionalidade permite ao usuário finalizar todos os dados do período letivo, para cada curso cadastrado no sistema e que possua alunos matriculados.
A finalização de um período letivo por curso faz com que todos os alunos e turmas sejam finalizados, sendo dessa forma, gerados automaticamente pelo sistema todos os históricos e atas de resultados finais do curso.
Ao acessar o módulo de Ferramentas / Finalizar período letivo…, o sistema deve exibir a tela de finalização do período letivo do curso selecionado.
Ao acessar o módulo de Cursos, o sistema deve exibir uma lista com os cursos cadastrados. Para finalizar o período letivo de um curso, basta selecionar o curso na lista e acessar a funcionalidade “Finalizar período letivo” na opção Ferramentas, no clique do botão direito do mouse na linha do curso na listagem ou utilizar as teclas de atalho Ctrl+Z, na visão Padrão; o sistema deverá então exibir a tela de finalização do período letivo do curso.
Ao clicar no botão Avançar, o sistema deve exibir outra tela ao usuário, a qual permitirá acompanhar todo o processo de finalização, onde cada ação descrita no processo deve ser cumprida e seguir a ordem em que são apresentadas na lista. À medida que o sistema executa cada ação, é exibida uma imagem na cor verde (como um confere) para identificar ao usuário que foi realizada com sucesso, caso alguma das ações apresente algum erro e não consiga ser executada, o sistema exibirá uma outra imagem na cor vermelha (como um X) para identificar ao usuário que a ação não foi realizada, e neste caso, o processo de finalização é interrompido e deve ser cancelado pelo usuário.
Após o processo de finalização, caso ele seja todo concluído com sucesso, o sistema irá finalizar o período letivo de todos os alunos matriculados para o curso informado.
Na finalização do período letivo deve existir os seguintes campos:
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Curso | Nome do curso que deseja finalizar | Texto | - | Sim |
| Excluir históricos existentes do curso | Indica se serão excluídos os históricos existentes do curso na finalização do ano letivo ou não | - | - | Não |
| Calendário escolar (atual) | Calendário escolar atual do curso que será finalizado | Texto | - | Sim |
| Calendário escolar (próximo) | Próximo calendário escolar do curso que será finalizado | Texto | - | Sim |
| Opções de rematrícula para alunos com pré-matrícula/rematrícula | ||||
| Matricular/rematricular alunos automaticamente ao finalizar o ano letivo | Indica se os alunos serão rematriculados automaticamente ou não | - | - | Não |
| Matricular alunos cadastrados automaticamente ao finalizar o ano letivo | Indica se os alunos cadastrados serão matriculados automaticamente ou não | - | - | Não |
| Utilizar a data da pré-matrícula como data da matrícula | Indica se será utilizada a data da pré-matrícula como data da matrícula ou não | - | - | Não |
| Data da matrícula | Data da rematrícula dos alunos para o próximo ano letivo (Caso a opção de Utilizar a data da pré-matrícula não for marcada) | - | - | Não |
Ao finalizar o período letivo e gerar as atas de resultados finais das turmas do curso, o sistema deve salvar os seguintes dados dos alunos no banco de dados, na tabela de alunos nas atas (TabAlunoAta):
| Campo | Origem |
|---|---|
| CODIGOINSTALACAOELETRICA | Campo CODIGOINSTALACAOELETRICA da tabela TabAluno. |
| BAIRRO | Campo BAIRRO da tabela TabAluno. |
| ZONARESIDENCIA | Campo ZONARESIDENCIA da tabela TabAluno. |
| UTILIZATRANSPORTE | Campo UTILIZATRANSPORTE da tabela TabAluno. |
| TRANSPORTEPUBLICO | Campo TRANSPORTEPUBLICO da tabela TabAluno. |
| TRANSPORTEMUNICIPAL | Campo TRANSPORTEMUNICIPAL da tabela TabAluno. |
| LOCALIDADETRANSPORTE | Campo LOCALIDADETRANSPORTE da tabela TabAluno. |
| NOMETRANSPORTADOR | Campo NOMETRANSPORTADOR da tabela TabAluno. |
| ROTA | Campo ROTA da tabela TabAluno. |
| BOLSAFAMILIA | Campo BOLSAFAMILIA da tabela TabAluno. |
| POSSUIDEFICIENCIA | Campo POSSUIDEFICIENCIA da tabela TabAluno. |
| ENVIADOCENSO | Valor recuperado de acordo com os dados dos alunos nas turmas, tabela TabAlunosTurmas, em relação à data de referência do censo. |
| ENVIADOCENSOFINAL | Valor recuperado de acordo com o campo EnviadoCenso e o campo PeriodoLetivo da tabela TabCalendarios (Anos letivos de 2º semestre não são enviados ao censo final) |
Não se aplica.