Este gráfico tem como objetivo exibir o percentual de notas lançadas e de notas não lançadas de todas as disciplinas agrupados por período. O valor exibido no gráfico é a soma de todas as disciplinas em todas as turmas, encontramos o total de disciplinas na turma com o seguinte cálculo (disciplinas da turma * total de alunos na turma).
Notas lançadas (Período)
Barra
Ao clicar no percentual, o usuário será direcionado para o Acompanhamento de Alunos com o grid filtrado pelos Alunos selecionados no percentual.
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| argumento | (codigoordem+'º PERÍODO') | |||
| comNota | Total de notas lançadas | |||
| tagComNota | Lista de chaves compostas dos Alunos com notas lançadas(codigoaluno,idbanco,codigoescola)) | |||
| semNota | Total de notas não lançadas | |||
| tagSemNota | Lista de chaves compostas dos Alunos sem notas lançadas(codigoaluno,idbanco,codigoescola).) | |||
A manutenção deste Widget deve ser realizada através do Cadastro de Widget(ref)
Exemplo: