| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Foi criado o Relatório de Produção por Produtos. | NEW-1887 |
| Foi adicionado ao cadastro de Produtores o campo “Data de cancelamento da Inscrição”. | NEW-1679 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Foi acrescentado o filtro por distritos, permitindo ao usuário escolher um distrito ou “TODOS”. Com um distrito selecionado, é possível filtrar pelas localidades daquele distrito. | CHG-2070 |
| Para facilitar a leitura das informações, o gráfico de Situação dos Produtores deveria exibir as colunas e as legendas numa sequência lógica. | CHG-2058 |
| Ver o Valor Total de Nota Fiscal por produtor sem gerar o relatório. | CHG-1701 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Travamento do sistema ao fechar. | BUG-2172 |
| Erro na validação do número do documento. Quando a propriedade continha um número do NIRF e do INCRA, este era sempre considerado como repetido. | BUG-2063 |
Nenhuma refatoração foi realizada nesta versão.
Não aplicável.