Opções de configuração de plano de contas.
Registros com o objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte informante em sua Contabilidade Geral.
| Descrição | Tipo | Tamanho | (TAB)Nome | Campo | Valor padrão | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opções Gerais | |||||||
| Código do Plano Contas | N | 8 | TABPLANOCONTAS | CODIGOPLANOCONTAS | - | ||
| Data da inclusão/alteração | Data | - | TABPLANOCONTAS | DATA | - | ||
| Código da natureza da conta/grupo de contas | C | 2* | TABPLANOCONTAS | NATUREZACONTA | 09 | ||
| Indicador do tipo de conta | C | 1* | TABPLANOCONTAS | TIPOCONTA | A | ||
| Nível da conta analítica/grupo de contas | N | 5 | TABPLANOCONTAS | NIVELCTA | 0 | ||
| Código da conta analítica/grupo de contas | C | 60 | TABPLANOCONTAS | CODIGOCTA | Em branco | ||
| Nome da conta analítica/grupo de contas | C | 60 | TABPLANOCONTAS | NOMECTA | Em branco | ||
| Código RFB | C | 60 | TABPLANOCONTAS | CODIGORFB | Em branco | ||
| CNPJ do Estabelecimento | N | 14 | TABPLANOCONTAS | CNPJESTABELECIMENTO | Em branco | ||
01, 02, 03, 04, 05, 09]S, A]