Este módulo permite organizar os pedidos realizados pelo cliente, assim como os itens que o compõe, os dados de transporte e os dados de cobrança.
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Código | Código do pedido | Inteiro | – | SIM |
| Número | Número do pedido | Inteiro | – | SIM |
| Data de emissão | Data de emissão do pedido | Data | – | SIM |
| Hora da emissão | Horário da emissão do pedido | Data | – | SIM |
| Situação | Campo de controle do usuário | Texto | 15 | NÃO |
| Destinatário | Código do destinatário do pedido | Inteiro | – | SIM |
| Transportador | Código do transportador do pedido | Inteiro | – | NÃO |
| Itens | Itens que compõem o pedido | Lista | – | SIM |
| Cobrança | Duplicatas que indicam a cobrança do pedido | Lista | – | NÃO |
| Valor total | Total dos itens do pedido | Monetário | 16,5 | SIM |
| Valor do desconto | Total dos descontos dos itens | Monetário | 16,5 | NÃO |
| Valor outras despesas | Total de despesas | Monetário | 16,5 | NÃO |
| Valor do seguro | Total do seguro | Monetário | 16,5 | NÃO |
| Valor do frete | Total do frete | Monetário | 16,5 | NÃO |
| Observações | Informações sobre o pedido | Texto | 1000 | NÃO |
| Placa | Placa do veículo de transporte | Texto | 8 | NÃO |
| UF | UF da placa do veículo de transporte | Texto | 2 | NÃO |
| ANTT | Documento do veículo de transporte | Texto | 20 | NÃO |
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Produto | Produto, com tipo diferente de serviço, que compõe o item do pedido | Objeto | – | SIM |
| Descrição detalhada | Descrição detalhada do produto que compõe o item | Texto | 120 | SIM |
| Unidade de medida | Sigla da unidade de medida utilizada no item | Texto | 2 | SIM |
| Quantidade | Quantidade do item | Numérico | 15,4 | SIM |
| Valor unitário | Valor do item | Numérico | 15,5 | SIM |
| Valor total | Produto da quantidade pelo valor unitário | Numérico | 16,2 | SIM |
| Desconto | Valor do desconto do item | Numérico | 16,2 | NÃO |
| Outras despesas | Valor de outras despesas do item | Numérico | 16,2 | NÃO |
| Valor do frete | Valor do frete do item | Numérico | 16,2 | NÃO |
| Valor do seguro | Valor do seguro do item | Numérico | 16,2 | NÃO |
Um pedido poderá se tornar um título no Monnae através dele próprio ou através das duplicatas cadastradas no mesmo. O que definirá esse comportamento será a integração configurada nas configurações de integração com o Monnae. Além disso o pedido poderá gerar um título de crédito ou de débito dependendo das configurações de integração.