| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Mesclar empresas das operações tributáveis. | NEW-21654 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Barra de progresso em Operações tributáveis. | CHG-21181 |
| Impressão de valores monetários nulos. | CHG-21634 |
| Ajuste na importação do saldo em estoque. | CHG-21802 |
| Formatação de planilha exportada. | CHG-21888 |
| Alterar local da apresentação de uma coluna no grid. | CHG-21939 |
| Ocultar os tipos de empresas nas configurações do sistema. | CHG-21952 |
| Aumentar campos de CFOPs nos tipos de empresas. | CHG-22031 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Erro na alteração de empresas das operações tributáveis. | BUG-21661 |
| Falha no gerenciador de exportação dos grids. | BUG-21887 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Não foram realizadas refatorações nesta versão. | |