Configurações usadas na emissão de cupons.
| Campo | Descrição | Tipo | Tabela | Campo | Valor padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Texto da campanha | Texto a ser impresso nos cupons para identificar a campanha | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | TEXTOCAMPANHA | Vazio () |
| Tamanho dos cupons | Opção de tamanho dos cupons impressos: Normal (1); Reduzido (2); Maior (3) | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | TAMANHOCUPOM | Normal (1) |
| Valor para cálculo dos cupons | Valor mínimo para emissão de 1 cupom | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | VALORCUPOM | 50,00 |
| Último cupom | Número do último cupom impresso | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | ULTIMOCUPOM | zero (0) |
| Limite de cupons por produtor | Número máximo de cupons a serem emitidos para cada produtor | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | LIMITECUPONS | 1000 |
| Somente notas fiscais validadas | Utilizar apenas as notas validadas para gerar cupons | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | CUPONSNOTASVALIDADAS | Desativado ('N') |
| Logomarca da campanha | Logomarca a ser impressa nos cupons | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | LOGOMARCACUPONS | Vazio (NULL) |
A logomarca deve ser uma imagem no formato BMP, de preferência na proporção 1:1 e com tamanho mínimo de 130×130 pixels.