| Campo | Descrição | Tipo | Categoria (.ini) / Tabela | Identificador | Valor padrão |
| Integração com o Geo serviços | Ativa ou desativa a integração com o Geo serviços | Local | GERAL | IntegracaoGeoservicos | Desativado (0) |
| Local do banco de dados do Geo serviços | Caminho do banco de dados do Geo serviços | Local | GERAL | CaminhoBancoGeoservicos | Vazio () |
| Departamento padrão | Departamento do Geo serviços a ser usado na integração | Local | GERAL | CodigoDepartamentoGeoServicos | 0 (zero) |
| Local do banco de dados do Monnae | Caminho do banco de dados do Monnae | Local | GERAL | CaminhoBancoMonnae | Vazio () |
| Categorias |
| INCRA | Categoria para as propriedades com documento do tipo INCRA | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | CODIGOCATEGORIAINCRA | Nulo (NULL) |
| NIRF | Categoria para as propriedades com documento do tipo NIRF | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | CODIGOCATEGORIANIRF | Nulo (NULL) |
| COL. PESCADORES | Categoria para as propriedades com documento do tipo colônia de pescadores | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | CODIGOCATEGORIACOLPESCADORES | Nulo (NULL) |
| SIPRA | Categoria para as propriedades com documento do tipo SIPRA | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | CODIGOCATEGORIASIPRA | Nulo (NULL) |
| SISRGP | Categoria para as propriedades com documento do tipo SISRGP | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | CODIGOCATEGORIARGP | Nulo (NULL) |
| CNPJ QUILOMBO | Categoria para as propriedades com documento do tipo CNPJ QUILOMBO | Compartilhado | TABCONFIGURACOES | CODIGOCATEGORIACNPJQUILOMBO | Nulo (NULL) |
| Serviços |
| Nova inscrição estadual | Serviço para os processos deste tipo | Compartilhado | TABTIPOSPROCESSOS | CODIGOSERVICOGEOSERVICOS | Nulo (NULL) |
| Estado para Nova inscrição estadual | Estado padrão para os serviços nos processos deste tipo | Compartilhado | TABTIPOSPROCESSOS | CODIGOESTADOGEOSERVICOS | Nulo (NULL) |
| Alteração cadastral | Serviço para os processos deste tipo | Compartilhado | TABTIPOSPROCESSOS | CODIGOSERVICOGEOSERVICOS | Nulo (NULL) |
| Estado para Alteração cadastral | Estado padrão para os serviços nos processos deste tipo | Compartilhado | TABTIPOSPROCESSOS | CODIGOESTADOGEOSERVICOS | Nulo (NULL) |
| Cancelamento de IE | Serviço para os processos deste tipo | Compartilhado | TABTIPOSPROCESSOS | CODIGOSERVICOGEOSERVICOS | Nulo (NULL) |
| Estado para Cancelamento de IE | Estado padrão para os serviços nos processos deste tipo | Compartilhado | TABTIPOSPROCESSOS | CODIGOESTADOGEOSERVICOS | Nulo (NULL) |
| Reativação de IE | Serviço para os processos deste tipo | Compartilhado | TABTIPOSPROCESSOS | CODIGOSERVICOGEOSERVICOS | Nulo (NULL) |
| Estado para Reativação de IE | Estado padrão para os serviços nos processos deste tipo | Compartilhado | TABTIPOSPROCESSOS | CODIGOESTADOGEOSERVICOS | Nulo (NULL) |
| Requisição de talão de notas fiscais | Serviço para os processos deste tipo | Compartilhado | TABTIPOSPROCESSOS | CODIGOSERVICOGEOSERVICOS | Nulo (NULL) |
| Estado para Requisição de talão de notas fiscais | Estado padrão para os serviços nos processos deste tipo | Compartilhado | TABTIPOSPROCESSOS | CODIGOESTADOGEOSERVICOS | Nulo (NULL) |
| Integração com sistemas da SEFAZ |
| Usar um servidor proxy para acesso à Internet | Configura o acesso à Internet: direto ou por meio de proxy | Local | GERAL | UsarProxy | Desativado (0) |
| Endereço do proxy | Configura o endereço do servidor proxy, se a acesso por proxy estiver ativado | Local | GERAL | EnderecoProxy | Vazio () |
| Porta do proxy | Configura a porta de escuta do servidor proxy, se a acesso por proxy estiver ativado | Local | GERAL | PortaProxy | 80 (80) |
| Ambiente de envio de notas fiscais | Define o ambiente a ser utilizado ao enviar notas fiscais para a SEFAZ: 1-Produção, 2-homologação (não utilizado) e 3-Testes | Local | GERAL | Ambiente | Produção (1) |
| Quantidade de notas fiscais por lote | Define a quantidade de notas fiscais a serem enviadas de cada vez (1 a 1000) | Local | GERAL | NumeroNotasLote | 200 (200) |