Opções de configuração para apuração das operações tributáveis.
Para calcular os valores apurados de cada empresa, é necessário saber os CFOPs correspondentes a cada operação de entrada/saída.
Uma vez importadas as notas fiscais, os valores detalhados da DOT podem ser apurados associando os CFOPs das notas fiscais a cada campo da DOT, exceto os campos de estoque inicial e final. Para isso é preciso associar o regime de tributação e a atividade principal das empresas com os respectivos CFOPs. No cadastro de empresas, o campo “Atividade principal” será usado para fazer os cálculos.
As configurações do módulo de operações tributáveis devem permitir a definição dos CFOPs que irão ser utilizados para o cálculo de cada campo do VAF 1.
Esta apuração detalhada só será feita para o VAF 1 porque os demais VAFs tem apenas o valor apurado total.
A configuração dos CFOPs para cada operação será feita por tipo de empresa.
Um tipo de empresa é a combinação de Regime de tributação e Atividade. Para cada tipo, o sistema deve exibir os itens do VAF 1 e permitir que o usuário defina, para cada item, a lista de CFOPs correspondentes a cada um. O usuário irá informar a lista de CFOPs digitando um ou mais códigos, separando cada código por vírgula.
Exemplo:
1101, 5101, 5102
O usuário poderá incluir, alterar excluir e visualizar tipos de empresas.
O regime de tributação pode ser apenas um destes:
A Atividade não tem valores predefinidos e poderá ter qualquer valor informado pelo usuário.
Não pode haver dois tipos de empresa com o mesmo regime de tributação e atividade.
Todos os campos são obrigatórios.
Os CFOPs devem constar na tabela de CFOPs do sistema.
O usuário só poderá acessar essas configurações se o seu perfil tiver a permissão necessária.
Estas configurações não serão afetadas se o usuário restaurar as configurações padrão.
CFOPs que compõem o cálculo das operações tributáveis
| Campo | Descrição | Tipo | Tabela | Identificador | Tamanho | Valor padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regime de tributação | Regime de tributação da empresa | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | REGIMETRIBUTACAO | 30 | Em branco (””) |
| Atividade | Atividade principal da empresa | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | ATIVIDADE | 40 | Em branco (””) |
| Compras, transferências e devoluções do Estado | CFOPs das entradas de dentro do Estado | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADASDOESTADO | 1000 | Em branco (””) |
| Entrada de produção Rural própria | CFOPs das entradas de produção rural | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADAPRODUCAORURAL | 1000 | Em branco (””) |
| Compras de pessoa física ou não contribuinte do ICMS Estado | CFOPs das entradas de pessoa física e não contribuintes | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADASPESSOAFISICA | 1000 | Em branco (””) |
| Compras, Transferências e devoluções de outros Estados | CFOPs das entradas de outros estados | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADASOUTROSESTADOS | 1000 | Em branco (””) |
| Compras, transferências e devoluções do exterior | CFOPs das outras entradas | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADASEXTERIOR | 1000 | Em branco (””) |
| Total de ajustes de entradas (exceto Importação) | CFOPs das entradas de ajustes de entradas (exceto Importação) | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADASIMPORTACAO | 1000 | Em branco (””) |
| Vendas, transferências e devoluções internas | CFOPs das saídas dendro do Estado | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSAIDASNOESTADO | 1000 | Em branco (””) |
| Vendas, transferências, e devoluções para outros estados | CFOPs das saídas para outros Estados | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSAIDASOUTROSESTADOS | 1000 | Em branco (””) |
| Vendas para o exterior | CFOPs das saídas para o exterior | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSAIDASEXTERIOR | 1000 | Em branco (””) |
| Total de ajustes de saídas | CFOPs das saídas de ajustes | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSAIDASAJUSTES | 1000 | Em branco (””) |
| Serviços tributados pelo ICMS | CFOPs de serviços tributados pelo ICMS | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSERVICOSTRIBUTADOSICMS | 1000 | Em branco (””) |
CFOPs para cálculo dos ajustes de valor adicionado (VA)
Entrada
| Campo | Descrição | Tipo | Tabela | Identificador | Tamanho | Valor padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações relativas ao ativo imobilizado | CFOPs das entradas de ativo imobilizado | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADA | 1000 | Em branco (””) |
| Operações relativas ao uso e consumo | CFOPs das entradas para uso e consumo | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADA | 1000 | Em branco (””) |
| IPI nas entradas de matéria prima | CFOPs das entradas de matéria prima | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADA | 1000 | Em branco (””) |
| Op. ou prest. que não são FG do ICMS ou não utilizadas no VA de mercadorias (especificadas) | CFOPs das entradas especificadas | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADA | 1000 | Em branco (””) |
| ICMS retido por substituição tributária | CFOPs das entradas de substituição tributária | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSENTRADA | 1000 | Em branco (””) |
Entrada
| Campo | Descrição | Tipo | Tabela | Identificador | Tamanho | Valor padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações relativas ao ativo imobilizado | CFOPs das saídas de ativo imobilizado | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSAIDA | 1000 | Em branco (””) |
| Operações relativas ao uso e consumo | CFOPs das saídas para uso e consumo | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSAIDA | 1000 | Em branco (””) |
| IPI que não integra a base de cálculo do ICMS | CFOPs das saídas para IPI que não integra a base de cálculo do ICMS | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSAIDA | 1000 | Em branco (””) |
| IPI que integra a base de cálculo do ICMS | CFOPs das saídas para IPI que integra a base de cálculo do ICMS | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSAIDA | 1000 | Em branco (””) |
| Op. ou prest. que não são FG do ICMS ou não utilizadas no VA de mercadorias (especificadas) | CFOPs das saídas especificadas | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSAIDA | 1000 | Em branco (””) |
| ICMS retido por substituição tributária | CFOPs das saídas por substituição tributária | Compartilhado | TABTIPOSEMPRESA | CFOPSSAIDA | 1000 | Em branco (””) |
Esta configuração define se o acesso às operações tributáveis deve ou não estar disponível para o usuário.
Se a configuração estiver ativada no banco de dados, o aceso ao módulo deve ficar oculto na tela principal e as configurações descritas acima não devem aparecer na tela de configuração do sistema.
Não há uma interface para o usuário alterar essa configuração. A ideia é que o suporte técnico faça a alteração diretamente no banco de dados para ativar o acesso às operações quando necessário.
O módulo só será mostrado se a configuração no banco de dados tiver exatamente o valor SIM.
| Tipo | Tabela | Identificador | Tamanho | Valor padrão |
|---|---|---|---|---|
| Compartilhado | TABCONFIGURACOES | EXIBIROPERACOESTRIBUTAVEIS | 03 | <nulo> |