Configurações que podem ser definidas para cada usuário.
Além da configurações gerais do sistema, o usuário deve poder escolher preferências que serão válidas somente para a sua conta, em qualquer computador em que ele esteja logado. Para isto, as preferências devem ser salvas no banco de dados.
Elas são dividas em três categorias: Exibir, Gráficos e Módulos.
| Campo | Descrição | Valor padrão | ||
|---|---|---|---|---|
| Opções de exibição | ||||
| Exibir Menu lateral | Determina se será exibido o Menu lateral. | Ativado | ||
| Cor do campo selecionado | Determina a cor do campo selecionado. | Azul ($00E8E8D0) | ||
| Comportamento das janelas | ||||
| Fechar janela após Inclusão | Determina se será fechado a janela após Inclusão. | Ativado | ||
| Manter o nome do Produtor na tela de Cadastro de Notas Fiscais | Determina se será mantido o nome do Produtor na tela de Cadastro de Notas Fiscais. | Desativado | ||
| Manter o nome da Empresa na tela de Cadastro de Notas Fiscais | Determina se será mantido o nome da Empresa na tela de Cadastro de Notas Fiscais. | Desativado | ||
| Manter a última Data de entrega na tela de Cadastro de Notas Fiscais | Determina se será mantida a última Data de entrega na tela de Cadastro de Notas Fiscais. | Desativado | ||
| Manter a última Natureza de Operação na tela de Cadastro de Notas Fiscais. | Determina se será mantida a última natureza de operação na tela de Cadastro de Notas Fiscais. | Desativado | ||
| Manter a última Data de emissão na tela de Cadastro de Notas Fiscais | Determina se será mantida a última Data de emissão na tela de Cadastro de Notas Fiscais. | Desativado | ||
| Manter a última série na tela de Cadastro de Notas Fiscais. | Determina se será mantida a última série na tela de Cadastro de Notas Fiscais. | Desativado | ||
| Manter a última opção selecionada no campo “Enviar à SEFAZ” na tela de cadastro de notas fiscais. | Determina se será mantido o campo Enviar à SEFAZ na tela de Cadastro de Notas Fiscais. | Desativado | ||
| Fonte | ||||
| Fonte | Determina o modelo da Fonte que será exibido. | Arial | ||
| Tamanho | Determina o Tamanho da fonte que será exibido. | 10 | ||
| Cor | Determina a Cor da fonte que será exibido. | Preto | ||
| Negrito | Determina o Estilo da Fonte que será exibido. | Desativado | ||
| Itálico | Determina o Estilo da Fonte que será exibido. | Desativado | ||
| Sublinhado | Determina o Estilo da Fonte que será exibido. | Desativado | ||
| Campo | Descrição | Valor padrão |
|---|---|---|
| Localidades | Determina o Percentual do agrupamento OUTROS do gráfico de Localidades. | 1,00 |
| Distritos | Determina o Percentual do agrupamento OUTROS do gráfico de Distritos. | 0,00 |
| Produção | Determina o Percentual do agrupamento OUTROS do gráfico de Produção. | 1,00 |
| Produtores | Determina o Percentual do agrupamento OUTROS do gráfico de Produtores. | 1,00 |
| Empresas | Determina o Percentual do agrupamento OUTROS do gráfico de Empresas. | 1,00 |
| Localidades sem Notas | Determina o Percentual do agrupamento OUTROS do gráfico de Localidades sem Notas. | 1,00 |
| Campo | Descrição | Valor padrão |
|---|---|---|
| Localidades | ||
| Nome do campo | Define o campo pelo qual as localidades serão ordenadas. | Nome |
| Ordem | Define a ordem das localidades | Crescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | LOCALIDADES |
| Atividades | ||
| Nome do campo | Define o campo pelo qual as atividades serão ordenadas. | Nome |
| Ordem | Define a ordem das atividades | Crescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | ATIVIDADES |
| Recursos | ||
| Nome do campo | Define o campo pelo qual os recursos serão ordenados. | Nome |
| Ordem | Define a ordem dos recursos | Crescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | RECURSOS |
| Propriedades | ||
| Nome do campo | Define o campo pelo qual as propriedades serão ordenadas. | Nome da Propriedade |
| Ordem | Define a ordem das propriedades | Crescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | PROPRIEDADES |
| Pessoas | ||
| Nome do campo | Define o campo pelo qual as pessoas serão ordenadas. | Nome |
| Ordem | Define a ordem das pessoas | Crescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | PESSOAS |
| Produtos | ||
| Nome do campo | Define o campo pelo qual os produtos serão ordenados. | Descrição |
| Ordem | Define a ordem dos produtos. | Crescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | PRODUTOS |
| Empresas | ||
| Nome do campo | Define o campo pelo qual as empresas serão ordenadas. | Razão Social / nome |
| Ordem | Define a ordem das empresas. | Crescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | EMPRESAS |
| Notas fiscais | ||
| Nome do campo por | Define o campo pelo qual as notas fiscais serão ordenadas. | Data emissão |
| Ordem | Define a ordem das notas fiscais. | Decrescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | NOTAS FISCAIS EMITIDAS |
| Processos | ||
| Nome do campo | Define o campo pelo qual os processos serão ordenados. | N° processo |
| Ordem | Define a ordem dos processos. | Crescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | PROCESSOS |
| Operações tributáveis | ||
| Nome do campo | Define o campo pelo qual os processos serão ordenados. | Inscrição estadual |
| Ordem | Define a ordem dos processos. | Decrescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | OPERAÇÃO TRIBUTÁVEIS |
| Atendimentos | ||
| Nome do campo | Define o campo pelo qual os processos serão ordenados. | Código |
| Ordem | Define a ordem dos processos. | Decrescente |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo | ATENDIMENTOS |
Além destes campos, as colunas visíveis em cada visão também devem ser personalizadas para cada usuário.
Nenhuma.