Relatório que apresenta para onde foram guiados determinados produtos num período.
Neste relatório, serão mostrados os valores dos produtos comercializados num dado período, especificando em quais municípios/estados estão os destinatários das notas fiscais. Cada produto terá seu valor somado por município de destino e natureza de operação. Todas as naturezas de operação suportadas pelo sistema devem ser exibidas. Opcionalmente, o usuário pode escolher visualizar também as empresas que compraram os produtos, subtotalizando por empresa.
O relatório deve imprimir, no topo da página, o timbre da empresa que está utilizando o software, contendo a logomarca da empresa, a Razão Social, o endereço, CNPJ e telefone.
O cabeçalho deve exibir o título do relatório: “Relatório de Destinos dos Produtos”, além dos filtros selecionados e dos valores filtrados.
O relatório deve exibir, para cada produto, as seguintes informações:
<Produto>
| Município/UF | Venda | Armazenagem | Apasc. | Transf. | Rem. Exposição | Rem. Venda | Rem. Industr. | Ret. Apasc. | Ret. Exposição | Ret. Venda | Ret. Industr. | Demais saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <Município>/<UF> | <valor Venda> | <valor Armazenagem> | <valor Apasc.> | <valor Transf.> | <valor Rem. Exposição> | <valor Rem. Venda> | <valor Rem. Industr.> | <valor Ret. Apasc.> | <valor Ret. Exposição> | <valor Ret. Venda> | <valor Ret. Industr.> | <valor Demais saídas> |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| subtotal do produto | <subtotal Venda> | <subtotal Armazenagem> | <subtotal Apasc.> | <subtotal Transf.> | <subtotal Rem. Exposição> | <subtotal Rem. Venda> | <subtotal Rem. Industr.> | <subtotal Ret. Apasc.> | <subtotal Ret. Exposição> | <subtotal Ret. Venda> | <subtotal Ret. Industr.> | <subtotal Demais saídas> |
Com detalhamento por empresas, exibindo as empresas de cada município:
| Município/UF | Venda | Armazenagem | Apasc. | Transf. | Rem. Exposição | Rem. Venda | Rem. Industr. | Ret. Apasc. | Ret. Exposição | Ret. Venda | Ret. Industr. | Demais saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <Município>/<UF> | ||||||||||||
| <Nome/razão social> | <valor Venda> | <valor Armazenagem> | <valor Apasc.> | <valor Transf.> | <valor Rem. Exposição> | <valor Rem. Venda> | <valor Rem. Industr.> | <valor Ret. Apasc.> | <valor Ret. Exposição> | <valor Ret. Venda> | <valor Ret. Industr.> | <valor Demais saídas> |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| subtotal do município | <subtotal Venda> | <subtotal Armazenagem> | <subtotal Apasc.> | <subtotal Transf.> | <subtotal Rem. Exposição> | <subtotal Rem. Venda> | <subtotal Rem. Industr.> | <subtotal Ret. Apasc.> | <subtotal Ret. Exposição> | <subtotal Ret. Venda> | <subtotal Ret. Industr.> | <subtotal Demais saídas> |
| subtotal do produto | <subtotal Venda> | <subtotal Armazenagem> | <subtotal Apasc.> | <subtotal Transf.> | <subtotal Rem. Exposição> | <subtotal Rem. Venda> | <subtotal Rem. Industr.> | <subtotal Ret. Apasc.> | <subtotal Ret. Exposição> | <subtotal Ret. Venda> | <subtotal Ret. Industr.> | <subtotal Demais saídas> |
Após todos os produtos:
| Natureza de operação | Venda | Armazenagem | Apasc. | Transf. | Rem. Exposição | Rem. Venda | Rem. Industr. | Ret. Apasc. | Ret. Exposição | Ret. Venda | Ret. Industr. | Demais saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | <total Venda> | <total Armazenagem> | <total Apasc.> | <total Transf.> | <total Rem. Exposição> | <total Rem. Venda> | <total Rem. Industr.> | <total Ret. Apasc.> | <total Ret. Exposição> | <total Ret. Venda> | <total Ret. Industr.> | <total Demais saídas> |
Ao fim do relatório devem ser exibidos:
N/A