Este relatório tem o objetivo de apresentar, segundo parâmetros preestabelecidos, quanto cada inscrição estadual, propriedade, localidade ou distrito tem direito a crédito em serviços, de acordo com a sua produção rural.
Para que um produtor rural possa requerer serviços ao município, ele deve atender a certas condições determinadas pelas respectivas prefeituras. Entre estas condições está a produção rural, que pode ser apurada a partir das notas fiscais cadastradas. Com este relatório, é possível planejar a quantidade de serviços que pode ser destinada a cada produtor, de acordo com cálculos feitos em função do valor das notas fiscais de venda emitidas num determinado período.
O relatório pode ser emitido por propriedade, por localidade, por distrito ou para todo o município.
No relatório por propriedade, o valor líquido deve ser calculado da seguinte forma:
Exemplo:
Percentual de crédito: 10%
Limite de crédito por IE: R$ 700,00
IEs com notas: 5
Limite da propriedade: 5 * 700 = 3.500,00
Após calcular o valor bruto de cada IE e considerando que o valor bruto da propriedade ficou abaixo do seu limite, os valores iniciais seriam estes:
| NOME | INSCRIÇÃO ESTADUAL | SITUAÇÃO ATUAL DA I.E. | VALOR EM NOTAS FISCAIS | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ISABELLE LIMA CASTRO | 111.855.83-7 | ATIVA | 30.000,00 | 3.000,00 | 700,00 |
| JOSÉ ARAUJO ALMEIDA | 110.637.98-4 | ATIVA | 690,00 | 69,00 | 69,00 |
| VINÍCIUS CARDOSO SOUZA | 111.368.93-6 | ATIVA | 695,00 | 69,50 | 69,50 |
| KAUA AZEVEDO CORREIA | 111.665.57-4 | INATIVA | 300,00 | 30,00 | 30,00 |
| LARA CARVALHO FERNANDES | 110.860.63-2 | ATIVA | 200,00 | 20,00 | 20,00 |
| 31.885,00 | 3.188,50 | 888,50 |
Para a distribuição proporcional, o cálculo deve ser este:
Valor a ser distribuído = valor bruto total - soma dos valores líquidos iguais ao limite = 3.188,50 - 700 = 2.488,50
Soma dos valores brutos abaixo do limite = 69 + 69,50 + 30 + 20 = 188,50
Fator proporcional = valor a ser distribuído / soma dos valores brutos abaixo do limite = 2.488,50 / 188,50 = 13,2015915119
Cada valor líquido abaixo do limite deve ser multiplicado por este fator.
Após a distribuição, os valores líquidos seriam estes:
| NOME | INSCRIÇÃO ESTADUAL | SITUAÇÃO ATUAL DA I.E. | VALOR EM NOTAS FISCAIS | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ISABELLE LIMA CASTRO | 111.855.83-7 | ATIVA | 30.000,00 | 3.000,00 | 700,00 |
| JOSÉ ARAUJO ALMEIDA | 110.637.98-4 | ATIVA | 690,00 | 69,00 | 910,91 |
| VINÍCIUS CARDOSO SOUZA | 111.368.93-6 | ATIVA | 695,00 | 69,50 | 917,51 |
| KAUA AZEVEDO CORREIA | 111.665.57-4 | INATIVA | 300,00 | 30,00 | 396,05 |
| LARA CARVALHO FERNANDES | 110.860.63-2 | ATIVA | 200,00 | 20,00 | 264,03 |
| 31.885,00 | 3.188,50 | 3.188,50 |
Como ainda existem valores líquidos acima do limite por IE, deve ser feita uma nova distribuição:
Valor a ser distribuído = soma da diferença entre o limite e os valores líquidos acima do limite
910,91 - 700 = 210,91
917,51 - 700 = 217,51
Total: 428,42
Soma dos valores líquidos abaixo do limite = 396,05 + 264,03 = 660,08
Fator proporcional = 1 + (valor a ser distribuído / soma dos valores líquidos abaixo do limite) = 1 + (428,42 / 660,08) = 1,6490425403
Após uma nova distribuição estes são os valores finais:
| NOME | INSCRIÇÃO ESTADUAL | SITUAÇÃO ATUAL DA I.E. | VALOR EM NOTAS FISCAIS | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ISABELLE LIMA CASTRO | 111.855.83-7 | ATIVA | 30.000,00 | 3.000,00 | 700,00 |
| JOSÉ ARAUJO ALMEIDA | 110.637.98-4 | ATIVA | 690,00 | 69,00 | 700,00 |
| VINÍCIUS CARDOSO SOUZA | 111.368.93-6 | ATIVA | 695,00 | 69,50 | 700,00 |
| KAUA AZEVEDO CORREIA | 111.665.57-4 | INATIVA | 300,00 | 30,00 | 653,10 |
| LARA CARVALHO FERNANDES | 110.860.63-2 | ATIVA | 200,00 | 20,00 | 435,40 |
| 31.885,00 | 3.188,50 | 3.188,50 |
Estas configurações devem ser apresentadas ao usuário no momento da emissão do relatório para que ele possa alterar os valores para o próximo relatório.
O relatório deve imprimir, no topo da página, o timbre da empresa que está utilizando o software, contendo a logomarca da empresa, a Razão Social, o endereço, CNPJ e telefone.
O cabeçalho deve exibir o título do relatório.
Período: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa
Produto: nome do produto ou “TODOS”
Propriedade/Localidade/Distrito/Município: XXXXXXXXXXXXXX - DOC XXXXXXX
Percentual de crédito: XX,XX%
Limite de crédito por inscrição estadual: XXXX,XX
Valor médio do serviço: R$ XXXX,XX
Dados da propriedade:
Nome do responsável: XXXXXXXXXXXXXXX
CPF/CNPJ do responsável: XXX.XXX.XXX-XX
Nome da propriedade: XXXXXXXXXXXXXXXX
Documento: DOC XXXXXXXXXXXXX
Localidade: XXXXXXXXXXXXX
Distrito: XXXXXXXXXXXXX
Município: XXXXXXXXXXXXXX / UF
Limite de crédito da propriedade: R$ XXXX,XX
Produtores vinculados à propriedade:
| NOME | INSCRIÇÃO ESTADUAL | SITUAÇÃO ATUAL DA I.E. | VALOR EM NOTAS FISCAIS | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | QTDE. MÉDIA DE SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabelle Lima Castro | 111.855.83-7 | ATIVA | 1.000,00 | 700,00 | 500,00 | 30 |
| José Araujo Almeida | 110.637.98-4 | INATIVA | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 60 |
| 3.000,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 90 |
Propriedades:
| NOME | VALOR EM NOTAS FISCAIS | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | QTDE. MÉDIA DE SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| FAZENDA SANTA CLARA | 1.000,00 | 700,00 | 500,00 | 30 |
| SÍTIO SOSSEGO | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 60 |
| 3.000,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 90 |
Localidades:
| NOME | VALOR EM NOTAS FISCAIS | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | QTDE. MÉDIA DE SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| SEDE | 1.000,00 | 700,00 | 500,00 | 30 |
| ZONA RURAL | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 60 |
| 3.000,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 90 |
Distrito:
| NOME | VALOR EM NOTAS FISCAIS | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | QTDE. MÉDIA DE SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| CONDURU | 1.000,00 | 700,00 | 500,00 | 30 |
| PACOTUBA | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 60 |
| 3.000,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 90 |
N/A