| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Nenhum novo recurso foi adicionado nesta versão. |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Aumentar campos das fórmulas condicionais. | CHG-19781 |
| Duplicar valores personalizados nos atendimentos. | CHG-20198 |
| Criar o campo “Grupo” no cadastro de pontos de atendimento. | CHG-20245 |
| Exibir novas colunas na visão padrão. | CHG-20246 |
| Atualizar API do Geoserviços. | CHG-20287 |
| Pesquisa por meio de digitação na parte de gráficos. | CHG-20294 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Falha ao editar as coordenadas UTM de um distrito. | BUG-19389 |
| Erro ao utilizar tecla de atalho no log de ações. | BUG-19488 |
| Erro ao imprimir ponto de atendimento com agrupamento ativo. | BUG-19500 |
| Cadastro de categorias repetidas. | BUG-19509 |
| Erro ao visualizar linha no mapa com apenas um ponto. | BUG-19526 |
| Erro no cálculo das fórmulas. | BUG-19722 |
| Falha na ferramenta Visualizar no mapa, para Bairros/Logradouros. | BUG-19738 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Não foram realizadas refatorações nesta versão. | |