| Descrição | |
|---|---|
| Exibir pessoas vinculadas no mapa. | NEW-9646 |
| Exibir dados dos atendimentos no mapa. | NEW-9648 |
| Exibir atividades/recursos/necessidades no mapa. | NEW-9649 |
| Cadastro personalizado por categoria. | NEW-9747 |
| Inserir uma coluna no grid informando se o registro possui coordenadas. | NEW-9797 |
| Integração Geo serviços com Geagro. | NEW-9799 |
| Criar campo Apelido no cadastro de Pessoas. | NEW-10757 |
| Impressão das informações do ponto de atendimento. | NEW-11020 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Desconsiderar a configuração de reabrir tela de cadastros através das telas de localização. | CHG-9681 |
| Mudança nas visões do módulo de pontos de atendimento. | CHG-9746 |
| Geo Serviços - Grid Cadastro de Pessoas. | CHG-9753 |
| Padronizar para somente a primeira letra maiúscula. | CHG-10187 |
| Cadastro de atendimentos. | CHG-10209 |
| Desobrigar a inclusão de um logradouro e um bairro para uma pessoa. | CHG-10833 |
| Exibir dados do atendimento na tela de serviços. | CHG-10910 |
| Exibir responsável pelo ponto de atendimento. | CHG-10911 |
| Liberar cadastro do mesmo serviço em atendimento, independente das datas. | CHG-10918 |
| Limitar o cadastro de endereços por Departamento. | CHG-10929 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Falha na alteração da pessoa. | BUG-10607 |
| Erro no duplo clique no cadastro de atendimentos. | BUG-10676 |
| Erro ao cadastrar Ponto de atendimento. | BUG-10731 |
| Trocar solicitante de serviço com título pago - Geo Serviços. | BUG-10733 |
| Erro ao selecionar visão padrão. | BUG-10756 |
| Problema nas datas do gráfico comparativo de serviços. | BUG-10838 |
| Erro no cadastro Tipo de documento. | BUG-10948 |
| Erro de digitação no grid de Endereços. | BUG-10954 |
| Descrição | |
|---|---|
| Nenhuma refatoração foi realizada nessa versão. | |