| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Tela de cadastro de vários atendimentos. | NEW-10313 |
| Exibir no mapa os pontos de atendimentos filtrados no grid de atendimentos. | NEW-11332 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Detalhes do Serviço, campo Quantidade Solicitada permitir valor zerado. | CHG-10936 |
| Remover cadastro de recursos e necessidades. | CHG-11150 |
| Relatório do ponto de atendimento - Melhorar a quebra de página. | CHG-11376 |
| Melhorar exportação de dados para o mapa. | CHG-11499 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Descrição longa na importação de arquivos. | BUG-11668 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Nenhuma refatoração foi realizada nessa versão. |