Configurações que podem ser definidas para cada usuário.
Além da configurações gerais do sistema, o usuário deve poder escolher preferências que serão válidas somente para a sua conta, em qualquer computador em que ele esteja logado. Para isto, as preferências devem ser salvas no banco de dados.
| Campo | Descrição | Valor padrão | ||
|---|---|---|---|---|
| Opções de exibição | ||||
| Exibir Menu lateral | Determina se será exibido o Menu lateral | Ativado | ||
| Cor do campo selecionado | Determina a cor do campo selecionado | Azul (RGB 208,232,232) | ||
| Comportamento das janelas | ||||
| Fechar janela após Inclusão | Determina se será fechado a janela após Inclusão | Ativado | ||
| Fonte | ||||
| Fonte | Determina o modelo da Fonte que será exibido | Arial | ||
| Tamanho | Determina o Tamanho da fonte que será exibido | 10 | ||
| Cor | Determina a Cor da fonte que será exibido | Preto | ||
| Negrito | Determina o Estilo da Fonte que será exibido | Desativado | ||
| Itálico | Determina o Estilo da Fonte que será exibido | Desativado | ||
| Sublinhado | Determina o Estilo da Fonte que será exibido | Desativado | ||
| Campo | Descrição | Valor padrão |
|---|---|---|
| Atendimentos/Serviços | Determina o Percentual do agrupamento OUTROS do gráfico de Atendimentos/Serviços | 1,00 |
Para cada módulo, três opções definem o comportamento das telas de consulta:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do campo | Campo pelo qual os registros serão ordenados |
| Ordem | Ordenação padrão na tela de consulta |
| Visão padrão | Define a visão padrão ao abrir a tela de consulta do módulo |
| Valor padrão | |
|---|---|
| Endereços | |
| Nome do campo | Código |
| Ordem | Crescente |
| Visão padrão | LOGRADOUROS |
| Atividades | |
| Nome do campo | Nome |
| Ordem | Crescente |
| Visão padrão | ATIVIDADES |
| Serviços | |
| Nome do campo | Descrição |
| Ordem | Crescente |
| Visão padrão | SERVIÇOS |
| Pessoas | |
| Nome do campo | Nome |
| Ordem | Crescente |
| Visão padrão | PESSOAS |
| Pontos de atendimento | |
| Nome do campo | Nome |
| Ordem | Crescente |
| Visão padrão | PONTOS DE ATENDIMENTO |
| Atendimentos | |
| Nome do campo | Solicitante |
| Ordem | Crescente |
| Visão padrão | ATENDIMENTOS |
| Planejamentos | |
| Nome do campo | Data inicial |
| Ordem | Crescente |
| Visão padrão | PLANEJAMENTOS |
Além destes campos, as colunas visíveis em cada visão também devem ser personalizadas para cada usuário.
| Campo | Descrição | Valor padrão | ||
|---|---|---|---|---|
| Localização | ||||
| Tipo | Tipo das novas feições criadas manualmente | PONTO | ||
| Zona UTM | Zona UTM das novas feições criadas manualmente | 24 K | ||
| Estilos das feições no mapa | ||||
| Cor da linha/rótulo | Cor das linhas, do contorno dos polígonos e dos rótulos dos marcadores no mapa | vermelho - rgb(255,0,0) | ||
| Cor da área/marcador | Cor de preenchimento dos polígonos e dos marcadores no mapa | amarelo - rgb(255,255,0) | ||
| Largura das linhas | Largura das linhas e dos contornos dos polígonos no mapa de 0 a 100 pixels | 2 | ||
| Opacidade das linhas | Opacidade das linhas no mapa de 0 a 100% | 50% | ||
| Opacidade das áreas | Opacidade das áreas dos polígonos no mapa de 0 a 100% | 50% | ||
Textos predefinidos associados às teclas F5, F6 e F7, para preenchimento de campos em determinados módulos.
Valor padrão para todas as teclas: <texto vazio>.
Categoria padrão dos novos pontos de atendimento incluídos pelo usuário, quando nenhuma for especificada. Valor padrão: <nenhuma>.
Estas duas preferências não são configuráveis pela tela de preferências, mas pela tela de opções de visualização do mapa.
Nenhuma.