| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Incluir atendimentos para vários pontos de atendimento de uma vez. | NEW-23371 |
| Configurar visibilidade de campos personalizados nos grids. | NEW-23372 |
| Exibir os dados georreferenciados na web. | NEW-23373 |
| Permitir a definição de expressões regulares para campos de texto. | NEW-23441 |
| Permitir a definição de máscara para campos de texto. | NEW-23442 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Nenhuma modificação foi implementada. |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Ordenação de colunas do grid estão com falhas. | BUG-22819 |
| Campos RG/CTPS e Órgão emissor e UF habilitados ao editar uma pessoa do tipo jurídica. | BUG-22821 |
| Não é possivel visualizar o tipo de documento nos detalhes da categoria. | BUG-22899 |
| Não está exibindo as feições no mapa no módulo Atendimentos. | BUG-23282 |
| Campos obrigatórios no modal Inclusão de características, detalhes da feição, estão sem o ícone *. | BUG-22923 |
| Não é possível salvar um ponto de atendimento | BUG-23430 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Nenhuma refatoração foi implementada. |