| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Exibir mapa na página de detalhes dos atendimentos. | NEW-26213 |
| Exibir mapa na página de detalhes dos endereços. | NEW-26214 |
| Exibir mapa na página de detalhes das pessoas. | NEW-26215 |
| Exibir mapa na página de detalhes dos pontos de atendimento. | NEW-26216 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Incluir coluna “Órgão emissor e UF” no arquivo de importação de pessoas. | NEW-26217 |
| Importar campos personalizados dos pontos de atendimento. | NEW-26218 |
| Melhorar mensagem de erro ao importar um arquivo .xlsx. | NEW-26219 |
| Ordenação do log de ações. | NEW-26220 |
| Melhorias no log de ações. | NEW-26222 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Falha ao exportar atendimentos para Excel. | BUG-25735 |
| Campos fórmula aleatoriamente não funcionam. | BUG-25030 |
| Erro ao salvar um atendimento em que os campos do tipo número do serviço estão preenchido com texto. | BUG-25053 |
| Ajustar pontuação(*) que informa que o campo personalizado do tipo lista é obrigatório. | BUG-25095 |
| Erro ao exibir valores decimais do campo personalizado, na visão pontos de atendimentos x campos personalizados.. | BUG-25431 |
| Alerta incorreto ao tentar incluir um ponto de atendimento com o nome já utilizado. | BUG-25743 |
| Falha ao salvar ordenação das colunas do grid. | BUG-26061 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Nenhuma refatoração foi implementada. |