Nenhum novo recurso foi adicionado.
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Modificar o layout da interface de Configurações. | CHG-2891 |
| Redefinir as opções de configuração. | CHG-2890 |
| Baixa com duas formas de pagamento iguais. | CHG-2816 |
| Modificar o local do Cadastro de Usuários. | CHG-2814 |
| Acertos na interface. | CHG-2762 |
| Descrição “Nome” no cadastro de plano de contas desalinhada. | CHG-2702 |
| Incluir automaticamente os Acréscimos/Descontos no Plano de Contas. | CHG-2645 |
| Cadastro de Clientes incluir Campo Região. | CHG-2591 |
| Criar legenda nos módulos que usam cores. | CHG-2541 |
| Mostrar somatória do grupo ao emitir o balancete gerencial. | CHG-899 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| O sistema não está exibindo a data de compensação no recibo da conta. | BUG-2880 |
| Cancelar transferência de cheque terceiros para caixa. | BUG-2817 |
| Campo complemento no cadastro de fornecedor. | BUG-2737 |
| Validação dos períodos para os relatórios do sistema. | BUG-2683 |
| Erro ao classificar o código em ordem decrescente do grid Mov. Plano de Contas. | BUG-2678 |
| Campos referentes a data na emissão de boleto. | BUG-2647 |
Nenhuma Refatoração foi realizada.
N/A
N/A