| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Módulo de cobrança. | NEW-21059 |
| Cadastro de carteiras de cobrança. | NEW-21060 |
| Identificação de pessoas isentas a cobrança. | NEW-21061 |
| Processar carteiras de cobrança automáticas. | NEW-21062 |
| Gestão de carteiras de cobrança. | NEW-21063 |
| Inclusão e exclusão manual de títulos em carteira. | NEW-21064 |
| Ações de cobrança. | NEW-21067 |
| Impressão da agenda de cobrança. | NEW-21069 |
| Índice de inadimplência. | NEW-21070 |
| Impressão do índice de inadimplência. | NEW-21071 |
| Exibição dos títulos. | NEW-21229 |
| Visão para títulos em cobrança. | NEW-21350 |
| Critério de grupo de pessoas para carteiras de cobrança. | NEW-21351 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Ajustar as cores dos gráficos do sistema. | CHG-21284 |
| Incluir checkboxes nas legendas dos gráficos. | CHG-21285 |
| Ajustar as bordas dos gráficos do sistema. | CHG-21288 |
| Ajustar barra de ferramentas dos gráficos. | CHG-21289 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Opções do campo histórico não carregam na alteração. | BUG-21271 |
| Falha na impressão do título. | BUG-21272 |
| Erro ao exibir o centro de custos. | BUG-21283 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Não foram realizadas refatorações nesta versão. | |
N/A