O relatório de acompanhamento do planejamento orçamentário demonstra toda a movimentação dos itens do orçamento durante seu período de vigência.
Por se tratar de um documento vinculado a um orçamento específico, esse relatório não possui filtros.
O relatório deve conter no topo da página a logomarca do emitente e os seus dados básicos: Razão Social, endereço, CNPJ e telefone.
O cabeçalho do relatório deve mencionar o título do relatório (Planejamento Orçamentário) e as seguintes informações:
| Item | 1°Período | 2°Período | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | ||
| <Nome do item> | Acumulado do período anterior | <Valor previsto> | <Valor realizado> | <Valor previsto> | <Valor realizado> | <Valor previsto> | <Valor realizado> |
| Valor orçado para o período | <Valor previsto> | <Valor realizado> | <Valor previsto> | <Valor realizado> | <Valor previsto> | <Valor realizado> | |
| Valor gasto | <Valor previsto> | <Valor realizado> | <Valor previsto> | <Valor realizado> | <Valor previsto> | <Valor realizado> | |
| Saldo | <Valor previsto> | <Valor realizado> | <Valor previsto> | <Valor realizado> | <Valor previsto> | <Valor realizado> | |
| Porcentagem comprometida (em relação ao total) | <Valor previsto> | <Valor realizado> | <Valor previsto> | <Valor realizado> | <Valor previsto> | <Valor realizado> | |
| Total | Acumulado do período anterior | <Total previsto> | <Total realizado> | <Total previsto> | <Total realizado> | <Total previsto> | <Total realizado> |
| Valor orçado para o período | <Total previsto> | <Total realizado> | <Total previsto> | <Total realizado> | <Total previsto> | <Total realizado> | |
| Valor gasto | <Total previsto> | <Total realizado> | <Total previsto> | <Total realizado> | <Total previsto> | <Total realizado> | |
| Saldo | <Total previsto> | <Total realizado> | <Total previsto> | <Total realizado> | <Total previsto> | <Total realizado> | |
| Porcentagem comprometida (em relação ao total) | <Total previsto> | <Total realizado> | <Total previsto> | <Total realizado> | <Total previsto> | <Total realizado> | |
Ao fim do relatório devem ser exibidos:
O relatório extrai os dados de duas fontes: Os itens e os valores orçados são extraídos do orçamento que ele representa, enquanto o valor gasto de cada item é retirado das movimentações de contas.
A composição dos valores é a mesma, tanto para os registros (itens do orçamento) quanto para os totais:
Todos os valores são apresentados de duas formas: valor previsto e valor realizado. Os valores previstos são calculados com base em todos os lançamentos realizados, enquanto os valores realizados são calculados apenas sobre os lançamentos já quitados.