O relatório de análise financeira resume a movimentação de títulos recebidos, títulos pagos e transferências entre contas realizadas no sistema, além de exibir o saldo do módulo de cheques e de todas as contas cadastradas no módulo de movimentações bancárias. Ao final do resumo de títulos a pagar, títulos a receber e transferências, o relatório deve exibir os totais para as colunas que possuírem valores monetários.
O relatório deve permitir que o usuário utilize os seguintes filtros:
Para facilitar o preenchimento dos filtros, o sistema deverá trazer, como opção, o campo data inicial preenchido com o primeiro dia do mês corrente e o campo data final preenchido com a data atual.
O relatório deve conter no topo da página a logomarca do emitente e os seus dados básicos: Razão Social, endereço, CNPJ e telefone.
O cabeçalho do relatório deve mencionar o título do relatório (Análise financeira) e o período informado pelo usuário.
| Títulos Recebidos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Vencimento | Pagamento | Pessoa | Histórico | Forma de pagamento | Valor | Valor recebido |
| <Código do título> | <Data vencimento> | <Data do pagamento> | <Nome da pessoa> | <Histórico do título> | <Descrição da forma de pagamento utilizada> | <Valor do título> | <Valor recebido> |
| <Soma dos valores> | <Soma dos valores recebidos> | ||||||
| Títulos Pagos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Vencimento | Pagamento | Pessoa | Histórico | Forma de pagamento | Valor | Valor pago |
| <Código do título> | <Data vencimento> | <Data do pagamento> | <Nome da pessoa> | <Histórico do título> | <Descrição da forma de pagamento utilizada> | <Valor do título> | <Valor pago> |
| <Soma dos valores> | <Soma dos valores pagos> | ||||||
| Transferências realizadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Pré-data | Compensação | Origem | Histórico | Crédito | Débito | |
| <Código da transferência> | <Pré-data> | <Data de compensação> | <Origem da movimentação> | <Histórico da movimentação> | <Valor da movimentação (se for crédito)> | <Valor da movimentação (se for débito)> | |
| Saldos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Contas | Saldo Real Anterior | Total de entradas | Total Saídas | Saldo Real | Saldo Bancário |
| <Descrição da conta> | <Saldo anterior à data inicial> | <Total de entradas no período> | <Total de saídas no período> | <Saldo real da conta> | <Saldo bancário da conta> |
| Total | <Soma dos saldos anteriores> | <Soma dos créditos> | <Soma dos débitos> | <Soma dos saldos reais> | <Soma dos saldos bancários> |
Ao fim do relatório devem ser exibidos:
O relatório extrai os dados necessários de duas fontes:
Cada título pago e recebido cujos dados correspondam com os filtros definidos deve corresponder a um registro no relatório, separados de acordo com seu tipo (a pagar/a receber). Esses registros são ordenados pela data de pagamento, em ordem crescente. Abaixo da lista de registros de cada tipo de título as colunas de valor devem ser totalizadas.
Para as transferências, cada operação deve gerar dois registros: um para a conta de origem e outro para a conta de destino. Esses registros são agrupados e subtotalizados por conta bancária, e são ordenados por pré-data, em ordem crescente. Abaixo da lista de registros as colunas de valor devem ser totalizadas.