| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Exportação do Registro 90 do Censo | SM-941 |
| Educação Infantil | SM-071 |
| Finalização do Período Letivo por Curso | SM-077 |
| Ensino infantil avaliação | SM-439 |
| Informações sobre freqüência de alunos | SM-492 |
| Inclusão do conceito NOA (Nova Oportunidade de Aprendizado) | SM-546 |
| Aluno isento à reprovação por nota | SM-657 |
| Log de acessos | SM-667 |
| Configuração de resultados finais | SM-871 |
| Processadores Conceito e Personalizado | SM-929 |
| Subdividir as disciplinas | SM-930 |
| Geração dos Resultados Finais: Falecido e NOA | SM-931 |
| Finalizar Alunos e Turmas individualmente | SM-942 |
| Filtrar através da legenda | SM-1176 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Séries de um mesmo curso com critérios diferentes | SM-547 |
| Mudança em gráficos | SM-558 |
| Caminho do banco de dados na tela de configuração | SM-598 |
| Adequação ao padrão Database | SM-679 |
| Reprovação por falta | SM-689 |
| Retirar a alteração de notas nos históricos gerados | SM-697 |
| Número de disciplinas da Ata | SM-753 |
| Grid de Consulta de Históricos | SM-878 |
| Códigos do INEP | SM-901 |
| Atualização do sender.exe | SM-1207 |
| Correção dos bimestres nos Gráficos | SM-1088 |
Nenhuma refatoração foi realizada nesta versão.
Nenhuma falha ou limitação conhecida.
Devido a migração das Solicitações de Mudança de Software para o software e-com, os links inseridos nesta Nota de Versão não irão funcionar corretamente. As solicitações estão arquivadas em formato eletrônico no Departamento de Desenvolvimento de Software.