| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Armazenar fichas de anos anteriores. | NEW-7399 |
| Opção para imprimir ficha de matrícula em branco. | NEW-11021 |
| Novo campo para observações do boletim. | NEW-11022 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Permitir alterar conceitos na guia de transferência (verso) do histórico. | CHG-10624 |
| Permitir cadastrar alunos nascidos após data de referência do censo. | CHG-10698 |
| Imprimir ficha de matrícula após matricular aluno. | CHG-10975 |
| Cursos para finalizar no combo. | CHG-10986 |
| Censo situação 2014. | CHG-11010 |
| Alterações no layout do diário (retrato). | CHG-11023 |
| Inserir outro campo para assinatura na ficha de matrícula. | CHG-11024 |
| Fax com caracteres alfabéticos no cadastro da Escola. | CHG-11246 |
| Telefone e Celular com caracteres alfabéticos no cadastro dos Servidores e dos alunos. | CHG-11247 |
| Modificações na folha Resultado Anual de Frequência e Nota. | CHG-11386 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Erro ao importar aquivo INEP para turma multi. | BUG-8697 |
| Cadastro de Servidores, teclas de atalho habilitadas na visualização. | BUG-11005 |
| Reconfigurar Disciplinas. | BUG-11248 |
| Visualização das opções gerais da aba de documentos dos alunos. | BUG-11249 |
| Erro ao Pré-Visualizar as Atas Unificadas. | BUG-11282 |
| Erro no tamanho do campo do Documento em Movimentações de estoque. | BUG-11291 |
| Cadastro do Aluno, falha nos campos Profissão do pai e profissão da mãe. | BUG-11292 |
| Erro nas configurações de algumas células na folha de frequência. | BUG-11293 |
| Falha ao tentar incluir uma turma para uma série que não possui disciplinas cadastradas. | BUG-11305 |
| Erro de ortografia na mensagem de alerta de arquivo não válido do censo. | BUG-11363 |
| Erro no xml censo de situação no pacote de instalação. | BUG-11374 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Refatorar o cadastro de alunos. | REF-10357 |
| Refatorar a classe ClsPeriodoLetivo e LGs. | REF-11221 |
| Métodos de persistência da matrícula do aluno. | REF-11375 |
N/A