| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Não foram implementados novos recursos nesta versão. | |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Data de movimentação de alunos. | CHG-16670 |
| Inclusão do campo faltas no histórico. | CHG-21760 |
| Retirar o complemento da descrição nas configurações do curso. | CHG-21867 |
| Nome do aluno impresso no histórico. | CHG-22110 |
| Funcionalidade Importar Transferência. | CHG-22111 |
| Mudança nas observações dos históricos de Conceição do Castelo. | CHG-22184 |
| Modificar a impressão dos alunos matriculados na turma regular. | CHG-22277 |
| Modificar a impressão dos alunos matriculados na turma complementar. | CHG-22278 |
| Modificar a impressão dos alunos matriculados na turma de AEE. | CHG-22279 |
| Modificar a impressão do calendário escolar. | CHG-22280 |
| Modificar a impressão do relatório de erros da exportação do censo. | CHG-22281 |
| Modificar a impressão do relatório de erros da importação do censo. | CHG-22282 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Falha na impressão do histórico do EJA 1º e 2º ciclo - Guarapari. | BUG-18728 |
| Falha na impressão dos históricos/transferências quando existe informação no campo “Critérios de avaliação” até o limite do campo. | BUG-18729 |
| Falha na impressão dos históricos/transferências quando existe informação no campo “Observações” até o limite do campo. | BUG-18730 |
| Cadastro de observações nos documentos personalizados. | BUG-21735 |
| Falha na impressão dos históricos de Muniz Freire. | BUG-21835 |
| Erro ao imprimir histórico. | BUG-22207 |
| Erro ao rematricular um aluno transferido em turma de atividade complementar. | BUG-22219 |
| Gerar resultado final de aluno aprovado/reprovado em turma complementar. | BUG-22285 |
| Gerar resultado final de aluno aprovado/reprovado em turma de AEE. | BUG-22286 |
| Erro ao tentar importar o diário. | BUG-22314 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Refatorar a impressão do relatório de notas da turma. | REF-20958 |
| Refatorar a impressão do relatório de frequência por alunos. | REF-20959 |
| Refatorar a impressão do relatório de frequência por localidades. | REF-20960 |
| Refatorar a impressão do relatório de alunos pendentes. | REF-20961 |
| Refatorar a impressão do relatório de alunos abaixo da média. | REF-20962 |
| Refatorar a impressão do relatório de situação escolar dos alunos. | REF-20963 |
N/A