Opções de configuração da entidade mantenedora.
| Opção | Descrição | Uso | Valor padrão |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome da entidade que mantém o estabelecimento de ensino. | Impressão nos documentos, relatórios e formulários | Informado pelo usuário |
| Endereço | Endereço da entidade mantenedora. | Impressão nos documentos, relatórios e formulários | Informado pelo usuário |
| Bairro | Bairro da entidade mantenedora. | Impressão nos documentos, relatórios e formulários | Informado pelo usuário |
| UF | Estado da entidade mantenedora. | Impressão nos documentos, relatórios e formulários | Informado pelo usuário |
| Cidade | Cidade da entidade mantenedora. | Impressão nos documentos, relatórios e formulários | Informado pelo usuário |
| CEP | CEP da entidade mantenedora. | Impressão nos documentos, relatórios e formulários | Informado pelo usuário |
| Telefone | Telefone da entidade mantenedora. | Impressão nos documentos, relatórios e formulários | Informado pelo usuário |
| Site | Site da entidade mantenedora. | Impressão nos documentos, relatórios e formulários | Informado pelo usuário |
| Secretário de educação | Nome do secretário de educação da entidade mantenedora. | Impressão do modelo de ata de resultado final Fundamental de Alfredo Chaves | Informado pelo usuário |
| Opção | Descrição | Uso | Valor padrão |
|---|---|---|---|
| Imagem | Imagem da entidade mantenedora. | Impressão nos documentos, relatórios e formulários | Informado pelo usuário |
Nenhuma.