Esta especificação descreve os tipos de modelos de históricos e os requisitos utilizados para o implementação da impressão de cada um no software Tecsystem School e suas principais características.
A impressão dos históricos no sistema é realizada diretamente no módulo de Históricos, porém a definição do modelo de impressão é realizada no cadastro de Cursos, no campo “Modelo de histórico”. Após definido o modelo de histórico para o curso, todos os históricos cadastrados para o respectivo curso utilizarão o mesmo modelo para a impressão dos documentos de históricos e transferências.
O sistema implementa um tipo de modelo para cada curso de cada município cliente. Os modelos de históricos existentes no sistema são os seguintes:
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Fixa (5) |
| Quantidade de séries iniciais | Fixa (5) |
| Quantidade de séries finais | - |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 14 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 17 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 4) |
| Definição do layout de cada série | Fixo |
| Impressão com ordem 0 | Não permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Não permite |
| Arredondamento de % | Não possui |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Flexível (8 a 10) |
| Quantidade de séries iniciais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de séries finais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 25 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 17 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 3) |
| Definição do layout de cada série | Flexível (de acordo com a quantidade de séries iniciais) |
| Impressão com ordem 0 | Permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Permite |
| Arredondamento de % | Arredonda (2 casas decimais) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Fixa (5) |
| Quantidade de séries iniciais | Fixa (5) |
| Quantidade de séries finais | - |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 12 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 15 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 3) |
| Definição do layout de cada série | Fixo |
| Impressão com ordem 0 | Não permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Não permite |
| Arredondamento de % | Arredonda (2 casas decimais) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Flexível (8 a 10) |
| Quantidade de séries iniciais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de séries finais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 22 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 12 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 3) |
| Definição do layout de cada série | Flexível (de acordo com a quantidade de séries iniciais) |
| Impressão com ordem 0 | Permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Permite |
| Arredondamento de % | Arredonda (2 casas decimais) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Fixa (5) |
| Quantidade de séries iniciais | Fixa (5) |
| Quantidade de séries finais | - |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 13 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 10 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 3) |
| Definição do layout de cada série | Fixo |
| Impressão com ordem 0 | Não permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Não permite |
| Arredondamento de % | Arredonda (1 casa decimal) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Flexível (8 a 10) |
| Quantidade de séries iniciais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de séries finais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 13 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 10 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 3) |
| Definição do layout de cada série | Flexível (de acordo com a quantidade de séries iniciais) |
| Impressão com ordem 0 | Permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Permite |
| Arredondamento de % | Trunca (1 casa decimal) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Flexível (8 a 10) |
| Quantidade de séries iniciais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de séries finais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 20 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 20 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 3) |
| Definição do layout de cada série | Flexível (de acordo com a quantidade de séries iniciais) |
| Impressão com ordem 0 | Permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Permite |
| Arredondamento de % | Trunca (1 casa decimal) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Flexível (8 a 10) |
| Quantidade de séries iniciais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de séries finais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 25 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 17 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 3) |
| Definição do layout de cada série | Flexível (de acordo com a quantidade de séries iniciais) |
| Impressão com ordem 0 | Permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Permite |
| Arredondamento de % | Arredonda (2 casas decimais) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Fixo (8) |
| Quantidade de séries iniciais | - |
| Quantidade de séries finais | - |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 20 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 17 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 3) |
| Definição do layout de cada série | Fixo |
| Impressão com ordem 0 | Permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Permite |
| Arredondamento de % | Arredonda (2 casas decimais) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Fixo (9) |
| Quantidade de séries iniciais | - |
| Quantidade de séries finais | - |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 20 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 17 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 3) |
| Definição do layout de cada série | Fixo |
| Impressão com ordem 0 | Permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Permite |
| Arredondamento de % | Arredonda (2 casas decimais) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | ? |
| Quantidade de séries iniciais | ? |
| Quantidade de séries finais | ? |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 22 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 12 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 2) |
| Definição do layout de cada série | Flexível (de acordo com a quantidade de séries iniciais) |
| Impressão com ordem 0 | ? |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | ? |
| Arredondamento de % | Arredonda (2 casas decimais) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Fixa (2) |
| Quantidade de séries iniciais | Fixa (2) |
| Quantidade de séries finais | - |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 15 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | - |
| Quantidade de bimestres/trimestres | - |
| Definição do layout de cada série | Fixo |
| Impressão com ordem 0 | Não permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Não permite |
| Arredondamento de % | - |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Fixa (4) |
| Quantidade de séries iniciais | Fixa (4) |
| Quantidade de séries finais | - |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 8 (por série) |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 8 (por série) |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Fixo (2) |
| Definição do layout de cada série | Fixo |
| Impressão com ordem 0 | Não permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Não permite |
| Arredondamento de % | Trunca (1 casa decimal) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Flexível (8 a 10) |
| Quantidade de séries iniciais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de séries finais | Flexível (4 a 5) |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 25 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 17 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 3) |
| Definição do layout de cada série | Flexível (de acordo com a quantidade de séries iniciais) |
| Impressão com ordem 0 | ? |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | ? |
| Arredondamento de % | Arredonda (2 casas decimais) |
| Características do modelo | Dados do modelo |
|---|---|
| Quantidade de séries | Fixa (8) |
| Quantidade de séries iniciais | Fixa (4) |
| Quantidade de séries finais | Fixa (4) |
| Quantidade de disciplinas do histórico | 10 |
| Quantidade de disciplinas da transferência | 10 |
| Quantidade de bimestres/trimestres | Flexível (de acordo com a quantidade cadastrada na transferência, Por padrão = 2) |
| Definição do layout de cada série | Fixo |
| Impressão com ordem 0 | Não permite |
| Edição do campo “Exibir a série de 1ª ordem” | Não permite |
| Arredondamento de % | - |
Nenhuma informação adicional.