Esta especificação descreve os requisitos utilizados como base para o desenvolvimento do módulo de Cadastro de Escolas do software Tecsystem School e suas principais operações.
O Cadastro de Escolas reúne todas as informações das escolas (dados gerais, identificação, resoluções, responsáveis, cursos vinculados e dados relativos ao Censo Escolar) e constitui um módulo centralizado para a realização de todas as operações relativas as mesmas. Através deste módulo é possível incluir novas escolas, excluir uma escola cadastrada, editar e visualizar os dados das escolas cadastradas, entre outras.
Ao acessar este módulo, o sistema deve exibir uma lista com as escolas já cadastradas para facilitar as operações de exclusão, edição e visualização dos dados, já que para isso é necessário indicar qual é a escola que será utilizada. Esta lista, que deve exibir os dados mais importantes de cada escola, também deve permitir a organização e o filtro dos dados por qualquer campo que esteja visível, além de permitir que o usuário oculte/exiba campos, imprima e exporte o conteúdo da lista.
Uma escola deve possuir os seguintes campos:
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| Nome | Nome da escola | Texto | 100 | Sim |
| Endereço | Logradouro da escola | Texto | 100 | Não |
| Complemento | Complemento do endereço da escola | Texto | 20 | Não |
| Nº | Número do endereço da escola | Texto | 10 | Não |
| Bairro | Bairro da escola | Texto | 50 | Não |
| CEP | Código de endereçamento postal da escola | Texto | 09 | Não |
| UF | Unidade Federativa (estado) da escola | Texto | - | Não |
| Cidade | Município da escola | Texto | - | Não |
| Distrito | Distrito da escola | Texto | - | Não |
| e-mail da escola | Texto | 100 | Não | |
| Telefone | Telefone da escola | Texto | 18 | Não |
| Outro telefone | Outro telefone da escola | Texto | 18 | Não |
| Atos / Resoluções | ||||
| Ato de criação | Número do ato normativo de criação da escola | Texto | 40 | Não |
| Publicação | Data de publicação do ato de criação da escola | Data | 08 | Não |
| Homologação | Data de homologação do ato de criação da escola | Data | 08 | Não |
| Ato de aprovação | Número do ato normativo de aprovação da escola | Texto | 40 | Não |
| Publicação | Data de publicação do ato de aprovação da escola | Data | 08 | Não |
| Homologação | Data de homologação do ato de aprovação da escola | Data | 08 | Não |
| Ato de recredenc. | Número do ato normativo de recredenciamento da escola | Texto | 40 | Não |
| Publicação | Data de publicação do ato de recredenciamento da escola | Data | 08 | Não |
| Homologação | Data de homologação do ato de recredenciamento da escola | Data | 08 | Não |
| Órgão publicador | Órgão de publicação dos atos normativos da escola | Texto | 60 | Não |
| Entid. mantenedora | Entidade jurídica que envia recursos à escola | Texto | 60 | Não |
| Responsáveis | ||||
| Responsável 1 | Nome do responsável de maior hierarquia da escola | Texto | 60 | Não |
| Cargo 1 | Cargo do responsável 1 | Texto | 60 | Não |
| Autorização 1 | Número de autorização do responsável 1 | Texto | 20 | Não |
| Responsável 2 | Nome do responsável que responde pela escola na ausência do Responsável 1 | Texto | 60 | Não |
| Cargo 2 | Cargo do responsável 2 | Texto | 60 | Não |
| Autorização 2 | Número de autorização do responsável 2 | Texto | 20 | Não |
| Cursos vinculados | ||||
| Cursos que a escola possui | Utilizado para identificar quais os cursos a escola possui | - | - | Não |
| Informações adicionais | ||||
| Observações | Observações referentes à escola | Texto | 1000 | Não |
| Censo escolar | ||||
| Identificação | ||||
| Código escola INEP | Código de identificação da escola no INEP | Texto | 08 | Não |
| Situação | Tipo de situação da escola de acordo com o INEP | Texto | - | Não |
| Dep. administrativa | Tipo de dependência administrativa da escola | Texto | - | Não |
| Credencial pública | Se a escola possui ou não credencial pública (autorização no conselho) | Texto | - | Não |
| Localização | Tipo de localização da escola | Texto | 06 | Não |
| CNPJ | Número do CNPJ da escola | Texto | 20 | Não |
| Localização diferenciada | Tipo de localização diferenciada da escola | Texto | - | Não |
| Órgão regional | Órgão regional que regulamenta a escola | Texto | - | Não |
| Latitude | Latitude da escola | Texto | 20 | Não |
| Longitude | Longitude da escola | Texto | 20 | Não |
| Órgãos públicos que a escola pública está vinculada | Utilizado para identificar se a escola possui vínculo com os órgãos públicos | - | - | Não |
| Esfera administrativa do conselho ou órgão responsável pela regulamentação/autorização | Utilizado para identificar quais conselhos de autorização a escola possui | - | - | Não |
| Escola privada | ||||
| Categoria | Tipo de categoria de escola privada | Texto | - | Não |
| CNPJ da mantenedora principal da escola privada | Número do CNPJ da Mantenedora Principal da Escola Privada | Texto | 20 | Não |
| CNPJ da escola privada | Número do CNPJ da Escola Privada | Texto | 20 | Não |
| Mantenedoras | ||||
| Mantenedoras da escola privada | Utilizado para identificar se a escola possui ou não as Mantenedoras de Escola Privada | - | - | Não |
| Poder público do convênio | ||||
| Poder público responsável pelo convênio entre a administração pública e outras instituições | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os poderes públicos dos convênios | - | - | Sim |
| Formas de contratação (Estadual) | ||||
| Formas de contratação da parceria ou convênio da escola e a Secretaria estadual de educação | Utilizado para identificar se a escola possui ou não as formas de contratação estadual | - | - | Não |
| Formas de contratação (Municipal) | ||||
| Formas de contratação da parceria ou convênio da escola e a Secretaria municipal de educação | Utilizado para identificar se a escola possui ou não as formas de contratação municipal | - | - | Não |
| Autenticação | ||||
| Diretor/Responsável | Nome do diretor ou responsável da escola (servidor cadastrado) | Texto | 60 | Não |
| Acesso ao cargo | Critério de acesso ao cargo de diretor da escola | Texto | - | Não |
| Descrição do acesso ao cargo | Descrição do acesso ao cargo, quando este for igual a OUTROS | Texto | 100 | Não |
| E-mail do diretor/responsável da escola | Texto | 100 | Não | |
| CPF | Número do CPF do diretor/responsável da escola | Texto | 20 | Não |
| Cargo | Cargo do diretor/responsável da escola | Texto | - | Não |
| Infra-estrutura | ||||
| Local de funcionamento | ||||
| Locais de funcionamento | Utilizado para identificar se a escola funciona ou não nos locais de funcionamento | - | - | Não |
| Ocupação do prédio | Tipo de ocupação do prédio escolar | Texto | - | Não |
| Prédio compartilhado | Utilizado para identificar se a escola funciona ou não em prédio compartilhado | - | - | Não |
| Códigos das escolas com a qual compartilha o prédio | Código de identificação no INEP da escola com a qual compartilha o prédio (campos de 1 a 6) | Texto | 08 | Não |
| Abastecimento / Tratamento | ||||
| Água potável | Utilizado para identificar se a escola possui água potável ou não | - | - | Não |
| Abastecimentos de água | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os tipos de abastecimento de água | - | - | Não |
| Fontes de energia elétrica | Utilizado para identificar se a escola possui ou não as fontes de energia elétrica | - | - | Não |
| Esgotamento sanitário | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os tipos de esgoto sanitário | - | - | Não |
| Destinação do lixo | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os tipos de destinação do lixo | - | - | Não |
| Tratamento do lixo | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os tipos de tratamento do lixo | - | - | Não |
| Dependências | ||||
| Dependências físicas existentes na escola | Utilizado para identificar se a escola possui ou não as dependências físicas | - | - | Não |
| Recursos de acessibilidade / Salas de aula | ||||
| Recursos de acessibilidade | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os recursos de acessibilidade | - | - | Não |
| Salas utilizadas dentro do prédio | Quantidade de salas de aula dentro do prédio escolar | Número | 04 | Não |
| Salas utilizadas fora do prédio | Quantidade de salas de aula fora do prédio escolar | Número | 04 | Não |
| Salas climatizadas | Quantidade de salas de aula climatizadas na escola | Número | 04 | Não |
| Salas de acessibilidade a deficientes | Quantidade de salas de aula de acessibilidade a deficientes na escola | Número | 04 | Não |
| Equipamentos | ||||
| Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os equipamentos | - | - | Não |
| Quantidade de equipamentos para o processo ensino aprendizagem | Utilizado para identificar a quantidade dos equipamentos na escola | - | - | Não |
| Computadores de mesa (desktop) | Total de computadores desktop usados por alunos na escola | Número | 04 | Não |
| Computadores portáteis | Total de computadores portáteis usados por alunos na escola | Número | 04 | Não |
| Tablets | Total de tablets usados por alunos na escola | Número | 04 | Não |
| Internet | ||||
| Acesso à internet | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os acessos à internet | - | - | Não |
| Banda larga | Utilizado para identificar se a escola possui ou não internet de banda larga | Texto | - | Não |
| Equipamentos que os alunos usam para acessar a internet da escola | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os equipamentos de acesso à internet | - | - | Não |
| Rede local de interligação de computadores | Utilizado para identificar se a escola possui ou não as redes locais | - | - | Não |
| Dados educacionais | ||||
| Etapas | ||||
| Etapas existentes na escola | Utilizado para identificar se a etapa de ensino existe ou não na escola | - | - | Não |
| Atendimento educacional | ||||
| Instrumentos, materiais socioculturais e/ou pedagógicos em uso na escola | Utilizado para identificar se a escola usa ou não os Materiais socioculturais | - | - | Não |
| A escola faz exame de seleção para ingresso de seus aluno(a)s (Avaliação por prova e /ou análise curricular) | Utilizado para identificar se a escola faz exames para ingressos de alunos | - | - | Não |
| A escola possui site ou blog ou página em redes sociais para comunicação institucional | Utilizado para identificar se a escola possui site ou blog ou página em redes sociais | - | - | Não |
| A escola compartilha espaços para atividades de integração escola-comunidade | Utilizado para identificar se a escola compartilha espaços para atividades de escola-comunidade | - | - | Não |
| Alimentação escolar | Utilizado para identificar se a escola oferece ou não alimentação escolar para os alunos | - | - | Não |
| A escola usa espaços e equipamentos do entorno escolar para atividades regulares com os aluno(a)s | Utilizado para identificar se a escola usa espaços e equipamentos para atividades com alunos | - | - | Não |
| A escola possui projeto político pedagógico atualizado nos últimos 12 meses até a data de referência | Utilizado para identificar se a escola possui projeto político pedagógico atualizado | - | - | Não |
| Língua de ensino | ||||
| Escola indígena | Utilizado para identificar se a escola é indígena | - | - | Não |
| Língua em que o ensino é ministrado | Utilizado para identificar qual língua o ensino é ministrado na escola | - | - | Não |
| Língua indígena 1 | Língua indígena da escola | Texto | - | Não |
| Língua indígena 2 | Língua indígena da escola | Texto | - | Não |
| Língua indígena 3 | Língua indígena da escola | Texto | - | Não |
| Reserva de vagas por cotas / Órgãos colegiados | ||||
| Reserva de vagas por sistema de cotas para grupos específicos de aluno(a)s | Utilizado para identificar as reservas de cotas que a escola possui | - | - | Não |
| Órgãos colegiados em funcionamento na escola | Utilizado para identificar os órgãos colegiados que a escola possui | - | - | Não |
| Unidade vinculada | ||||
| Unidade vinculada à escola de educação básica ou unidade ofertante de educação superior | Utilizado para identificar qual a unidade que a escola está vinculada | - | - | Não |
| Código da escola sede | Código da escola de educação básica vinculada à escola | Número | 08 | Não |
| Código da IES | Código da instituição superior vinculada à escola | Número | 14 | Não |
| Educação ambiental | ||||
| A escola desenvolve ações na área de educação ambiental | Utilizado para identificar se a escola desenvolve ações na área de educação ambiental | - | - | Não |
| Formas que a educação ambiental é desenvolvida na escola | Utilizado para identificar as formas que a educação ambiental é desenvolvida na escola | - | - | Não |
Toda Instituição de Ensino pode ser cadastrada como uma escola no sistema, desde que possua o conjunto mínimo de dados (campos obrigatórios) necessários. O sistema também deve permitir que os dados de uma escola previamente cadastrada sejam modificados.
A exclusão de uma escola também deverá ser permitida, desde que esta não possua nenhum aluno matriculado. Caso possua, o sistema deverá avisar ao usuário que a escola está vinculada a um aluno e não deve permitir sua exclusão.
Todo curso existente no sistema pode ser vinculado à escola. Para isso, basta que a escola possua nos seus Dados Educacionais da guia Censo Escolar, a mesma Modalidade e Etapa de ensino do curso. Caso ainda não tenham sido cadastradas para a escola, o sistema deverá avisar ao usuário que a Etapa deve ser cadastrada antes de realizar o vínculo com o curso. Cada curso pode ser vinculado na escola apenas uma única vez.
Um vínculo deve possuir os seguintes campos:
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Curso | Nome do curso | Texto | - | Sim |
| Calendário escolar | Título e período do aluno do calendário escolar do curso | Texto | - | Sim |
| Fundamentação legal | Descrição da fundamentação legal do curso | Texto | 80 | Não |
| Ativo na escola | Utilizado para identificar se o curso é ativo na escola | Marcar/Desmarcar | - | Não |
| Atos / Resoluções | ||||
| Ato de criação | Número do ato normativo de criação do curso na escola | Texto | 40 | Não |
| Publicação | Data da publicação do ato normativo de criação do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Homologação | Data da homologação do ato normativo de criação do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Ato de aprovação | Número do ato normativo de aprovação do curso na escola | Texto | 40 | Não |
| Publicação | Data da publicação do ato normativo de aprovação do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Homologação | Data da homologação do ato normativo de aprovação do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Ato de recredenc. | Número do ato normativo de recredenciamento do curso na escola | Texto | 40 | Não |
| Publicação | Data da publicação do ato normativo de recredenciamento do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Homologação | Data da homologação do ato normativo de recredenciamento do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Ato de criação | Número do ato normativo de criação do curso na escola | Texto | 40 | Não |
| Publicação | Data da publicação do ato normativo de criação do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Homologação | Data da homologação do ato normativo de criação do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Ato de aprovação | Número do ato normativo de aprovação do curso na escola | Texto | 40 | Não |
| Publicação | Data da publicação do ato normativo de aprovação do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Homologação | Data da homologação do ato normativo de aprovação do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Ato de recredenc. | Número do ato normativo de recredenciamento do curso na escola | Texto | 40 | Não |
| Publicação | Data da publicação do ato normativo de recredenciamento do curso na escola | Data | 08 | Não |
| Homologação | Data da homologação do ato normativo de recredenciamento do curso na escola | Data | 08 | Não |
O campo Nome deve ser exibido habilitado, porém sem edição; o curso deve ser selecionado através da tela “Localizar curso”, acessada pelo botão “Localizar um curso”.
A exclusão do vínculo do curso na escola também deverá ser permitida, desde que a escola não possua alunos matriculados no respectivo curso. Caso possua, o sistema deverá avisar ao usuário que o curso está vinculado a um aluno e não deve permitir sua exclusão na escola.
Nenhuma informação adicional.