Esta especificação descreve os requisitos utilizados como base para o desenvolvimento do módulo de Cadastro de Turmas do software Tecsystem School e suas principais operações.
O Cadastro de turmas regulares reúne todas as informações das turmas (dados gerais, alunos, professores, aulas dadas, informações adicionais e dados relativos ao Censo Escolar) e constitui um módulo centralizado para a realização de todas as operações relativas aos mesmos. Através deste módulo é possível incluir novas turmas, excluir uma turma cadastrada, editar e visualizar os dados das turmas cadastradas, visualizar os dados dos alunos matriculados na turma, bem como remanejá-los para outras turmas, configurar os professores que lecionam as disciplinas da turma, restaurar a configuração mínima de aulas da turma, reconfigurar as disciplinas pertencentes à turma e lançar as notas e faltas dos alunos matriculados na turma.
Ao acessar este módulo, o sistema deve exibir uma lista com as turmas já cadastradas para facilitar as operações de exclusão, edição e visualização dos dados, já que para isso é necessário indicar qual é a turma que será utilizada. Esta lista, que deve exibir os dados mais importantes de cada turma, também deve permitir a organização e o filtro dos dados por qualquer campo que esteja visível, além de permitir que o usuário oculte/exiba campos, imprima e exporte o conteúdo da lista.
Uma turma deve possuir os seguintes campos:
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| Escola | Nome da escola da qual a turma pertence | Texto | - | Sim |
| Curso | Nome do curso do qual a turma pertence | Texto | - | Sim |
| Série | Nome da série da qual a turma pertence | Texto | - | Sim |
| Turma | Nome da turma | Texto | 80 | Sim |
| Turno | Turno no qual a turma funciona | Texto | - | Não |
| Capacidade | Capacidade de alunos para a turma | Número | - | Não |
| Alunos | ||||
| N° | Número de ordenação do aluno na turma | Número | - | - |
| Código | Código de identificação do aluno no sistema | Número | - | - |
| Nome | Nome do aluno | Texto | - | - |
| Data nasc. | Data de nascimento do aluno | Data | - | - |
| Data matrícula na turma | Data de matrícula do aluno na turma | Data | - | - |
| Movimento na turma | Movimento atual do aluno na turma | Texto | - | - |
| Profissionais | ||||
| Docentes | ||||
| Disciplinas | Nome das disciplinas da turma | Texto | - | - |
| Classificação da disciplina | Tipo de classificação da disciplina em relação ao diário de classe (Principal, Conjunta ou Individual) | Texto | - | - |
| Professores | Nome dos professores que lecionam na turma, para as respectivas disciplinas | Texto | - | - |
| Outros profissionais | ||||
| Função | Função do professor na turma | Texto | - | - |
| Professor | Nome do professor | Texto | - | - |
| Pedagogos | ||||
| Pedagogo | Nome do pedagogo | Texto | - | - |
| Aulas dadas | ||||
| Disciplinas | Nome das disciplinas da turma | Texto | - | - |
| Períodos letivos | Quantidade de aulas lecionadas na turma, para disciplina e período letivo respectivos | Número | - | - |
| Total | Quantidade total de aulas lecionadas na turma, para respectiva disciplina | Número | - | - |
| Informações adicionais | ||||
| Observações | Informações adicionais sobre a turma | Texto | 1000 | Não |
| Censo escolar | ||||
| Identificação | ||||
| Tipo de mediação | Tipo de mediação didático-pedagógico da turma | Texto | - | Sim |
| Função exercida pelo docente | Função que será exercida pelos docentes na turma | Texto | - | Sim |
| Hora inicial | Hora e minuto de início das aulas na turma | Número | - | Não |
| Hora final | Hora e minuto de término das aulas na turma | Número | - | Não |
| Dias da semana que a turma tem aula | Indica os dias da semana que a turma tem aula | - | - | Não |
| Local diferenciado | Local de funcionamento diferenciado da turma | Texto | - | Não |
| Classe com ensino desenvolvido com Libras como primeira língua (bilíngue para surdos) | Indica se a turma tem ensino desenvolvido com a Língua Brasileira de Sinais – Libras como primeira língua e a língua portuguesa de forma escrita como segunda língua (bilíngue para surdos) | - | - | Sim |
| Turma multi | ||||
| Turma multi | Identifica se a turma é multi ou não | Sim/Não | - | Não |
| Tipo de multi | Caso a turma seja multi, identifica se a turma é multi principal ou dependente | Principal/Dependente | - | Não |
| Etapa multi | Etapa multi da turma | Texto | - | Não |
| Turmas multi dependentes | Turmas existentes na escola e curso da turma, que podem ser suas dependentes | Sim/Não | - | Não |
| Turma multi principal | Nome da turma principal da qual a turma é dependente | Texto | - | Não |
| Formas de organização | ||||
| Forma de organização da turma | Utilizado para identificar se a turma possui ou não as formas de organização | - | - | Não |
| Estrutura curricular | ||||
| Estrutura curricular da turma | Utilizado para identificar se a turma possui ou não as estruturas curriculares | - | - | Sim |
| Unidade curricular | ||||
| Unidade curricular da turma | Utilizado para identificar se a turma possui ou não as unidades curriculares | - | - | Não |
| Professor | Nome do professor que leciona na turma, para a respectiva unidade curricular | Texto | - | - |
| Outra(s) obrigatória(s) | Outra(s) unidade(s) curricular(es) obrigatória(s) | Texto | 500 | Não |
O vínculo de um professor/docente em uma disciplina da turma deve possuir os seguintes campos:
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Disciplina | ||||
| Nome da disciplina | Nome da disciplina a qual o professor será vinculado | Texto | - | Sim |
| Importar aulas e faltas da disciplina do diário | Usado para identificar se as aulas e faltas da disciplina na turma serão importadas do diário | Marcar/Desmarcar | - | Não |
| Classificação da disciplina | ||||
| Classificação da disciplina | Tipo de classificação da disciplina com relação ao diário: Principal, Conjunta ou Individual | Texto | - | Sim |
| Professor | ||||
| Nome do professor | Nome do professor o qual será vinculado à disciplina | Texto | - | Sim |
| Aulas da disciplina por dias da semana | ||||
| Segunda-feira | Quantidade de aulas que o professor leciona na disciplina na segunda-feira | Número | 01 | Não |
| Terça-feira | Quantidade de aulas que o professor leciona na disciplina na terça-feira | Número | 01 | Não |
| Quarta-feira | Quantidade de aulas que o professor leciona na disciplina na quarta-feira | Número | 01 | Não |
| Quinta-feira | Quantidade de aulas que o professor leciona na disciplina na quinta-feira | Número | 01 | Não |
| Sexta-feira | Quantidade de aulas que o professor leciona na disciplina na sexta-feira | Número | 01 | Não |
| Sábado | Quantidade de aulas que o professor leciona na disciplina na sábado | Número | 01 | Não |
| Domingo | Quantidade de aulas que o professor leciona na disciplina na domingo | Número | 01 | Não |
Todas as turmas das escolas cadastradas no sistema, podem ser cadastradas como uma turma, desde que possuam o conjunto mínimo de dados (campos obrigatórios) necessários. O sistema também deve permitir que os dados de uma turma previamente cadastrada sejam modificados.
A exclusão de uma turma também deverá ser permitida, desde que esta não possua nenhum aluno matriculado. Caso possua, o sistema deverá avisar ao usuário que a turma possui vínculos com dados e não deve permitir sua exclusão.
Não aplicável.
Nenhuma informação adicional.