| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Nova coluna - Alunos cursando EJA Médio no acompanhamento de escolas. | CHG-15318 |
| Considerar somente os alunos cursando nos gráficos. | CHG-15319 |
| Sugerir o download do diário antes de excluir. | CHG-15320 |
| Atualização das classes de mapeamento. | CHG-15321 |
| Alterar a verificação nos gráficos para valores nulos. | CHG-15322 |
| Novas colunas no acompanhamento de anos anteriores. | CHG-15323 |
| Impressão da data de nascimento na folha de frequência. | CHG-15324 |
| Alterações no modelo de diário. | CHG-15325 |
| Manutenção no banco de dados em produção. | CHG-15591 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Erro ao filtrar conteúdo na funcionalidade de copiar conteúdos. | BUG-15623 |
| Falha na impressão do diário, quando não há bimestre de recuperação. | BUG-14891 |
| Gráficos estão sobrepondo a barra inferior em alguns acompanhamentos. | BUG-15173 |
| Falha na exibição do título do gráfico Alunos - Tipo de deficiência ao exportar o arquivo. | BUG-15169 |
| Falha na exibição do título do gráfico Servidores - Função exercida ao exportar o arquivo. | BUG-15168 |
| Falhas na exibição da guia notas quando a disciplina principal não possui critério de aprovação. | BUG-14013 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Não foram realizadas refatorações nesta versão. | |
N/A