Este cadastro tem por finalidade disponibilizar as informações básicas de cada município(Nome e estado), disponibilizar um mecanismo para upload de imagens(Logo do município e logo para login personalizado), URL de acesso para o login personalizado, além das informações sobre pré-matriculas.
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| Nome | Nome do município | Varchar | Sim | |
| Estado | Lista dos estados | Varchar | Sim | |
| Logo do Município | Logo da município | Mediumblob | Não | |
| Logo Personalizada | Logo personalizada | Mediumblob | Não | |
| URL Personalizada | URL para acesso ao login personalizado | Varchar | Não | |
| Pré-matrícula | Opção para habilitar ou não a pré-matrícula | Bool | Não | |
| Data de início | Data e hora do início do período de pré-matrícula | Datetime | Não | |
| Data de término | Data e hora do fim do período de pré-matrícula | Datetime | Não | |
| Quantidade | Número máximo de pré-matrículas que poderão ser realizadas pelos reponsáveis | Inteiro | Não | |
| Mensagem para formulário | Mensagem que será exibida no formulário de inclusão de pré-matrícula | Varchar | 200 | Não |
| URL Pré-matrícula | URL para acesso a pré-matrícula | Varchar | Não | |
| Texto de ajuda para pré-matrícula | Texto que é exibido no acompanhamento dos pais para auxiliar o responsável com possíveis dúvidas | Varchar | 350 | Não |
| Cursos | Lista de seleção de cursos do município | |||
| Critérios | Lista de critérios disponíveis para habilitar/ordenar | |||
- Para melhor renderização da logo do município, esta devem possuir a altura de 60 e largura 60;
- Para melhor renderização da logo da logo personalizada, esta deve possuir a altura de 160 e largura 320;
| Nº | Cenários | Passos | Resultados esperados | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Criar uma nova entidade pertencente a um município que não possui entidade vinculada a ele | - Clicar em novo, no acompanhamento de Entidade; - Preencher todos os campos no cadastro de Entidade e selecionar um município que ainda não existia; - Clicar em atualizar. | O município deverá aparecer imediatamente no acompanhamento de municípios; | |
| 02 | Criar uma nova entidade pertencente a um município que possui entidade vinculada a ele | - Clicar em novo, no acompanhamento de Entidade; - Preencher todos os campos no cadastro de Entidade e selecionar um município que já existe; - Clicar em atualizar. | O município já existia e deve continuar com as mesmas informações no acompanhamento de municípios; | |
| 03 | Editar o cadastro do município e ativar a opção “Pré-matricula” | - Clicar em editar o município; - Marcar o checkbox da opção “Pré-matricula”; - Clicar em atualizar. | O cadastro do município deve ser salvo e a “URL Pré-matrícula” deve aparecer; | |
| 04 | Editar o cadastro do município e inserir informação no campo “Data de término” | - Clicar em editar o município; - Inserir informação no campo “Data de término”; - Clicar em atualizar. | O cadastro do município deve ser salvo com a informação do campo “Data de término”; | |
| 05 | Editar o cadastro do município e inserir informação no campo “Quantidade” | - Clicar em editar o município; - Inserir informação no campo “Quantidade”; - Clicar em atualizar. | O cadastro do município deve ser salvo com a informação do campo “Quantidade”; | |
| 06 | Editar o cadastro do município e inserir informação no campo “Mensagem para formulário” | - Clicar em editar o município; - Inserir informação no campo “Mensagem para formulário”; - Clicar em atualizar. | O cadastro do município deve ser salvo com a informação do campo “Mensagem para formulário”; | |
| 07 | Editar o cadastro do município e ativar a opção “Pré-matricula”, e inserir informações nos campos “Data de término”, “Quantidade” e “Mensagem para formulário”. | - Clicar em editar o município; Ativar a opção “Pré-matricula”, e inserir informações nos campos “Data de término”, “Quantidade” e “Mensagem para formulário”. | O cadastro do município deve ser salvo com todas as informações; | |
| 08 | Editar o cadastro do município e apagar a informação no campo “URL Pré-matrícula” | - Clicar em editar o município; - Apagar a informação no campo “URL Pré-matrícula”; - Clicar em atualizar. | No cadastro de município a informação só é apagada momentaneamente e ao abrir o cadastro novamente, se a pré matricula tiver ativa o endereço é exibido; | |
| 09 | Editar o cadastro do município e apagar a informação no campo “Quantidade” | - Clicar em editar o município; - Apagar a informação no campo “Quantidade”; - Clicar em atualizar. | No cadastro do município, a informação do campo “Quantidade” é apagada; | |
| 10 | Editar o cadastro do município e desativar a opção “Pré-matricula” | - Clicar em editar o município; - Desmarcar o checkbox da opção “Pré-matricula”; - Clicar em atualizar. | No cadastro de município, a opção fica desmarcada e a informação do campo “URL Pré-matrícula” é apagada; | |
| 11 | Editar o cadastro de município e inserir uma data que não existe no campo “Data de término”. | - Clicar em editar o município; - Inserir uma data inválida no campo “Data de término”; | O campo “Data de término” é atualizado para uma data válida. | |
| 12 | Editar o cadastro de município e inserir uma data anterior a data atual no campo “Data de término”. | - Clicar em editar o município; - Inserir uma data anterior a atual no campo “Data de término”; | No cadastro de município o campo “Data de término” é atualizado para uma data válida. |
A URL personalizada é gerada ao criar ao alterar um município.