O grid tem como objetivo exibir as informações das séries que o usuário cursou durante seu período escolar cadastrado no banco da escola atual que o aluno esta matriculado.
Pivot Grid
Histórico
Não possui.
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| Estabelecimento de ensino | Nome da escola | |||
| Município | Município da escola | |||
| Estado | Estado da escola | |||
| Min. promoção | Valor mínimo para o aluno ser aprovado | |||
| Dias letivos atuais | Quantidade de dias letivos do ano letivo | |||
| Carga horária anual | Quantidade de horas do ano letivo | |||
| Ano | Ano letivo | |||
| Série | Nome da série | |||
| Tipo do histórico | Tipo do histórico | |||
| Situação do aluno | Situação do aluno na série | |||
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| Disciplina | Nome da disciplina | |||
| Nota | Nota da disciplina na série | |||
| Falta | Quantidade de faltas da disciplina na série | |||
A manutenção deste Widget deve ser realizada através do Cadastro de Widget(ref)