Esta especificação descreve as regras utilizadas como base para exibição dos Alunos na lista exibida na página de acompanhamento dos alunos.
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| Nome | ||||
| Código INEP | ||||
| NIS | ||||
| Escola | ||||
| Série | ||||
| Data de nascimento | ||||
| Idade | ||||
| Sexo | ||||
| Cartão SUS | ||||
| Responsável | ||||
| Resultado | ||||
| Data movimento | Exibe a data na qual o resultado final do aluno foi alterado. Baseada na tabalunosturmas | |||
| Endereço | ||||
| Complemento | ||||
| Número | ||||
| Bairro | ||||
| UF | ||||
| Cidade | ||||
| Telefone | ||||
| Celular | ||||
| Curso | ||||
| Turma | ||||
| Data matricula | ||||
| Turma complementar | ||||
| Religião | ||||
| Utiliza transporte | ||||
| Transporte público | ||||
| Transporte municipal | ||||
| Bolsa família | ||||
| Turno | ||||
| Localidade | ||||
| Transportador | ||||
| Código instalação de energia elétrica | ||||
| Rota | ||||
| Possui deficiência? | ||||
| Zona de residência | ||||
| Ano Letivo | ||||
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados pessoais | ||||
| Nome | Nome do aluno | Texto | 60 | Sim |
| Data de Nascimento | Data de nascimento do aluno | Data | 08 | Sim |
| N° Matrícula | Número da matrícula do aluno gerado pela própria escola | Texto | 12 | Não |
| N° Arquivo | Número do aluno no arquivo morto da escola | Texto | 06 | Não |
| Sexo | Sexo do aluno | Texto | 09 | Não |
| Cor/Raça | Cor ou raça do aluno | Texto | 15 | Não |
| Profissão | Profissão do aluno | Texto | 30 | Não |
| Religião | Religião do aluno | Texto | 30 | Não |
| Zona de Residência | Zona de residência do aluno | Texto | 06 | Não |
| Bolsa Família | Utilizado para identificar se o aluno possui ou não bolsa família | Texto | 03 | Não |
| Filiação | ||||
| Nome do Pai | Nome do pai do aluno | Texto | 60 | Não |
| Nome da Mãe | Nome da mãe do aluno | Texto | 60 | Não |
| Profissão do Pai | Profissão do pai do aluno | Texto | 30 | Não |
| Profissão da Mãe | Profissão da mãe do aluno | Texto | 30 | Não |
| Telefone do Pai | Telefone do Pai do aluno | Texto | 30 | Não |
| Telefone da Mãe | Telefone da Mãe do aluno | Texto | 30 | Não |
| E-mail do Pai | E-mail do Pai do aluno | Texto | 30 | Não |
| E-mail da Mãe | E-mail da Mãe do aluno | Texto | 30 | Não |
| Naturalidade | ||||
| Nacionalidade | Nacionalidade do aluno | Texto | 60 | Não |
| País de Origem | País de origem do aluno | Texto | - | Não |
| UF | Unidade Federativa (estado) de origem do aluno | Texto | - | Não |
| Naturalidade | Município de origem do aluno | Texto | - | Não |
| Endereço | ||||
| Endereço | Logradouro da residência do aluno | Texto | 80 | Não |
| Complemento | Complemento do endereço do aluno | Texto | 20 | Não |
| Nº | Número da residência do aluno | Texto | 10 | Não |
| Bairro | Bairro da residência do aluno | Texto | 30 | Não |
| CEP | Código de endereçamento postal do aluno | Texto | 09 | Não |
| UF | Unidade Federativa (estado) do aluno | Texto | - | Não |
| Cidade | Município do aluno | Texto | - | Não |
| Telefone | Telefone do aluno | Texto | 18 | Não |
| Celular | Celular do aluno | Texto | 18 | Não |
| Responsável | ||||
| Parentesco | Parentesco do responsável do aluno | Texto | 20 | Não |
| Nome | Nome do responsável do aluno | Texto | 60 | Não |
| NIS | Número de Identificação Social do responsável do aluno | Texto | 11 | Não |
| Telefone | Telefone do responsável do aluno | Texto | 18 | Não |
| E-mail do responsável do aluno | Texto | 18 | Não | |
| Pais divorciados | Se o aluno possui pais divorciados | Texto | 18 | Não |
| Guarda do aluno | Quem possui a guarda do aluno | Texto | 18 | Não |
| Documentos da guarda | Se o responsável entregou os documentos da guarda | Texto | 18 | Não |
| Documentos | ||||
| Certidão Civil | ||||
| Certidão Civil | Modelo da certidão civil do aluno | Texto | - | Não |
| Tipo Certidão | Tipo da certidão civil do aluno | Texto | - | Não |
| Número | Número da certidão civil do aluno | Texto | 20 | Não |
| Folha | Número da folha da certidão civil do aluno | Texto | 05 | Não |
| Livro | Número do livro da certidão civil do aluno | Texto | 20 | Não |
| UF Cartório | Unidade Federativa (estado) do cartório da certidão civil do aluno | Texto | - | Não |
| Município Cartório | Município do cartório da certidão civil do aluno | Texto | - | Não |
| Nome do Cartório | Nome do cartório de emissão da certidão civil do aluno | Texto | - | Não |
| Número Matrícula | Número da matrícula da certidão civil do aluno (Modelo Novo) | Texto | 32 | Não |
| Data de Emissão | Data de emissão da certidão civil do aluno | Data | 08 | Não |
| Outro Cartório | Utilizado para identificar se o cartório do aluno não existe na lista de nomes | - | - | Não |
| Identidade | ||||
| Número | Número do registro geral de identidade do aluno | Texto | 20 | Não |
| Complemento | Complemento do registro geral de identidade do aluno | Texto | 04 | Não |
| Órgão Emissor | Nome do órgão emissor do registro geral de identidade do aluno | Texto | - | Não |
| UF | Unidade Federativa (estado) de emissão do registro geral de identidade do aluno | Texto | - | Não |
| Data de Emissão | Data de emissão do registro geral de identidade do aluno | Data | 08 | Não |
| CPF/Passaporte | ||||
| CPF | Número do CPF do aluno | Texto | 20 | Não |
| Passaporte | Número do Passaporte do aluno | Texto | 20 | Não |
| Título Eleitoral | ||||
| N° do Título | Número do título eleitoral do aluno | Texto | 20 | Não |
| Zona | Número da zona eleitoral do aluno | Texto | 05 | Não |
| Seção | Número da seção eleitoral do aluno | Texto | 05 | Não |
| Matrícula (Exibido apenas para alunos matriculados) | ||||
| Regular | ||||
| Data Matrícula | Data de matrícula na escola que o aluno está cursando | Data | 08 | Não |
| Matrícula realizada por transferência | Utilizado para identificar se o aluno veio transferido durante o ano ou não | - | - | Não |
| Escola | Nome da escola que o aluno está cursando | Texto | - | Não |
| Curso | Nome do curso que o aluno está cursando | Texto | - | Não |
| Série | Nome da série que o aluno está cursando | Texto | - | Não |
| Turma | Nome da turma que o aluno está cursando | Texto | - | Não |
| Atividade Complementar (Exibe uma lista das matrículas de atividade complementar do aluno) | ||||
| Data Matrícula | Data de matrícula do aluno na turma de atividade complementar | Data | - | Não |
| Turma | Nome da turma que o aluno está cursando a atividade complementar | Texto | - | Não |
| Turno | Turno da turma de atividade complementar que o aluno está cursando | Texto | - | Não |
| Pré-matrícula | ||||
| Aluno pré-matriculado | Utilizado para identificar se o aluno está pré-matriculado ou não | - | - | Não |
| Data pré-matrícula | Data da pré-matrícula | Data | 08 | Não |
| Escola | Nome da escola da pré-matrícula | Texto | - | Não |
| Curso | Nome do curso da pré-matrícula | Texto | - | Não |
| Série | Nome da série da pré-matrícula | Texto | - | Não |
| Turma | Nome da turma da pré-matrícula | Texto | - | Não |
| Informações adicionais | ||||
| Login | Número de login do módulo web atribuído ao aluno | Texto | 10 | Não |
| Senha | Número de senha do módulo web atribuído ao aluno | Texto | 10 | Não |
| Ano Anterior | Resultado final do aluno no ano letivo anterior | Texto | - | Não |
| Observações | Informações adicionais sobre o aluno | Texto | 1000 | Não |
| Censo Escolar | ||||
| Identificação | ||||
| Código Aluno INEP | Código gerado pelo INEP atribuído ao aluno | Texto | 12 | Não |
| N° Identificação Social(NIS) | Número de Identificação Social do aluno | Texto | 11 | Não |
| Transporte Escolar | ||||
| Utiliza Transporte | Utilizado para identificar se o aluno utiliza ou não transporte escolar | - | - | Não |
| Transporte Público | Utilizado para identificar qual o tipo de transporte público é utilizado pelo aluno | - | - | Não |
| Tipos de Transporte Escolar | Utilizados para identificar quais tipos de transporte escolar o aluno possui ou não | - | - | Não |
| Localidade | Nome da localidade de origem que o aluno é transportado | Texto | 30 | Não |
| Transportador | Nome do motorista que realiza o transporte do aluno | Texto | 60 | Não |
| Necessidades Educacionais Especiais | ||||
| Recebe escolarização em outro espaço | Outro espaço que o aluno recebe escolarização | - | - | Não |
| Possui deficiência, transtorno ou superdotação | Utilizado para identificar se o aluno possui alguma deficiência | - | - | Não |
| Tipos de deficiência, transtorno ou superdotação | Utilizados para identificar quais tipos de deficiência o aluno possui ou não | - | - | Não |
| Recursos em Avaliações do Inep | ||||
| Tipos de recursos necessários em avaliações do Inep | Utilizados para identificar quais tipos de recursos em avaliações do Inep o aluno utiliza ou não | - | - | Não |
| Movimentações | ||||
| Data | Data que a movimentação do aluno foi realizada. | Texto | - | Não |
| Descrição | Descrição da movimentação do aluno. | Texto | - | Não |
Transporte: Verificar se utiliza, se é publico, estadual ou municipal, uma coluna.