O gráfico tem como objetivo exibir a quantidade de Alunos matriculados com os resultados finais (Aprovado/Reprovado/Reprovado por falta) agrupados pelo nome do resultado e pelo ano base da ata.
Índice de resultados finais (Aprovado/Reprovado)
Barra vertical.
Não possui.
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| APROVADO | Quantidade de Alunos com o resultado final aprovado, avançado, classificado, reclassificado e promovido. | |||
| REPROVADO | Quantidade de Alunos com o resultado final reprovado e retido. | |||
| REPROVADO POR FALTA | Quantidade de Alunos com o resultado final reprovado por falta. | |||
| ObjAprovados | Lista de chaves compostas dos Alunos (codigoaluno,idbanco,codigoescola) com o resultado final aprovado, avançado, classificado, reclassificado e promovido. | |||
| ObjReprovados | Lista de chaves compostas dos Alunos (codigoaluno,idbanco,codigoescola) com o resultado final reprovado e retido | |||
| ObjReprovadosPorFalta | Lista de chaves compostas dos Alunos (codigoaluno,idbanco,codigoescola) com o resultado final reprovado por falta | |||
| Ano Base | Ano Base da tabata | |||
A manutenção deste Widget deve ser realizada através do Cadastro de Widget(ref)