Tipo: Lista
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| Municipio | ||||
| Distrito | ||||
| Nome | ||||
| Código INEP | ||||
| Bairro | ||||
| Localização | ||||
| Responsável | ||||
| Telefone | ||||
| Situação | ||||
| Data da ultima atualização | ||||
| Localização diferenciada | ||||
| Total de turmas | ||||
| Alunos Creche | ||||
| Alunos Pré-escola | ||||
| Alunos 1º a 5º ano | ||||
| Alunos 6º a 9º ano | ||||
| Alunos EJA 1 Seg | ||||
| Alunos EJA 2 Seg | ||||
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| Nome | Nome da escola | Texto | 60 | Sim |
| Endereço | Logradouro da escola | Texto | 80 | Não |
| Complemento | Complemento do endereço da escola | Texto | 20 | Não |
| Nº | Número do endereço da escola | Texto | 10 | Não |
| Bairro | Bairro da escola | Texto | 30 | Não |
| CEP | Código de endereçamento postal da escola | Texto | 09 | Não |
| UF | Unidade Federativa (estado) da escola | Texto | - | Não |
| Cidade | Município da escola | Texto | - | Não |
| Distrito | Distrito da escola | Texto | - | Não |
| Fax | Fax da escola | Texto | 18 | Não |
| Telefone | Telefone da escola | Texto | 18 | Não |
| Tel. Público 1 | Telefone público 1 da escola | Texto | 18 | Não |
| Tel. Público 2 | Telefone público 2 da escola | Texto | 18 | Não |
| DDD | Discagem direta à distância da escola | Texto | - | Não |
| Resoluções | ||||
| Ato de Criação | Número do ato normativo de criação da escola | Texto | 20 | Não |
| Data de Criação | Data do ato normativo de criação da escola | Data | 08 | Não |
| Ato de Aprovação | Número do ato normativo de aprovação da escola | Texto | 20 | Não |
| Data de Aprovação | Data do ato normativo de aprovação da escola | Data | 08 | Não |
| Órgão Publicador | Órgão de publicação dos atos normativos da escola | Texto | 60 | Não |
| Entidade Mantenedora | Entidade jurídica que envia recursos à escola | Texto | 60 | Não |
| Responsáveis | ||||
| Responsável 1 | Nome do responsável de maior hierarquia da escola | Texto | 60 | Não |
| Cargo 1 | Cargo do responsável 1 | Texto | 60 | Não |
| Autorização 1 | Número de autorização do responsável 1 | Texto | 20 | Não |
| Responsável 2 | Nome do responsável que responde pela escola na ausência do Responsável 1 | Texto | 60 | Não |
| Cargo 2 | Cargo do responsável 2 | Texto | 60 | Não |
| Autorização 2 | Número de autorização do responsável 2 | Texto | 20 | Não |
| Informações Adicionais | ||||
| Observações | Observações referentes à escola | Texto | 1000 | Não |
| Data da última atualização | Data e horário da última atualização de dados referentes à escola | DateTime | - | Não |
| Censo Escolar | ||||
| Identificação | ||||
| Código Escola INEP | Código de identificação da escola no INEP | Texto | 08 | Não |
| Situação | Tipo de situação da escola de acordo com o INEP | Texto | - | Não |
| e-mail da escola | Texto | 50 | Não | |
| Órgão Regional | Órgão regional que regulamenta a escola | Texto | - | Não |
| Dep. Administrativa | Tipo de dependência administrativa da escola | Texto | - | Não |
| Localização | Tipo de localização da escola | Texto | 06 | Não |
| CNPJ | Número do CNPJ da escola | Texto | 20 | Não |
| Credencial Pública | Utilizado para identificar se a escola possui ou não credencial pública | Texto | - | Não |
| Latitude | Latitude da escola | Texto | 20 | Não |
| Longitude | Longitude da escola | Texto | 20 | Não |
| Escola Privada | ||||
| Categoria | Tipo de categoria de escola privada | Texto | - | Não |
| Convênio Público | Tipo de Convênio público de escola privada | Texto | - | Não |
| CNPJ da Mantenedora Principal da Escola Privada | Número do CNPJ da Mantenedora Principal da Escola Privada | Texto | 20 | Não |
| CNPJ da Escola Privada | Número do CNPJ da Escola Privada | Texto | 20 | Não |
| Mantenedora(s) da Escola Privada | Utilizado para identificar se a escola possui ou não as Mantenedoras de Escola Privada | - | - | Não |
| Autenticação | ||||
| Cargo | Cargo do diretor/responsável da escola | Texto | - | Não |
| Diretor/Responsável | Nome do diretor ou responsável de maior hierarquia da escola | Texto | 60 | Não |
| e-mail do diretor/responsável da escola | Texto | 50 | Não | |
| CPF | Número do CPF do diretor/responsável da escola | Texto | 20 | Não |
| Infra-Estrutura | ||||
| Local de Funcionamento | ||||
| Local de Funcionamento | Utilizado para identificar se a escola funciona ou não nos Locais de Funcionamento | - | - | Não |
| Ocupação do Prédio | Tipo de ocupação do prédio escolar | Texto | - | Não |
| Prédio Compartilhado | Utilizado para identificar se a escola funciona ou não em prédio compartilhado | - | - | Não |
| Código Escola Compartilha | Código de identificação no INEP da escola com a qual compartilha o prédio (campos de 1 a 6) | Texto | 08 | Não |
| Abastecimento / Tratamento | ||||
| Água Consumida | Tipo de água consumida na escola | Texto | - | Não |
| Abastecimento de Água | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os Tipos de Abastecimento | - | - | Não |
| Abastecimento de Energia | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os Tipos de Abastecimento | - | - | Não |
| Tratamento de Esgoto | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os Tipos de Tratamento | - | - | Não |
| Tratamento de Lixo | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os Tipos de Tratamento | - | - | Não |
| Dependências | ||||
| Dependências | Utilizado para identificar se a escola possui ou não as Dependências | - | - | Não |
| Número de Salas de Aula Existentes | Quantidade de salas de aula existentes na escola | Número | - | Não |
| Número de Salas de Aula Utilizadas | Quantidade de salas de aula utilizadas na escola | Número | - | Não |
| Recursos Humanos / Alimentação Escolar | ||||
| Total de Funcionários | Quantidade de funcionários da escola | Número | - | Não |
| Oferece Alimentação | Utilizado para identificar se a escola oferece ou não alimentação escolar | Texto | - | Não |
| Equipamentos | ||||
| Equipamentos | Utilizado para identificar se a escola possui ou não os Tipos de Equipamentos | - | - | Não |
| Quantidade de Uso Administrativo | Total de computadores usados pela área administrativa da escola | Número | - | Não |
| Quantidade para Uso dos Alunos | Total de computadores usados pelos alunos da escola | Número | - | Não |
| Acesso à internet | Utilizado para identificar se a escola possui ou não acesso à internet | Texto | - | Não |
| Banda Larga | Utilizado para identificar se a escola possui ou não internet de banda larga | Texto | - | Não |
| Dados Educacionais | ||||
| Atendimento Educacional | ||||
| Atendimento Educacional Especializado | Utilizado para identificar se a escola utiliza ou não atendimento educacional especializado | Texto | - | Não |
| Atividade Complementar | Utilizado para identificar se a escola utiliza ou não atividade complementar | Texto | - | Não |
| Localização Diferenciada | Tipo de localização diferenciada da escola | Texto | - | Não |
| Materiais Didáticos | Utilizado para identificar se a escola necessita ou não dos Materiais Didáticos específicos para atendimento à diversidade | - | - | Não |
| Cede espaço para o programa Brasil Alfabetizado | Utilizado para identificar se a escola cede espaço para o programa Brasil Alfabetizado | - | - | Não |
| Abre finais de semana para a comunidade | Utilizado para identificar se a escola abre aos finais de semana para a comunidade | - | - | Não |
| Escola com proposta pedagógica de formação por alternância | Utilizado para identificar se a escola possui ou não proposta pedagógica de formação por alternância | - | - | Não |
| Modalidades / Etapas | ||||
| Modalidades existentes na escola | Utilizado para identificar se a modalidade de ensino existe ou não na escola | - | - | Não |
| Etapas existentes na escola | Utilizado para identificar se a etapa de ensino existe ou não na escola | - | - | Não |
| Ensino Fundamental em Ciclos | Utilizado para identificar se a escola possui ou não ensino fundamental em ciclos | Texto | - | Não |
| Língua de Ensino | ||||
| Língua em que o ensino é ministrado | Utilizado para identificar qual língua o ensino é ministrado na escola | - | - | Não |
| Língua Indígena | Língua indígena da escola | Texto | - | Não |
| Unidade vinculada / ofertante | ||||
| Unidade vinculada à escola de educação básica ou unidade ofertante de ensino superior | Utilizado para identificar qual a unidade que a escola está vinculada | Marcar/Desmarcar | - | Não |
| Código da escola sede | Código da escola de educação básica vinculada à escola | Número | 08 | Não |
| Código da IES | Código da instituição superior vinculada à escola | Número | 14 | Não |
Trazer todas as escolas.