Número: 5.0.0.0 Beta I
Data de fechamento: 13/01/2010
Objetivo: incluir funções solicitados pelos usuários e corrigir falhas no sistema.
Esta versão do Tecsystem Sicopri é compatível com todas as versões anteriores.
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Foi elaborada uma legenda para a distinção entre Notas Fiscais Canceladas e Notas Fiscais Ativas. | SM-617 |
| Foi acrescentada a guia Talões de Notas Fiscais no Cadastro de Produtores. | SM-617 |
| No Cadastro de um Controle de Processos, ao incluir um produtor na condição de 'PROPRIETÁRIO', o sistema preenche automaticamente a aba 'Proprietário' com as devidas informações já inseridas na aba de Produtor. | SM-975 |
| Foi acrescentado a opção Destacar campos obrigatórios na guia Exibir de Configurações do menu Ferramentas. | SM-1013 |
| Foi criado em Filtros na opção de Exibir somente as Notas Fiscais Emitidas ou somente as Notas Fiscais Canceladas. | SM-1052 |
| O sistema permite fazer filtros clicando na situação desejada das legendas no menu lateral. | SM-1053 |
| Foi inserida a opção de Relatório de Armazenagem x Vendas. | SM-863 |
| O sistema apresenta uma mensagem avisando qual campo obrigatório esta em branco e direciona o cursor para esse campo, caso o usuário tente salvar com algum campo obrigatório em branco no Cadastro de Processo. | SM-979 |
| O sistema apresenta as AIDFs já cadastradas na inclusão de uma Nota Fiscal, mas também permite a digitação de uma nova AIDF. | SM-1054 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| As Notas Fiscais canceladas são exibidas no grid de Notas Fiscais do menu de Cadastros para a consulta. | SM-617 |
| Foi acrescentado o campo Número da AIDF no Cadastro de Notas Fiscais. | SM-617 |
| Foi acrescentado a coluna AIDF no grid Notas Fiscais do menu de Cadastro. | SM-617 |
| Foi acrescentada a opção para também imprimir Talões Incompletos no Relatório Histórico do Produtor. | SM-617 |
| Ao incluir um novo Filtro o sistema testa se os dados inseridos são do mesmo tipo do campo que será filtrado. | SM-735 |
| O sistema não permite mais agrupar Notas Fiscais por Produto. | SM-826 |
| O sistema não permite o Cadastro de Produtos em duplicidade. | SM-908 |
| Foi acrescentado a opção Recurso Pessoa Física no menu superior Relatórios. | SM-969 |
| O menu do pop-up das tarefas do Processos será exibido ao clicar com o botão esquerdo do mouse. | SM-1012 |
| O layout do sistema foi refatorado para evitar cortes nos campos em negrito. | SM-1013 |
| Os indicadores de campos obrigatórios (*) foram removidos. | SM-1013 |
| Os layouts das janelas foram refatorados para adequar aos padrões Tecsystem. | SM-1024 |
| O layout do Controle de Processo foi refatorado para o alinhamento correto dos campos. | SM-1051 |
| O layout do sistema foi refatorado para acertos de interface. | SM-1051 |
| Foi feito um melhor tratamento de erro na integração do sistema com o SICOI e o DIEF. | SM-1051 |
| Foram feitos ajustes no script de migração devido às modificações no envio das associações do banco de dados. | SM-1051 |
| Foi feito uma refatoração dos Filtros para acrescentar os novos campos do Cadastro de Notas Fiscais e Cadastro de Produtores. | SM-1051 |
| Foi aumentado o tamanho do campo Situação do grid de Processo. | SM-1070 |
| O sistema altera o Status do processo à medida que as etapas forem concluídas. | SM-1070 |
| O sistema inclui ou atualiza com os dados do Processo o cadastro de Produtores e Propriedades. | SM-1070 |
| O sistema só permite um novo envio do Processo se não houver nenhum anterior ou se todos tiveram retorno e o último foi indeferido. | SM-1070 |
| Foi inserida no grid de Notas Fiscais a coluna CPF Produtor. | SM-1082 |
| O sistema só apresenta os dados dos Produtores e Empresas se a janela estiver em foco na inclusão ou alteração de uma Nota Fiscal. | SM-1084 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Foi corrigido o erro que ocorria na integração do sistema com o SICOI. | SM-757, SM-758 |
| Foi corrigido o erro que não permitia salvar uma Nota Fiscal. | SM-965 |
| Foi corrigido o erro que não permitia Cadastrar uma nova Categoria de Produtos. | SM-967 |
| Foi corrigido o erro que não permitia passar por todos os campos apertando a tecla Enter no Cadastro de Empresas. | SM-968 |
| Foi corrigido o erro que ocorria na ordem de exibição dos dados no grid de Produtores. | SM-972 |
| Foi corrigido o erro que não permitia Cadastrar Empresas com a Insc. Estadual Isenta pelo Cadastro de uma nova Nota Fiscal. | SM-973 |
| Foi corrigido o erro que não permitia atualizar de imediato o grid Localidades após uma inclusão ou alteração de uma Localidade. | SM-1011 |
| Foi corrigido o erro que não permitia Cadastrar um Produtor mesmo estando com todos os campos obrigatórios preenchidos. | SM-979, SM-1014 |
| Foi corrigido o erro que não validava a Insc. Estadual das Empresas Isentas. | SM-1047 |
| Foi corrigido o erro que não permitia associar corretamente o Produtor a Propriedade no Cadastro de novos Produtores do Controle de Processo. | SM-1051 |
| Foi corrigido o erro que cadastrava incorretamente alguns CPFs do Proprietário do Controle de Processo. | SM-1051 |
| Foi corrigido o erro que ocorria na Impressão de AIDF do Processo de Emissão de Talão de Notas Fiscais. | SM-1055 |
| Foi corrigido o erro que não permitia ao campo Tipo Logradouro na tela de Cadastro de Produtores do Processo de Emissão de Talão apresentar os itens pré-definidos. | SM-1056 |
| Foi corrigido o erro que não permitia ativar o botão Filtros no grid de Processos. | SM-1057, SM-1070 |
| Foi corrigido o erro que não permitia a inclusão de um Processo de uma nova Insc. Estadual. | SM-1059, SM-1070 |
| Foi corrigido o erro que não permitia agrupar os Produtores por Localidade no Cadastro de Produtores. | SM-1071 |
| Foi corrigido o erro que não salvava corretamente os pedidos de Talão no Processo de requisição de Notas Fiscais. | SM-1015 |
N/A