| Descrição | Solicitação |
| Foi criado um campo para para acrescentar o Nome do Sócio no Cadastro da Nota Fiscal. | NEW-1686 |
| Foi criado um combo de “distrito” no gráfico de produção por categoria de produto. | NEW-1594 |
| Foi criado um combo de “distritos” no gráfico de produtores. | NEW-1593 |
| Foi acrescentado o campo Data de Nascimento do Proprietário no Cadastro da Propriedade. | NEW-1592 |
| Descrição | Solicitação |
| Foi acrescentado o RGP nos possíveis tipos de documentos no Cadastro de Propriedade. | CHG-1655 |
| Foram feitas modificações no texto padrão do Requerimento para evitar erro de concordância quando as informações forem de Produtora Rural. | CHG-1585 |
| Foi acrescentado um campo para filtrar o Relatório de Notas Fiscais por Natureza de Operação. | CHG-1470 |
| Foram feitas alterações no modo de organização do Relatório de Controle de Talões. | CHG-1450 |
| Foi adicionado um novo campo nas configurações para armazenar o nome do responsável chefe da agência da Receita que será impresso no Requerimento. | CHG-1292 |
| Foram feitas modificações nas Configurações do Sistema separando as opções de 'MANTER O NOME DO PRODUTOR E EMPRESA NA TELA DE CADASTRO DE NOTAS FISCAIS'. | CHG-934 |
| Foram feitas modificações nas Configurações do Sistema permitindo que a opção de configuração SEQUENCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS NO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS seja por nome ou por número separadamente para as empresas e para os produtores. | CHG-933 |
| Descrição | Solicitação |
| Foi corrigido o erro de digitação no Histórico de Produtor e Propriedade. | BUG-1890 |
| Foi corrigido o erro que não apresentava nas legendas dos gráficos as casas decimais. | BUG-1884 |
| Foi corrigido o erro que ocorria ao clicar no botão “OK” do Modelo de Impressão. | BUG-1881 |
Nenhuma refatoração foi realizada nesta versão.