Nenhum novo recurso implementado.
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| A tela que exibe o diagrama de processos foi alterara acrescentando o campo “Observações”. | CHG-2059 |
| No “Cadastro de produtores”, na aba “Talões de notas fiscais”, o título da coluna “Entregue ao produtor em” foi alterado para “Data da AIDF”. | CHG-2442 |
| Foi realizada uma mudança no campo “Natureza do Pedido” para que ele exiba as descrições idênticas às da FACA gerada pela SEFAZ e o campo “Motivo da alteração” ou “Motivo do cancelamento” na tela de cadastro de processos passou a ser obrigatório para garantir que as descrições sejam exibidas corretamente na ficha impressa. | CHG-2494 |
| Foi realizada a adequação do layout, para que a FACA gerada pelo SICOPRI seja idêntica a gerada pela SEFAZ. | CHG-2531 |
| Descrição | Solicitação |
|---|---|
| Foi corrigida a falha que estava ocorrendo nos relatórios de “Entrega de notas” e “Histórico do produtor”, pois, eles não exibiam nenhuma informação ao lançar um talão para um produtor recém cadastrado ou um produtor que não tenha nenhuma nota no sistema. | BUG-2086 |
| Foi corrigido o titulo do relatório de “Produção por produtos”. | BUG-2344 |
| Foi corrigida a formatação de todos os campos de CPF/CNPJ que existem no sistema. | BUG-2426 |
| Foi corrigido o erro que ocorria ao abrir o gráfico de produção. Os botões Visualizar, Imprimir e Salvar ficavam ocultos caso a resolução da tela seja menor que 1024 x 768. | BUG-2512 |
Nenhuma informação adicional.