Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar e alterar o andamento dos Processos de alteração cadastral.
Este tipo de processo permite ao NAC controlar a solicitação de alteração cadastral dos produtores rurais do município (RICMS, art. 41). Estes processos são organizados conforme o diagrama:
Estes processos podem ser acompanhados de uma Requisição de Talões de Notas Fiscais. Se alguma AIDF for cadastrada durante a emissão de documentos, valerão também todas as especificações dos processos que envolvem a emissão de AIDFs.
Para processos sem AIDF:
| Atividade | Pré-requisitos | Condições para a próxima etapa |
|---|---|---|
| Cadastro do produtor | Processo iniciado e produtor não cadastrado | Cadastrar produtor |
| Emissão de documentos | Produtor cadastrado | Imprimir FACA, FAS e Requerimento |
| Checagem dos documentos necessários | Produtor cadastrado | Registrar documentos recebidos |
| Enviar processo para a SEFAZ | FACA impressa, FAS impressa (se houver sócio), Requerimento impresso e documentos obrigatórios recebidos | Enviar processo / registrar retorno |
| Fim do processo | Todos os envios do processo recebidos sem erro | – |
Para processos com AIDF:
| Atividade | Pré-requisitos | Condições para a próxima etapa |
|---|---|---|
| Cadastro do produtor | Processo iniciado e produtor não cadastrado | Cadastrar produtor |
| Emissão de documentos | Produtor cadastrado | Imprimir FACA, FAS, Requerimento e AIDFs |
| Checagem dos documentos necessários | Produtor cadastrado | Registrar documentos recebidos |
| Enviar processo para a SEFAZ | FACA impressa, FAS impressa (se houver sócio), Requerimento impresso, Todas as AIDFs impressas e documentos obrigatórios recebidos | Enviar processo / registrar retorno |
| Pedido do talão | Todos os envios do processo recebidos sem erro | Enviar AIDFs / registrar retorno |
| Entrega do talão ao produtor | Todos os envios para a gráfica recebidos sem erro | Registrar entrega |
| Fim do processo | Talão entregue ao produtor | – |
A FACA e a FAS1) são documentos necessários em quase todos os tipos de processos feitos pelas agências da Receita Estadual. A sua impressão depende dos dados preenchidos nesta etapa e deve ser impressa de acordo com os modelos abaixo:
A FAS só precisa ser preenchida quando houver inclusão/alteração no cadastro de sócios de um produtor rural.
O cadastro do produtor (e outros dados) deve conter todos os campos necessários ao preenchimento da FACA. Os nomes dos campos devem ser auto-explicativos, mas há algumas observações:
| Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| Identificação do produtor | |||
| CPF | Texto | 14 | Sim |
| Nome | Texto | 120 | Sim |
| Inscrição estadual | Texto | 12 | Não |
| Inscrição estadual velha | Texto | 12 | Não |
| RG | Texto | 20 | Não |
| Condição | Texto | 20 | Sim |
| Estado civil | Texto | 20 | Não |
| Contrato por prazo determinado | Sim/Não | – | Não |
| Data fim do contrato | Data | – | Não |
| Data do cadastro | Data | – | Não |
| Data início atividades | Data | – | Não |
| Observações | Texto | 500 | Não |
| Endereço do produtor | |||
| Tipo de logradouro | Texto | 50 | Não |
| Nome do logradouro | Texto | 50 | Não |
| Número | Número | – | Não |
| Complemento | Texto | 50 | Não |
| Bairro | Texto | 30 | Não |
| Telefone | Texto | 18 | Não |
| Localidade/distrito | Texto | 30 | Não |
| Município | Texto | 30 | Não |
| CEP | Texto | 10 | Não |
| Referência | Texto | 50 | Não |
| Propriedade | |||
| Nome da propriedade | Texto | 80 | Não |
| Tipo do documento | Texto | 22 | Sim |
| Número do documento | Texto | 50 | Sim |
| Área total (ha) | Número | 8,2 | Não |
| Tipo de logradouro | Texto | 50 | Não |
| Nome do logradouro | Texto | 50 | Não |
| Bairro | Texto | 30 | Não |
| Localidade/distrito | Texto | 30 | Sim |
| Município | Texto | 30 | Não |
| Referência | Texto | 50 | Não |
| Observações | Texto | 500 | Não |
| Proprietário | |||
| Nome | Texto | 120 | Não |
| CPF | Texto | 20 | Não |
| Tipo de logradouro | Texto | 50 | Não |
| Nome do logradouro | Texto | 50 | Não |
| Número | Número | – | Não |
| Bairro | Texto | 30 | Não |
| Localidade/distrito | Texto | 30 | Não |
| Município | Texto | 30 | Não |
| CEP | Texto | 10 | Não |
| Referência | Texto | 50 | Não |
| Declaração | |||
| Nome | Texto | 120 | Sim |
| Local | Texto | 30 | Sim |
| Data | Data | – | Sim |
| Sócios | |||
| Tratamento | Texto | 20 | Sim |
| CPF | Texto | 20 | Sim |
| Condição | Texto | 20 | Sim |
| Nome | Texto | 120 | Sim |
| Tipo de logradouro | Texto | 50 | Sim |
| Nome do logradouro | Texto | 50 | Sim |
| Número | Número | – | Não |
| Complemento | Texto | 50 | Não |
| Bairro | Texto | 30 | Sim |
| CEP | Texto | 10 | Sim |
| Telefone | Texto | 18 | Não |
| Distrito | Texto | 30 | Sim |
| Município | Texto | 30 | Sim |
| Estado | Texto | 2 | Sim |
| País | Texto | 30 | Não |
Alguns documentos serão emitidos pelo próprio sistema. São eles:
Serve para o controle do recebimento de documentos a serem anexados ao processo. A lista de documentos pode ser configurada para cada tipo de processo através do módulo de configurações;
Cada documento cadastrado pode ser obrigatório ou opcional. O processo só pode continuar depois que todos os documentos considerados obrigatórios forem recebidos.
O usuário terá a opção de escolher se a lista dos documentos recebidos deve ser incluída no texto do requerimento.
Entradas (envio):
| Campo | Obrigatório |
|---|---|
| Data do envio | Sim |
| Nome do responsável pelo envio | Sim |
| Número do protocolo | Não |
| Observações | Não |
Entradas (retorno):
| Campo | Obrigatório |
|---|---|
| Data do retorno | Sim |
| Situação (Deferido/Indeferido/Erro) | Sim |
| Motivo (se o retorno for Erro ou Indeferido) | Não |
| Número da inscrição estadual | Sim, se o processo foi deferido |
| Observações | Não |
N/A