Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar e alterar o andamento dos Processos de Requisição de Talões de Notas Fiscais.
Este tipo de processo permite ao NAC controlar as requisições de talões de notas fiscais de produtores rurais. Estes processos são organizados conforme o diagrama:
| Atividade | Pré-requisitos | Condições para a próxima etapa |
|---|---|---|
| Cadastro do produtor | Processo iniciado e produtor não cadastrado | Cadastrar produtor |
| Emissão de documentos | Produtor cadastrado | Cadastrar e imprimir todas as AIDFs |
| Checagem dos documentos necessários | Produtor cadastrado | Registrar documentos recebidos |
| Enviar processo para a SEFAZ | Todas as AIDFs impressas e documentos obrigatórios recebidos | Enviar processo / registrar retorno |
| Pedido do talão | Todos os envios do processo recebidos sem erro | Enviar AIDFs / registrar retorno |
| Entrega do talão ao produtor | Todos os envios para a gráfica recebidos sem erro | Registrar entrega |
| Fim do processo | Talão entregue ao produtor | – |
O sistema deve emitir as AIDFs a partir das informações do cadastro do produtor e dos dados específicos de cada AIDF.
As AIDFs serão impressas sobre formulário pré-impresso, conforme o modelo abaixo:
Os dados a serem impressos na AIDF vem do cadastrato do produtor e do cadastro de AIDFs feito nesta etapa.
A origem e o conteúdo de cada campo a ser preenchido pelo sistema estão especificados abaixo:
| Campo pré-impresso | Origem | Conteúdo |
|---|---|---|
| Estabelecimento usuário | ||
| Nome | Produtor | Nome |
| Endereço | Propriedade | Nome, tipo do logradouro, nome do logradouro, bairro, distrito (se não for “Sede”), município |
| Telefone | Produtor | Telefone |
| Insc. Estadual | Produtor | Inscrição Estadual |
| CNPJ | Produtor | CPF |
| Documentos a serem impressos | ||
| Tipo | Itens da AIDF | Tipo do documento fiscal (Padrão: “004”) |
| Descrição | Itens da AIDF | Descrição do documento fiscal (Padrão: “Nota Fiscal de Produtor”) |
| Série | Itens da AIDF | Série |
| Numeração | Itens da AIDF | Número inicial e número final |
| Quantidade de blocos | Itens da AIDF | Quantidade de blocos |
| Jogos x vias (por bloco) | Itens da AIDF | Jogos: (Número final - número inicial + 1) / quantidade de blocos Vias: número de vias |
| Observações | Produtor, AIDF, modelo de impressão | 1ª linha: NIRF ou INCRA do produtor, Motivo da emissão da AIDF; 2ª linha: Condição do produtor; 3ª linha: Observações definidas como padrão nas configurações de impressão |
| Estabelecimento usuário | ||
| Dia | Sistema | Dia do mês |
| Mês | Sistema | Mês por extenso |
| Ano | Sistema | Ano (4 dígitos) |
| Nº identidade | Produtor | RG |
| Nome do responsável | Produtor | Nome |
Serve para o controle do recebimento de documentos a serem anexados ao processo. A lista de documentos pode ser configurada para cada tipo de processo através do módulo de configurações;
Cada documento cadastrado pode ser obrigatório ou opcional. O processo só pode continuar depois que todos os documentos considerados obrigatórios forem recebidos.
Entradas (envio):
| Campo | Obrigatório |
|---|---|
| Data do envio | Sim |
| Nome do responsável pelo envio | Sim |
| Número do protocolo | Não |
| Observações | Não |
Entradas (retorno):
| Campo | Obrigatório |
|---|---|
| Data do retorno | Sim |
| Situação (Deferido/Indeferido/Erro) | Sim |
| Motivo (se o retorno for Erro ou Indeferido) | Não |
| Número da inscrição estadual | Sim, se o processo foi deferido |
| Observações | Não |
Entradas (envio):
| Campo | Obrigatório |
|---|---|
| Número da AIDF | Sim |
| Nome da gráfica | Sim |
| Nome do responsável pelo envio | Sim |
| Data do envio | Sim |
| Observações | Não |
Entradas (retorno):
| Campo | Obrigatório |
|---|---|
| Data do retorno | Sim |
| Situação (Talão impresso/Erro) | Sim |
| Motivo | Sim, em caso de erro |
| Observações | Não |
Entradas:
| Campo | Obrigatório |
|---|---|
| Data | Sim |
| Responsável pela entrega | Sim |
| Recebido por | Sim |
| Observações | Não |
N/A